Resultados     Confederación Panamericana de Triatlón   para mayor información, haga click en este icono


 

Numero Posición General Posición por categoría Nombre Categoría País Edad Nat T1 Bike Run Fin Puntos
2 1 1 Gabriel González 30-34M Panamá 30 0:29:43 0:00:27 1:19:37 0:45:40 2:35:27 100.00
1 2 1 Ronan Pavoni 35-39M Argentina 35 0:27:01 0:00:21 1:20:31 0:48:56 2:36:49 99.13
3 3 2 Leandro González Bonet 30-34M Argentina 30 0:25:31 0:00:24 1:23:24 0:48:05 2:37:24 98.76
4 4 1 Emanuel Lema 25-29M Argentina 25 0:23:09 0:00:23 1:29:35 0:50:43 2:43:50 94.88
10 5 2 Orión Akerson 25-29M USA 29 0:30:47 0:01:15 1:27:20 0:50:03 2:49:25 91.76
5 6 3 Richard González 25-29M Panamá 25 0:28:21 0:00:29 1:29:25 0:55:11 2:53:26 89.63
9 7 1 Gil Brown 18-19M Panamá 19 0:27:14 0:00:39 1:33:48 0:52:37 2:54:18 89.19
8 8 3 Pedro Cordobés 30-34M Panamá 33 0:31:23 0:00:38 1:36:10 0:53:32 3:01:43 85.55
6 9 4 Ranses Cano 25-29M Panamá 26 0:33:53 0:00:26 1:36:38 0:54:01 3:04:58 84.04
17 10 4 Luciano Miguel 30-34M Panamá 33 0:30:29 0:00:48 1:38:03 0:57:44 3:07:04 83.10
19 11 5 Marcos Antonopulos 30-34M Panamá 34 0:27:28 0:00:23 1:43:40 1:01:27 3:12:58 80.56
52 12 6 Javier González 30-34M Panamá 34 0:33:24 0:00:37 1:40:22 1:03:07 3:17:30 78.71
14 13 7 José Matos 30-34M Panamá 32 0:35:18 0:00:39 1:43:14 0:59:13 3:18:24 78.35
7 14 8 Gaetano Goldoni 30-34M Panamá 31 0:29:52 0:00:32 1:50:13 1:00:39 3:21:16 77.24
12 15 9 Luis Miguel Hincapié 30-34M Panamá 32 0:31:18 0:00:57 1:48:14 1:06:25 3:26:54 75.13
11 16 5 Jaime Correa 25-29M Panamá 29 0:41:52 0:00:57 1:45:42 1:02:57 3:31:28 73.51
43 17 1 Viviana Chavarria 20-29F Costa Rica 26 0:27:22 0:01:04 2:00:33 1:11:24 3:40:23 70.54
34 18 1 Rogelio Bennett 45-49M Panamá 45 0:39:06 0:02:02 1:47:58 1:12:47 3:41:53 70.06
35 19 2 Eladio Quintero 45-49M Panamá 47 0:39:43 0:01:18 1:47:22 1:14:24 3:42:47 69.78
55 20 2 Allie Silverman 20-29F USA 25 0:33:51 0:00:54 2:04:23 1:05:29 3:44:37 69.21
27 21 2 Libardo Bru 35-39M Panamá 38 0:38:20 0:01:28 1:52:32 1:12:49 3:45:09 69.04
46 22 1 Mayli Cuipers 40-49F USA 41 0:30:32 0:01:31 2:03:11 1:13:58 3:49:12 67.82
31 23 3 Vladimir Bolaños 45-49M Panamá 46 0:43:35 0:01:28 1:57:57 1:08:10 3:51:10 67.25
24 24 3 Víctor Pérez 35-39M Panamá 39 0:36:14 0:00:58 1:59:50 1:15:52 3:52:54 66.75
13 25 10 Javier Bru 30-34M Panamá 33 0:34:36 0:01:20 2:02:48 1:16:26 3:55:10 66.10
16 26 11 Eric Barsallo 30-34M Panamá 34 0:38:26 0:01:32 1:56:26 1:21:24 3:57:48 65.37
28 27 4 Eliezer Quintero 35-39M Panamá 36 0:38:17 0:01:39 2:07:49 1:11:54 3:59:39 64.87
50 28 1 Cesar Kiamco 40-44M Panamá 40 0:41:32 0:01:47 2:02:51 1:13:31 3:59:41 64.86
30 29 2 Esteban Visuetti 40-44M Panamá 43 0:37:50 0:01:10 2:03:25 1:21:44 4:04:09 63.67
20 30 12 Jorge Manuel Ríos 30-34M Panamá 34 0:36:30 0:02:15 2:10:04 1:16:22 4:05:11 63.40
33 31 4 Irving Bennett 45-49M Panamá 47 0:43:18 0:03:31 1:57:26 1:21:37 4:05:52 63.23
18 32 13 Juan Cars Vaquero 30-34M Panamá 31 0:36:16 0:02:03 2:06:08 1:27:48 4:12:15 61.63
29 33 3 Pedro Moreno 40-44M Panamá 41 0:45:13 0:03:24 2:03:00 1:23:07 4:14:44 61.02
53 34 5 Orlando (Popo) Bombini 45-49M Panamá 45 0:41:54 0:01:55 2:11:46 1:19:53 4:15:28 60.85
42 35 1 Josef Van Eijs 55-59M Panamá 58 0:45:58 0:04:35 2:02:32 1:22:43 4:15:48 60.77
45 36 1 Yelena Rodriguez 30-39F Panamá 35 0:35:57 0:01:11 2:19:16 1:24:13 4:20:37 59.65
23 37 5 Raúl Alvarado 35-39M Panamá 37 0:43:14 0:01:37 2:11:48 1:26:06 4:22:45 59.16
39 38 2 Eric Arrue 55-59M Panamá 55 0:47:13 0:01:05 2:08:05 1:27:09 4:23:32 58.99
44 39 3 Geisa Díaz 20-29F Panamá 27 0:41:39 0:01:36 2:20:16 1:21:41 4:25:12 58.62
54 40 6 Rene Ávila 35-39M Panamá 38 0:39:09 0:01:13 2:26:22 1:28:47 4:35:31 56.42
38 41 3 Ricardo Cupas 55-59M Panamá 56 0:45:31 0:02:50 2:21:56 1:28:05 4:38:22 55.84
21 42 14 Efraín Isaza 30-34M Panamá 30 0:41:35 0:02:46 2:25:01 1:35:37 4:44:59 54.55
15 43 15 Alfonso Palacios 30-34M Panamá 32 0:41:43 0:02:16 2:19:01 1:43:41 4:46:41 54.22
32 44 6 Orlando Martínez 45-49M Panamá 47 0:42:40 0:01:07 2:20:14 1:42:48 4:46:49 54.20
41 45 1 Nataliel Grew 60M USA 70 0:47:10 0:04:05 2:24:14 1:42:01 4:57:30 52.25
40 46 2 Roberto Brenes 60M Panamá 61 0:39:13 0:02:59 2:44:08 1:39:50 5:06:10 50.77
37 47 3 Lionel Jiménez 60M Panamá 69 0:55:34 0:03:28 2:12:13 2:09:26 5:20:41 48.47
22 48 16 Ramón Martínez 30-34M Panamá 33 0:48:09 0:04:58 2:39:29 1:59:21 5:31:57 46.83
56     Jean Christophe Braquenier 35-39M Bélgica 36 0:35:54 0:02:30 2:18:08 DNF    
51     Dídimo Barahona 30-34M Panamá 31 0:34:30 0:00:52 DNF      
25     Omar Díaz 35-39M Panamá 36 DNS          
36     Carlos Lampas 55-59M Panamá 55 DNS          
                         
Numero   Posición por categoría Nombre Categoría País Edad Nat T1 Bike Run Fin Puntos
49   1 Patricia Vial 50-59F Panamá 50 0:42:42 0:01:56 1:38:32 1:23:11 3:46:21 68.68
47   2 Isabel Sirera 50-59F Panamá 51 0:39:04 0:02:44 1:54:28 1:24:57 4:01:13 64.44
48   3 Malinka Badiola 50-59F Panamá 59 0:46:10 0:02:57 1:51:59 1:57:44 4:38:50 55.75
                         
Numero     Nombre Equipo País Edad Nat T1 Bike Run Fin  
64   1 Marcela Madero - Jaime Quintero - Olmedo Espino Mixto Panamá   0:41:41 0:00:34 2:50:18 1:06:49 4:39:22  
62   2 Wandy Wong - Ariel Alba - Elmer Ortiz Mixto Panamá   0:38:36 0:00:27 2:53:41 1:06:53 4:39:37  
61   1 Eric Miranda - Jorge Beck - Alain Flores Masculino Panamá   0:39:11 0:00:22 1:59:21 0:55:36 3:34:30  
60     Julio Pombo - Gilberto Carles Masculino Panamá   0:42:28 0:00:42 DNF      
                         
Numero     Nombre Categoría País Edad Nat T1 Bike Run    
63     Cesar Barría FUNRUN Panamá 25 0:30:21          
65     Samuel Icaza FUNRUN Panamá 18       1:29:53    
66     Howard Barsnstone FUNRUN USA 50       1:38:25    

Inicio

Actualizaciones por   Aplicaciones para el control de Negocios y Contabilidad, para empresas