Acuatlón y Carrera de 5K

    

Resultados 21 de enero del 2007

Pos Bib Name Categoría Run T1 Swim T2 Run Tiempo final Puntos
1 161 EVANGELINE FOSTER       8-9F 0:01:26 0:00:00 0:03:44 0:00:00 0:01:34 0:06:44 85.00
2 164 ANDREA AYALA 8-9F 0:01:29 0:00:00 0:04:02 0:00:00 0:01:44 0:07:15 78.94
3 163 ANA S. AYALA 8-9F 0:01:32 0:00:00 0:04:11 0:00:00 0:01:35 0:07:18 78.40
  162 CAROLINA FERNÁNDEZ 8-9F DNS            
                     
Pos Bib Name Categoría Run T1 Swim T2 Run Tiempo final Puntos
1 160 DAVID TRIBALDOS 8-9M 0:01:46 0:00:00 0:03:51 0:00:00 0:01:47 0:07:24 85.00
                     
Place Bib Name Categoría Run T1 Swim T2 Run Tiempo final Puntos
1 152 KATHERINE FERNÁNDEZ 10-11F 0:02:05 0:00:00 0:04:13 0:00:45 0:02:36 0:09:39 85.00
2 151 ASTRID VALZANIA 10-11F 0:02:56 0:00:00 0:03:51 0:00:45 0:02:27 0:09:59 82.16
3 153 PAMELA VALDIVIESO 10-11F 0:03:03 0:00:00 0:04:31 0:00:00 0:02:36 0:10:10 80.68
4 150 ANDREA VALZANIA 10-11F 0:02:07 0:00:00 0:05:10 0:00:51 0:02:34 0:10:42 76.66
5 148 YITSEL RIVERA 10-11F 0:02:37 0:00:00 0:07:55 0:00:38 0:02:51 0:11:24 71.95
6 156 ARISHELL ALONSO 10-11F 0:02:37 0:00:51 0:04:20 0:01:05 0:03:12 0:12:05 67.88
7 159 ISABELA TRIBALDOS 10-11F 0:02:22 0:00:56 0:04:59 0:01:08 0:03:15 0:12:40 64.76
8 149 YURIAN I. CORRO 10-11F 0:02:24 0:00:00 0:06:17 0:00:59 0:03:26 0:13:06 62.61
9 158 DIANAY CONTRERAS 10-11F 0:02:29 0:00:54 0:05:41 0:01:00 0:03:15 0:13:19 61.60
10 157 MARIA GONZÁLEZ 10-11F 0:03:02 0:01:08 0:05:15 0:01:03 0:03:24 0:13:52 59.15
  154 PAOLA AMADO 10-11F DNS            
  155 ISABELLA AMADO 10-11F DNS            
                     
Place Bib Name Categoría Run T1 Swim T2 Run Tiempo final Puntos
1 140 ENRIQUE CASTILLO 10-11M 0:01:48 0:00:43 0:03:19 0:00:40 0:02:06 0:08:36 85.00
2 138 ALBERTO LAGRUTTA JR. 10-11M 0:01:52 0:00:44 0:03:01 0:00:48 0:02:13 0:08:38 84.67
3 143 MANUEL GONZÁLEZ 10-11M 0:02:05 0:00:00 0:03:59 0:00:45 0:02:44 0:09:33 76.54
4 135 JAVIER LOZANO 10-11M 0:02:46 0:00:00 0:03:51 0:00:41 0:02:31 0:09:49 74.47
5 137 KYLE NASH 10-11M 0:02:10 0:00:00 0:04:30 0:00:45 0:02:24 0:09:49 74.47
6 144 JUAN ARAUZ 10-11M 0:01:50 0:00:50 0:03:44 0:00:57 0:02:32 0:09:53 73.96
7 142 ALBERTO MATOS 10-11M 0:01:57 0:01:11 0:03:50 0:00:43 0:02:32 0:10:13 71.55
8 134 GALO BARRERA 10-11M 0:02:20 0:00:00 0:04:54 0:00:36 0:02:48 0:10:38 68.75
9 141 YANICK AYALA 10-11M 0:02:00 0:00:00 0:05:47 0:00:49 0:03:02 0:11:38 62.84
10 139 MOISES ESPITIA 10-11M 0:02:00 0:00:00 0:06:06 0:01:02 0:02:54 0:12:02 60.75
11 136 LUIS A. CÁRDENAS 10-11M 0:02:45 0:00:45 0:03:54 DNF      
  145 JOEL BAITEL 10-11M DNS            
  146 ESTEBAN ELLIS 10-11M DNS            
  147 HAROLD ESPINOSA 10-11M DNS            
                     
Place Bib Name Categoría Run T1 Swim T2 Run Tiempo final Puntos
1 128 WENDY DUCREUX 12-13F 0:01:43 0:00:43 0:03:03 0:00:52 0:02:14 0:08:35 85.00
2 131 LIRIETH DOMÍNGUEZ 12-13F 0:01:45 0:00:53 0:03:21 0:00:42 0:02:26 0:09:07 80.03
3 130 LYANNE VALDIVIESO 12-13F 0:03:01 0:00:00 0:03:09 0:00:45 0:02:32 0:09:27 77.20
4 132 JILLIAN OSTICK 12-13F 0:02:16 0:00:00 0:04:26 0:00:47 0:02:35 0:10:04 72.48
5 133 MARIELIS CORONADO 12-13F 0:02:00 0:00:00 0:05:01 0:00:44 0:02:49 0:10:34 69.05
6 129 KAREN GARAY 12-13F 0:02:28 0:00:58 0:03:56 0:00:52 0:02:50 0:11:04 65.93
                     
Place Bib Name Categoría Run T1 Swim T2 Run Tiempo final Puntos
7 123 ALAIN MONTERO 12-13M 0:01:55 0:00:49 0:03:02 0:00:47 0:02:21 0:08:54 85.00
8 121 JORGE JIMÉNEZ 12-13M 0:02:53 0:00:00 0:02:49 0:00:45 0:02:33 0:09:00 84.06
9 124 JOHAN FERNÁNDEZ 12-13M 0:02:02 0:00:00 0:03:53 0:00:48 0:02:41 0:09:24 80.48
10 122 DANIEL ICAZA 12-13M 0:02:00 0:00:00 0:04:32 0:00:51 0:02:33 0:09:56 76.16
11 126 CARLOS A. SOLIS 12-13M 0:02:26 0:00:47 0:03:59 0:00:52 0:03:14 0:11:18 66.95
12 127 JOSÉ DOMÍNGUEZ 12-13M 0:02:17 0:00:00 0:06:50 0:01:04 0:02:59 0:13:10 57.46
  125 IAN QUINTERO 12-13M DNS            
                     
Place Bib Name Categoría Run T1 Swim T2 Run Tiempo final Puntos
1 114 KATHERINE ROMERO 14-15F 0:09:15 0:00:48 0:07:15 0:00:43 0:09:36 0:27:37 85.00
2 113 IRINA MARTÍNEZ 14-15F 0:08:58 0:00:00 0:07:19 0:00:58 0:10:28 0:27:43 84.69
3 117 ELIZABETH OSTICK 14-15F 0:09:08 0:00:57 0:06:56 0:00:48 0:10:55 0:28:44 81.70
4 112 ANDREA CONCEPCIÓN 14-15F 0:10:29 0:00:48 0:06:39 0:00:50 0:11:02 0:29:48 78.77
5 119 MÓNICA LICONA 14-15F 0:09:59 0:00:56 0:07:09 0:00:48 0:11:10 0:30:02 78.16
6 116 MAHALIA RAMSEY 14-15F 0:09:37 0:01:08 0:08:00 0:00:52 0:12:27 0:32:04 73.20
7 115 WENDY SIBAUSTE 14-15F 0:10:58 0:00:56 0:07:11 0:00:58 0:12:57 0:33:00 71.13
8 111 KATHERINE GARAY 14-15F 0:11:19 0:00:53 0:11:13 0:01:07 0:13:51 0:38:23 61.16
9 120 ISAMAR URRIOLA 14-15F 0:12:45 0:01:05 0:09:00 0:01:06 0:16:36 0:40:32 57.91
  118 RACHAEL BAITEL 14-15F DNS            
                     
Place Bib Name Categoría Run T1 Swim T2 Run Tiempo final Puntos
1 102 ISAAC A. MORENO 14-15M 0:07:34 0:00:43 0:06:14 0:00:41 0:08:36 0:23:48 85.00
2 103 FAEMOS NYAKUTSE 14-15M 0:08:21 0:00:00 0:01:32 0:05:32 0:08:40 0:24:05 84.00
3 101 CARLOS I. GONZÁLEZ 14-15M 0:07:45 0:00:44 0:06:43 0:00:41 0:08:15 0:24:08 83.83
4 107 ISIAH NG 14-15M 0:08:15 0:00:42 0:06:21 0:00:44 0:09:10 0:25:12 80.28
5 110 ROLANDO MACKAY 14-15M 0:08:13 0:00:51 0:05:48 0:00:55 0:09:41 0:25:28 79.44
6 105 JAHIR RODRÍGUEZ 14-15M 0:08:40 0:00:00 0:07:08 0:00:38 0:09:35 0:26:01 77.76
7 104 ANTHONY ISAZA 14-15M 0:09:02 0:00:56 0:07:17 0:00:43 0:09:33 0:27:31 73.52
8 106 JOSUÉ LOZANO 14-15M 0:10:02 0:00:56 0:07:49 0:01:00 0:13:11 0:32:58 61.37
9 109 EDWARD ELLIS 14-15M 0:10:59 0:00:57 0:07:48 0:00:49 0:12:36 0:33:09 61.03
  108 LOTHAR QUINTERO 14-15M DNS            
                     
Place Bib Name Categoría Run T1 Swim T2 Run Tiempo final Puntos
1 95 GEORGETTE CIANCA 16-17F 0:08:53 0:00:56 0:06:49 0:00:25 0:10:30 0:27:33 85.00
2 93 KATHERINA MARTÍNEZ 16-17F 0:09:23 0:00:51 0:06:37 0:00:53 0:11:15 0:28:59 80.80
3 96 LIANA LICONA 16-17F 0:09:30 0:00:43 0:06:41 0:00:43 0:11:44 0:29:21 79.79
4 100 ELVIRA CANTO 16-17F 0:09:45 0:01:06 0:06:30 0:01:10 0:11:42 0:30:13 77.50
5 94 KATHERINE MATOS 16-17F 0:09:56 0:00:52 0:10:06 0:00:51 0:11:45 0:33:30 69.90
6 98 ANGIE VILLARREAL 16-17F 0:12:42 0:01:10 0:11:25 0:00:00 0:20:58 0:46:15 50.63
  97 PAMELA QUINTERO 16-17F DNS            
  99 ANA G. SOLIS 16-17F DNS            
                     
Place Bib Name Categoría Run T1 Swim T2 Run Tiempo final Puntos
1 79 EDUARDO REYES 16-17M 0:06:33 0:00:43 0:05:48 0:00:37 0:07:38 0:21:19 85.00
2 78 ROBERTO OTERO 16-17M 0:06:59 0:00:41 0:06:37 0:00:00 0:07:49 0:22:06 81.99
3 87 JALIM GÓMEZ 16-17M 0:06:58 0:00:39 0:06:04 0:00:43 0:08:07 0:22:31 80.47
4 77 ROBERTO ALDRETE 16-17M 0:07:02 0:00:41 0:06:02 0:00:35 0:08:19 0:22:39 80.00
5 80 DIEGO CASTILLO 16-17M 0:07:43 0:00:31 0:04:58 0:00:38 0:09:02 0:22:52 79.24
6 81 JOSÉ SAMUDIO 16-17M 0:07:25 0:00:47 0:06:01 0:00:53 0:08:47 0:23:53 75.87
7 83 ENRIQUE MONTERO 16-17M 0:08:00 0:00:42 0:06:19 0:00:49 0:08:51 0:24:41 73.41
8 85 JONATHAN ECHEVERS 16-17M 0:07:56 0:00:49 0:08:26 0:00:44 0:08:39 0:26:34 68.20
9 82 JAIRO PORTUGAL 16-17M 0:07:31 0:00:54 0:06:08 0:01:23 0:11:01 0:26:57 67.23
10 86 PABLO TESTA JR. 16-17M 0:07:40 0:00:47 0:06:37 0:00:54 0:11:14 0:27:12 66.61
11 88 GUILLERMO GUERRA 16-17M 0:08:33 0:00:48 0:07:04