Resultados Triatlón Sprint



750 mts de Natación (1 v), 20 Km. De Ciclismo (1 v), 5 Km. Carrera (1 v)

22 de Abril de 2007

Reglamentos   |  Mapa del Evento  Fotos
Haga clic para ver mapa mas grande
Posición General Posición de Categoría Numero País Nombre Categoría Natación T1 Ciclismo T2 Corrida Tiempo total  Puntos para el Ranking 
1 1 71 Argentina Leandro González B 20-29M 0:12:48 0:00:41 0:31:03 0:00:42 0:18:27 1:03:41  N/A 
2 1 76 Argentina Ronan Pavoni 30-39M 0:13:53 0:00:43 0:29:51 0:00:44 0:19:39 1:04:50  N/A 
3 2 74 Panamá Gabriel González 20-29M 0:14:30 0:01:12 0:31:02 0:00:34 0:18:52 1:06:10         90.00
4 1 72 Panamá Billy Gordón 18-19M 0:12:50 0:00:41 0:31:49 0:00:42 0:21:08 1:07:10         88.66
5 3 73 Panamá Richard González 20-29M 0:14:24 0:00:47 0:31:49 0:00:27 0:20:05 1:07:32         88.18
6 2 83 Panamá Gil Brown A  18-19M 0:14:17 0:00:47 0:31:42 0:00:51 0:19:58 1:07:35         88.11
7 1 79 Panamá Pablo Testa 40-49M 0:12:54 0:00:47 0:31:36 0:00:51 0:21:44 1:07:52         87.75
8 4 75 Panamá José Guitian 20-29M 0:13:31 0:00:43 0:34:25 0:00:38 0:19:04 1:08:21         87.13
9 2 80 España Evencio Geant 40-49M 0:16:07 0:00:00 0:30:42 0:00:44 0:21:35 1:09:08         86.14
10 1 77 Panamá Eduardo Reyes 16-17M 0:13:07 0:00:59 0:34:00 0:00:47 0:21:41 1:10:34         84.39
11 2 81 Panamá Gaetano Goldoni 30-39M 0:15:32 0:01:22 0:31:38 0:00:35 0:22:33 1:11:40         83.09
12 2 87 Panamá Enrique A Montero 16-17M 0:14:47 0:01:32 0:32:26 0:00:38 0:22:26 1:11:49         82.92
13 3 84 Panamá Roberto R Otero *** 16-17M 0:13:48 0:00:55 0:33:25 0:00:31 0:21:06 1:12:45         81.86
14 3 162 Panamá Pedro Cordobés 30-39M 0:16:54 0:01:15 0:32:26 0:00:43 0:21:55 1:13:13         81.33
15 5 82 Panamá Kendy Lau 20-29M 0:15:29 0:01:08 0:32:43 0:00:00 0:24:07 1:13:27         81.08
16 6 93 Panamá Ernesto Fernández 20-29M 0:14:08 0:01:01 0:35:29 0:00:44 0:23:25 1:14:47         79.63
17 7 78 Panamá Ramses Cano 20-29M 0:16:52 0:00:57 0:32:43 0:00:39 0:23:59 1:15:10         79.22
18 8 92 Panamá Christopher Fuentes 20-29M 0:14:25 0:01:49 0:34:04 0:00:51 0:25:09 1:16:18         78.05
19 4 114 Panamá Javier Decerega 30-39M 0:15:05 0:01:21 0:33:54 0:00:47 0:25:27 1:16:34         77.78
20 5 124 Panamá Luis Miguel Hincapié 30-39M 0:16:44 0:01:31 0:34:38 0:00:58 0:23:19 1:17:10         77.17
21 6 99 Panamá José Matos 30-39M 0:18:07 0:01:10 0:35:25 0:00:48 0:23:29 1:18:59         75.40
22