Resultados
Ironkid Nesquik
II Ironkid Serie 2007, 15 de julio, 2007
 
Ciudad Deportiva de Clayton
 

  • Lugar Bib Nombre Completo Categoría Swim Bike Run Total  Puntos 
    1 705 JENNIFER M. RUILOBA 7Menos Delfin Águila Geopardo Ganador  Infinito 
    1 709 JOSHUA STOUTE 7Menos Delfin Águila Geopardo Ganador  Infinito 
    1 717 CAMILLE AMADO 7Menos Delfin Águila Geopardo Ganador  Infinito 
    1 721 JOSE R. FERNÁNDEZ F. 7Menos Delfin Águila Geopardo Ganador  Infinito 
    1 722 ASHLEY C. FERNÁNDEZ F. 7Menos Delfin Águila Geopardo Ganador  Infinito 
    1 725 JAVIER GUZMÁN 7Menos Delfin Águila Geopardo Ganador  Infinito 
    1 748 ADRIANA CORRO L. 7Menos Delfin Águila Geopardo Ganador  Infinito 
    1 763 NELSON DOMÍNGUEZ N 7Menos Delfin Águila Geopardo Ganador  Infinito 
    1 766 CAMILO A. TAMAYO 7Menos Delfin Águila Geopardo Ganador  Infinito 
    1 773 SHINE MOLINA 7Menos Delfin Águila Geopardo Ganador  Infinito 
    1 776 JEOSON JARAMILLO 7Menos Delfin Águila Geopardo Ganador  Infinito 
    1 777 RENE VAN HOORDE 7Menos Delfin Águila Geopardo Ganador  Infinito 
    1 778 RAÚL VAN HOORDE 7Menos Delfin Águila Geopardo Ganador  Infinito 
    1 783 Valeria V. Pastor 7Menos Delfin Águila Geopardo Ganador  Infinito 
                   
    1 780 ERSILIE CHEN 8-9F 0:01:56 0:13:06 0:05:17 0:20:19   100.00
    2 751 ANDREA M. AYALA P. 8-9F 0:02:16 0:15:37 0:05:50 0:23:43     85.66
    3 752 ANA S. AYALA P. 8-9F 0:02:14 0:15:56 0:05:39 0:23:49     85.30
    4 757 SATHYA GONZÁLEZ 8-9F 0:03:10 0:24:37 0:05:21 0:33:08     61.32
                   
    1 730 VICENTE GONZÁLEZ 8-9M 0:02:28 0:14:34 0:06:19 0:23:21   100.00
    2 710 THOMAS BUENO 8-9M 0:02:06 0:20:32 0:06:13 0:28:51     80.94
    3 711 ISAAC PARRA 8-9M 0:02:36 0:23:02 0:06:33 0:32:11     72.55
                   
    1 713 ANDREA VALZANIA 10-11F 0:02:50 0:23:46 0:11:26 0:38:02   100.00
    2 712 ASTRID VALZANIA 10-11F 0:02:25 0:25:13 0:11:37 0:39:15     96.90
    3 781 PAMELA VALDIVIESO 10-11F 0:02:25 0:27:09 0:12:15 0:41:49     90.95
    4 765 YITZEL RIVERA 10-11F 0:03:55 0:27:49 0:11:49 0:43:33     87.33
    5 723 CRISTINA BIENDICHO 10-11F 0:03:03 0:29:27 0:11:42 0:44:12     86.05
    6 716 PAOLA AMADO 10-11F 0:04:44 0:38:55 0:19:25 1:03:04     60.31
    7 739 MÓNICA MUNN 10-11F DNS        
                   
    1 740 ENRIQUE CASTILLO 10-11M 0:02:42 0:22:31 0:09:13 0:34:26   100.00
    2 728 ALBERTO LAGRUTTA 10-11M 0:02:31 0:23:15 0:09:39 0:35:25     97.22
    3 745 ALBERTO A. MATOS 10-11M 0:02:46 0:22:33 0:11:30 0:36:49     93.53
    4 782 JAVIER I. LOZANO 10-11M 0:02:35 0:24:43 0:10:58 0:38:16     89.98
    5 764 PETTER J. VEGA 10-11M 0:03:28 0:25:31 0:09:22 0:38:21     89.79
    6 742 GALO BARRERA 10-11M 0:03:16 0:24:07 0:11:12 0:38:35     89.24
    7 759 YANICK AYALA 10-11M 0:02:35 0:26:29 0:11:26 0:40:30     85.02
    8 736 JOSE J.MORALES 10-11M 0:03:48 0:26:12 0:11:18 0:41:18     83.37
    9 754 MOISÉS ESPITIA 10-11M 0:03:42 0:27:40 0:11:38 0:43:00     80.08
    10 749 ALAN SÁNCHEZ 10-11M 0:03:34 0:30:00 0:13:32 0:47:06     73.11
    11 734 LUIS A. CÁRDENAS M 10-11M 0:02:56 0:30:43 0:15:40 0:49:19     69.82
    12 735 JAIRO DE LA GUARDIA 10-11M 0:03:21 0:32:02 0:14:07 0:49:30     69.56
    13 706 ERNESTO RUILOBA 10-11M 0:04:53        
    14 756 MANUEL DÍAZ 10-11M DNS        
                   
    1 762 HENDÍ DUCREUX 12-13F 0:04:51 0:25:59 0:15:43 0:46:33   100.00
    2 729 LYANNE VALDIVIESO 12-13F 0:04:59 0:28:29 0:14:45 0:48:13     96.54
    3 761 ANDREA MARTINEZ C. 12-13F 0:06:13 0:29:28 0:17:32 0:53:13     87.47
    4 755 MARIELIS CORONADO 12-13F 0:06:24 0:31:30 0:15:28 0:53:22     87.23
    5 769 LIRIETH DOMÍNGUEZ 12-13F 0:05:10 0:29:04 0:19:11 0:53:25     87.15
    6 779 ROSSELIE CHEN 12-13F 0:06:09 0:29:58 0:17:43 0:53:50     86.47
    7 702 KAREN GARAY 12-13F 0:06:21 0:31:47 0:18:29 0:56:37     82.22
    8 750 NICOLE MARTINEZ 12-13F 0:06:32 0:35:41 0:24:01 1:06:14     70.28
                   
    1 771 ALÍAN A. MONTERO 12-13M 0:04:46 0:25:55 0:13:07 0:43:48   100.00
    2 726 JORGE JIMÉNEZ 12-13M 0:04:28 0:26:25 0:13:54 0:44:47     97.80
    3 718 JOHAN FERNÁNDEZ F. 12-13M 0:04:32 0:26:05 0:14:20 0:44:57     97.44
    4 753 AARON ESPITIA 12-13M 0:07:17 0:31:47 0:19:30 0:58:34     74.79
    5 737 RAÚL DORIA 12-13M 0:07:02 0:32:10 0:20:41 0:59:53     73.14
    6 727 JUAN J. LAO 12-13M 0:06:53 0:38:44 0:18:26 1:04:03     68.38
    7 708 BOBBIE BAKER 12-13M 0:06:56 0:45:11 0:19:08 1:11:15     61.47
                   
    1 743 ANDREA CONCEPCIÓN 14-15F 0:07:51 0:34:47 0:21:10 1:03:48   100.00
    2 714 MÓNICA LICONA 14-15F 0:07:59 0:35:32 0:22:16 1:05:47     96.99
    3 701 KATHERINE GARAY 14-15F 0:11:57 0:48:25 0:28:21 1:28:43     71.91
                   
    1 724 FAEMOS NYAKUTSE 14-15M 0:07:36 0:32:55 0:15:53 0:56:24   100.00
    2 744 ISAAC A. MORENO 14-15M 0:07:54 0:32:28 0:16:08 0:56:30     99.82
    3 747 ISIAH NG 14-15M 0:08:17 0:34:14 0:18:05 1:00:36     93.07
    4 741 ANTONY ISAZA 14-15M 0:10:14 0:33:59 0:17:58 1:02:11     90.70
    5 707 JAHIR G. RODRIGUEZ 14-15M 0:09:17 0:35:15 0:22:11 1:06:43     84.54
    6 719 EDWARD ELLIS 14-15M 0:08:20 0:36:30 0:23:45 1:08:35     82.24
    7 787 JOEL BARRÍA 14-15M 0:10:12 0:37:07 0:22:37 1:09:56     80.65
                   
    1 760 KATHERINA MARTINEZ C. 16-17F 0:11:48 0:42:19 0:26:55 1:21:02   100.00
    2 703 GEORGETTE CIANCA 16-17F 0:12:42 0:44:10 0:24:33 1:21:25     99.53
    3 715 LIANA LICONA 16-17F 0:13:10 0:43:45 0:26:22 1:23:17     97.30
    4 746 KATHERINE MATOS 16-17F 0:15:48 0:46:29 0:26:53 1:29:10     90.88
    5 720 PAMELA QUINTERO 16-17F 0:13:46 0:50:11 0:28:06 1:32:03     88.03
                   
    1 731 EDUARDO REYES O. 16-17M 0:10:34 0:36:24 0:18:39 1:05:37   100.00
    2 704 ROBERTO R. OTERO 16-17M 0:10:40 0:36:29 0:18:30 1:05:39     99.95
    3 733 CAMILO DOMÍNGUEZ 16-17M 0:10:25 0:36:20 0:22:22 1:09:07     94.94
    4 770 ENRIQUE A. MONTERO 16-17M 0:11:39 0:39:40 0:19:55 1:11:14     92.12
    5 738 ROBERTO ALDRETE 16-17M 0:11:23 0:41:00 0:20:35 1:12:58     89.93
    6 732 JONATHAN ECHEVERS 16-17M 0:13:05 0:40:57 0:20:14 1:14:16     88.35
    7 772 MOISÉS BAZAN 16-17M 0:13:29 0:44:43 0:24:25 1:22:37     79.42
    8 758 YAN PAOLO CÁRDENAS M 16-17M 0:16:15 0:42:03 0:27:46 1:26:04     76.24
    9 774 JORGE SARMIENTO 16-17M 0:13:00 0:52:53 0:26:34 1:32:27     70.98
    10 768 RICARDO ALBA 16-17M 0:14:33 0:57:51 0:28:08 1:40:32     65.27
                   
      775 GHAN GERARD ARGUELLES 18M 0:13:52 0:43:29 0:23:37 1:20:58  
  • otros Colaboradores
             

                  Aplicaciones para el control de Negocios y Contabilidad, para empresas 
     

    Reglamentos Información Vista Satelital del área

    Inicio