Resultados

Triathlon IronKids Hormigón Express

16 De Septiembre del 2007 Ciudad Deportiva de Clayton



Num Pos Nombre Completo Categoria Natacion Ciclismo Carrera Final  Puntos 
848 1 CAMILLE AMADO 7 o menos Delfin Aguila Liebre Ganador  
849 1 JOSE R. FERNANDEZ F. 7 o menos Delfin Aguila Liebre Ganador  
850 1 ASHLEY C. FERNANDEZ F. 7 o menos Delfin Aguila Liebre Ganador  
851 1 ADRIANA CORRO L. 7 o menos Delfin Aguila Liebre Ganador  
852 1 NELSON DOMINGUEZ N 7 o menos Delfin Aguila Liebre Ganador  
853 1 CAMILO A. TAMAYO 7 o menos Delfin Aguila Liebre Ganador  
854 1 RENE VAN HOORDE 7 o menos Delfin Aguila Liebre Ganador  
855 1 RAUL VAN HOORDE 7 o menos Delfin Aguila Liebre Ganador  
856 1 JUAN C. COIDURAS 7 o menos Delfin Aguila Liebre Ganador  
857 1 SAYDIE GONZALEZ 7 o menos Delfin Aguila Liebre Ganador  
858 1 SENEN GONZALEZ 7 o menos Delfin Aguila Liebre Ganador  
859 1 HANAH OLLE 7 o menos Delfin Aguila Liebre Ganador  
861 1 AUREA HORTA 7 o menos Delfin Aguila Liebre Ganador  
841 1 ERSILIE CHEN 8-9F 0:01:57 0:13:40 0:04:47 0:20:24          100.0
839 2 ANA S. AYALA P. 8-9F 0:02:07 0:15:41 0:05:49 0:23:37            86.4
838 3 ANDREA M. AYALA P. 8-9F 0:02:04 0:15:57 0:05:55 0:23:56            85.2
844 4 VICTORIA GOMEZ 8-9F 0:02:44 0:16:44 0:05:05 0:24:33            83.1
840 5 SATHYA GONZALEZ 8-9F 0:02:48 0:20:32 0:04:45 0:28:05            72.6
842 6 VERONICA DIAZ 8-9F 0:02:58 0:21:39 0:06:35 0:31:12            65.4
843 7 VALERIA LYMBEROPULOS T. 8-9F 0:02:37 0:24:35 0:05:42 0:32:54            62.0
845 1 VICENTE F. GONZALEZ 8-9M 0:02:10 0:15:17 0:05:31 0:22:58          100.0
846 2 HARRISON OLLE 8-9M 0:01:54 0:15:20 0:06:03 0:23:17            98.6
847 3 ANDREW BILTER 8-9M 0:02:28 0:20:31 0:06:11 0:29:10            78.7
824 1 MONICA MUNN 10-11F 0:02:46 0:24:17 0:09:54 0:36:57          100.0
823 2 ASTRID VALZANIA 10-11F 0:02:57 0:26:22 0:11:54 0:41:13            89.6
826 3 PAMELA VALDIVIESO 10-11F 0:03:07 0:29:13 0:11:49 0:44:09            83.7
825 4 YITZEL RIVERA 10-11F 0:03:44 0:30:09 0:12:35 0:46:28            79.5
827 1 ALBERTO LAGRUTTA 10-11M 0:02:32 0:22:24 0:08:49 0:33:45          100.0
837 2 MANUEL A. GONZALEZ 10-11M 0:02:36 0:22:12 0:10:29 0:35:17            95.7
830 3 ALBERTO A. MATOS 10-11M 0:03:00 0:23:09 0:09:35 0:35:44            94.4
828 4 ENRIQUE CASTILLO 10-11M 0:02:48 0:23:52 0:09:07 0:35:47            94.3
835 5 KYLE NASH 10-11M 0:02:41 0:24:07 0:09:36 0:36:24            92.7
833 6 PETTER J. VEGA 10-11M 0:03:30 0:24:40 0:09:35 0:37:45            89.4
834 7 JAVIER I. LOZANO 10-11M 0:03:04 0:25:05 0:09:47 0:37:56            89.0
829 8 GALO BARRERA 10-11M 0:03:09 0:25:08 0:11:40 0:39:57            84.5
832 9 LUIS A. CARDENAS M 10-11M 0:02:51 0:26:07 0:14:10 0:43:08            78.2
831 10 MOISES ESPITIA 10-11M 0:03:22 0:30:14 0:12:08 0:45:44            73.8
815 1 WENDY DUCREUX 12-13F 0:04:43 0:26:11 0:13:06 0:44:00          100.0
812 2 LYANNE VALDIVIESO 12-13F 0:04:53 0:28:46 0:15:09 0:48:48            90.2
816 3 LIRIETH DMINGUEZ 12-13F 0:05:21 0:28:32 0:15:09 0:49:02            89.7
814 4 ANDREA MARTINEZ C. 12-13F 0:05:50 0:28:14 0:18:58 0:53:02            83.0
813 5 MARIELIS CORONADO 12-13F 0:05:54 0:31:29 0:17:28 0:54:51            80.2
817 6 ROSSELIE CHEN 12-13F 0:05:52 0:31:28 0:18:05 0:55:25            79.4
811 7 KAREN GARAY 12-13F 0:05:48 0:33:18 0:18:53 0:57:59            75.9
821 1 ALAIN A. MONTERO 12-13M 0:04:33 0:26:30 0:12:42 0:43:45          100.0
818 2 JOHAN FERNANDEZ F. 12-13M 0:04:29 0:26:26 0:13:00 0:43:55            99.6
819 3 JORGE JIMENEZ 12-13M 0:04:27 0:26:25 0:13:16 0:44:08            99.1
836 4 DANIEL ICAZA 12-13M 0:04:59 0:31:30 0:10:50 0:47:19            92.5
822 5 JUAN R. MAUAD A 12-13M 0:04:57 0:30:35 0:15:22 0:50:54            86.0
820 6 AARON ESPITIA 12-13M 0:07:08 0:34:35 0:18:53 1:00:36            72.2
803 1 ANDREA CONCEPCION 14-15F 0:07:48 0:34:09 0:21:06 1:03:03          100.0
802 2 MONICA LICONA 14-15F 0:07:51 0:36:17 0:32:02 1:16:10            82.8
801 3 KATHERINE GARAY 14-15F 0:10:58 0:47:57 0:25:55 1:24:50            74.3
806 1 FAEMOS NYAKUTSE 14-15M 0:07:55 0:31:55 0:16:06 0:55:56          100.0
808 2 ISAAC A. MORENO 14-15M 0:07:59 0:31:53 0:16:55 0:56:47            98.5
809 3 ISIAH NG 14-15M 0:07:53 0:31:46 0:17:09 0:56:48            98.5
807 4 ANTONY ISAZA 14-15M 0:09:31 0:33:07 0:18:11 1:00:49            92.0
810 5 JOEL BARRIA 14-15M 0:09:30 0:32:33 0:22:40 1:04:43            86.4
804 6 JAHIR G. RODRIGUEZ 14-15M 0:09:18 0:36:07 0:19:35 1:05:00            86.1
805 7 EDWARD ELLIS 14-15M 0:07:57 0:36:08 0:22:31 1:06:36            84.0
860 8 ARCHIBALDE VIENOT 14-15M DNS        
862 9 LOTHAR QUINTERO 14-15M DNS        
310 1 GEORGETTE CIANCA 16-17F 0:12:12 0:43:13 0:22:23 1:17:48          100.0
317 2 KATHERINA MARTINEZ C. 16-17F 0:11:49 0:42:06 0:26:55 1:20:50            96.2
314 3 LIANNA LICONA 16-17F 0:12:55 0:42:28 0:27:29 1:22:52            93.9
316 4 KATHERINE MATOS 16-17F 0:15:29 0:48:02 0:25:10 1:28:41            87.7
315 5 PAMELA QUINTERO 16-17F 0:13:00 0:48:01 0:29:16 1:30:17            86.2
455 1 ENRIQUE A. MONTERO 16-17M 0:11:05 0:36:28 0:17:53 1:05:26          100.0
453 2 CAMILO DOMINGUEZ 16-17M 0:10:26 0:37:08 0:18:22 1:05:56            99.2
451 3 EDUARDO REYES O. 16-17M 0:10:41 0:36:58 0:19:13 1:06:52            97.9
402 4 ROBERTO R. OTERO 16-17M 0:10:52 0:37:27 0:19:09 1:07:28            97.0
454 5 ROBERTO ALDRETE 16-17M 0:10:54 0:41:32 0:20:01 1:12:27            90.3
452 6 JONATHAN ECHEVERS 16-17M 0:14:10 0:41:26 0:22:54 1:18:30            83.4
492 7 TEO L. FIGUEROA C. 16-17M 0:16:10 0:58:27 0:47:00 2:01:37            53.8
493 8 JORGE CUBERO 16-17M 0:21:20 1:11:44 0:33:28 2:06:32            51.7
Reglamentos Información Vista Satelital del área

Inicio                  Aplicaciones para el control de Negocios y Contabilidad, para empresas