
RESULTADOS OFICIALES
General Masculino
| Bib | Nombre | Categoría | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Final | Pos |
| 1 | Kerry Classen | 30-39M | 0:23:23 | 0:00:28 | 1:00:28 | 0:00:29 | 0:49:01 | 2:13:49 | 1 |
| 2 | Richard Gonzalez | 20-29M | 0:32:35 | 0:00:31 | 1:04:15 | 0:00:17 | 0:50:33 | 2:28:11 | 2 |
| 4 | Jose Guitian | 20-29M | 0:26:35 | 0:00:41 | 1:11:36 | 0:00:15 | 0:50:40 | 2:29:47 | 3 |
| 5 | Gabriel Gonzalez | 20-29M | 0:34:26 | 0:00:51 | 1:08:17 | 0:00:23 | 0:47:49 | 2:31:46 | 4 |
| 3 | Pablo Testa | 30-39M | 0:27:49 | 0:00:34 | 1:10:42 | 0:00:25 | 1:04:07 | 2:43:37 | 5 |
| 7 | Michael Gatlan | 30-39M | 0:30:42 | 0:00:47 | 1:13:09 | 0:00:37 | 0:58:21 | 2:43:38 | 6 |
| 70 | Dave Ruby | 40-49M | 0:34:41 | 0:01:05 | 1:11:22 | 0:00:36 | 0:57:16 | 2:45:00 | 7 |
| 8 | Rodrigo Salazar | 30-39M | 0:27:56 | 0:00:44 | 1:22:14 | 0:00:28 | 0:54:00 | 2:45:22 | 8 |
| 32 | Ramses Cano | 20-29M | 0:34:46 | 0:00:33 | 1:13:21 | 0:00:28 | 0:58:37 | 2:47:45 | 9 |
| 36 | Adolfo Arias | 30-39M | 0:30:29 | 0:00:48 | 1:16:44 | 0:00:39 | 1:02:04 | 2:50:44 | 10 |
| 66 | Rene Guerra | 40-49M | 0:40:08 | 0:01:48 | 1:15:26 | 0:00:06 | 0:55:08 | 2:52:36 | 11 |
| 9 | Miguel Romero | 30-39M | 0:30:31 | 0:00:42 | 1:21:32 | 0:01:00 | 0:59:41 | 2:53:26 | 12 |
| 42 | Thomas Newman | 30-39M | 0:35:57 | 0:01:00 | 1:20:18 | 0:00:36 | 0:58:40 | 2:56:31 | 13 |
| 45 | Pedro Cordovez | 30-39M | 0:38:22 | 0:00:48 | 1:14:23 | 0:00:56 | 1:03:37 | 2:58:06 | 14 |
| 43 | Jaime Nuñez | 30-39M | 0:32:50 | 0:01:07 | 1:24:05 | 0:01:00 | 1:00:06 | 2:59:08 | 15 |
| 57 | Eladio Quintero | 40-49M | 0:41:15 | 0:00:59 | 1:14:08 | 0:00:28 | 1:05:03 | 3:01:53 | 16 |
| 48 | Vladimir Mcfarlane | 30-39M | 0:33:57 | 0:01:34 | 1:16:25 | 0:01:06 | 1:09:38 | 3:02:40 | 17 |
| 19 | Adrian Camacho | 15-19M | 0:27:34 | 0:00:56 | 1:36:17 | 0:00:41 | 0:57:43 | 3:03:11 | 18 |
| 17 | Kendy Lau | 15-19M | 0:32:44 | 0:00:59 | 1:18:39 | 0:00:23 | 1:13:15 | 3:06:00 | 19 |
| 65 | Secundino Gonzalez | 40-49M | 0:40:51 | 0:01:07 | 1:20:36 | 0:00:39 | 1:03:02 | 3:06:15 | 20 |
| 39 | Javier Gonzalez | 30-39M | 0:32:38 | 0:00:44 | 1:21:57 | 0:00:37 | 1:10:39 | 3:06:35 | 21 |
| 38 | Camilo Amado | 30-39M | 0:32:54 | 0:01:45 | 1:21:50 | 0:00:48 | 1:11:42 | 3:08:59 | 22 |
| 31 | Didimo Barahona | 20-29M | 0:35:09 | 0:01:22 | 1:22:52 | 0:01:08 | 1:08:32 | 3:09:03 | 23 |
| 52 | Victor Perez | 30-39M | 0:38:29 | 0:01:14 | 1:25:24 | 0:00:39 | 1:04:20 | 3:10:06 | 24 |
| 54 | Rene Van Horde | 30-39M | 0:41:01 | 0:01:38 | 1:24:10 | 0:00:00 | 1:06:15 | 3:13:04 | 25 |
| 29 | Luis M. Hincapie | 20-29M | 0:35:42 | 0:01:14 | 1:25:18 | 0:00:38 | 1:11:34 | 3:14:26 | 26 |
| 76 | Gabriel Fernandez | 30-39M | 0:34:39 | 0:01:03 | 1:14:59 | 0:00:36 | 1:24:45 | 3:16:02 | 27 |
| 71 | Vladimir Bolaños | 40-49M | 0:44:39 | 0:02:32 | 1:30:07 | 0:00:11 | 0:59:32 | 3:17:01 | 28 |
| 80 | Eric Morales | 30-39M | 0:42:35 | 0:02:09 | 1:23:51 | 0:00:09 | 1:08:41 | 3:17:25 | 29 |
| 41 | Climido Rivera | 30-39M | 0:29:06 | 0:01:30 | 1:33:05 | 0:01:02 | 1:18:24 | 3:23:07 | 30 |
| 67 | James Hood | 40-49M | 0:43:54 | 0:03:31 | 1:16:10 | 0:01:10 | 1:20:49 | 3:25:34 | 31 |
| 21 | Gustavo Montoya | 50M | 0:38:31 | 0:01:47 | 1:27:00 | 0:00:00 | 1:18:25 | 3:25:43 | 32 |
| 51 | Roberto Zauner | 30-39M | 0:38:25 | 0:01:08 | 1:34:21 | 0:00:00 | 1:12:07 | 3:26:01 | 33 |
| 6 |