
RESULTADOS OFICIALES
General Masculino
| Bib | Nombre | Categoría | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Final | Pos |
| 1 | Kerry Classen | 30-39M | 0:23:23 | 0:00:28 | 1:00:28 | 0:00:29 | 0:49:01 | 2:13:49 | 1 |
| 2 | Richard Gonzalez | 20-29M | 0:32:35 | 0:00:31 | 1:04:15 | 0:00:17 | 0:50:33 | 2:28:11 | 2 |
| 4 | Jose Guitian | 20-29M | 0:26:35 | 0:00:41 | 1:11:36 | 0:00:15 | 0:50:40 | 2:29:47 | 3 |
| 5 | Gabriel Gonzalez | 20-29M | 0:34:26 | 0:00:51 | 1:08:17 | 0:00:23 | 0:47:49 | 2:31:46 | 4 |
| 3 | Pablo Testa | 30-39M | 0:27:49 | 0:00:34 | 1:10:42 | 0:00:25 | 1:04:07 | 2:43:37 | 5 |
| 7 | Michael Gatlan | 30-39M | 0:30:42 | 0:00:47 | 1:13:09 | 0:00:37 | 0:58:21 | 2:43:38 | 6 |
| 70 | Dave Ruby | 40-49M | 0:34:41 | 0:01:05 | 1:11:22 | 0:00:36 | 0:57:16 | 2:45:00 | 7 |
| 8 | Rodrigo Salazar | 30-39M | 0:27:56 | 0:00:44 | 1:22:14 | 0:00:28 | 0:54:00 | 2:45:22 | 8 |
| 32 | Ramses Cano | 20-29M | 0:34:46 | 0:00:33 | 1:13:21 | 0:00:28 | 0:58:37 | 2:47:45 | 9 |
| 36 | Adolfo Arias | 30-39M | 0:30:29 | 0:00:48 | 1:16:44 | 0:00:39 | 1:02:04 | 2:50:44 | 10 |
| 66 | Rene Guerra | 40-49M | 0:40:08 | 0:01:48 | 1:15:26 | 0:00:06 | 0:55:08 | 2:52:36 | 11 |
| 9 | Miguel Romero | 30-39M | 0:30:31 | 0:00:42 | 1:21:32 | 0:01:00 | 0:59:41 | 2:53:26 | 12 |
| 42 | Thomas Newman | 30-39M | 0:35:57 | 0:01:00 | 1:20:18 | 0:00:36 | 0:58:40 | 2:56:31 | 13 |
| 45 | Pedro Cordovez | 30-39M | 0:38:22 | 0:00:48 | 1:14:23 | 0:00:56 | 1:03:37 | 2:58:06 | 14 |
| 43 | Jaime Nuñez | 30-39M | 0:32:50 | 0:01:07 | 1:24:05 | 0:01:00 | 1:00:06 | 2:59:08 | 15 |
| 57 | Eladio Quintero | 40-49M | 0:41:15 | 0:00:59 | 1:14:08 | 0:00:28 | 1:05:03 | 3:01:53 | 16 |
| 48 | Vladimir Mcfarlane | 30-39M | 0:33:57 | 0:01:34 | 1:16:25 | 0:01:06 | 1:09:38 | 3:02:40 | 17 |
| 19 | Adrian Camacho | 15-19M | 0:27:34 | 0:00:56 | 1:36:17 | 0:00:41 | 0:57:43 | 3:03:11 | 18 |
| 17 | Kendy Lau | 15-19M | 0:32:44 | 0:00:59 | 1:18:39 | 0:00:23 | 1:13:15 | 3:06:00 | 19 |
| 65 | Secundino Gonzalez | 40-49M | 0:40:51 | 0:01:07 | 1:20:36 | 0:00:39 | 1:03:02 | 3:06:15 | 20 |
| 39 | Javier Gonzalez | 30-39M | 0:32:38 | 0:00:44 | 1:21:57 | 0:00:37 | 1:10:39 | 3:06:35 | 21 |
| 38 | Camilo Amado | 30-39M | 0:32:54 | 0:01:45 | 1:21:50 | 0:00:48 | 1:11:42 | 3:08:59 | 22 |
| 31 | Didimo Barahona | 20-29M | 0:35:09 | 0:01:22 | 1:22:52 | 0:01:08 | 1:08:32 | 3:09:03 | 23 |
| 52 | Victor Perez | 30-39M | 0:38:29 | 0:01:14 | 1:25:24 | 0:00:39 | 1:04:20 | 3:10:06 | 24 |
| 54 | Rene Van Horde | 30-39M | 0:41:01 | 0:01:38 | 1:24:10 | 0:00:00 | 1:06:15 | 3:13:04 | 25 |
| 29 | Luis M. Hincapie | 20-29M | 0:35:42 | 0:01:14 | 1:25:18 | 0:00:38 | 1:11:34 | 3:14:26 | 26 |
| 76 | Gabriel Fernandez | 30-39M | 0:34:39 | 0:01:03 | 1:14:59 | 0:00:36 | 1:24:45 | 3:16:02 | 27 |
| 71 | Vladimir Bolaños | 40-49M | 0:44:39 | 0:02:32 | 1:30:07 | 0:00:11 | 0:59:32 | 3:17:01 | 28 |
| 80 | Eric Morales | 30-39M | 0:42:35 | 0:02:09 | 1:23:51 | 0:00:09 | 1:08:41 | 3:17:25 | 29 |
| 41 | Climido Rivera | 30-39M | 0:29:06 | 0:01:30 | 1:33:05 | 0:01:02 | 1:18:24 | 3:23:07 | 30 |
| 67 | James Hood | 40-49M | 0:43:54 | 0:03:31 | 1:16:10 | 0:01:10 | 1:20:49 | 3:25:34 | 31 |
| 21 | Gustavo Montoya | 50M | 0:38:31 | 0:01:47 | 1:27:00 | 0:00:00 | 1:18:25 | 3:25:43 | 32 |
| 51 | Roberto Zauner | 30-39M | 0:38:25 | 0:01:08 | 1:34:21 | 0:00:00 | 1:12:07 | 3:26:01 | 33 |
| 6 | Jim Vance | 20-29M | 0:25:14 | 0:00:43 | 2:14:26 | 0:01:08 | 0:46:15 | 3:27:46 | 34 |
| 18 | Joann Guerra | 15-19M | 0:42:44 | 0:01:15 | 1:31:53 | 0:00:09 | 1:12:05 | 3:28:06 | 35 |
| 79 | Alberto Valdes | 40-49M | 0:47:13 | 0:03:47 | 1:28:33 | 0:01:52 | 1:11:12 | 3:32:37 | 36 |
| 55 | Pedro Moreno | 30-39M | 0:44:12 | 0:04:30 | 1:29:35 | 0:01:28 | 1:16:45 | 3:36:30 | 37 |
| 60 | Rafael Jimenez | 40-49M | 0:40:32 | 0:00:00 | 1:40:08 | 0:00:51 | 1:15:11 | 3:36:42 | 38 |
| 20 | Eric Arrue | 50M | 0:52:56 | 0:01:01 | 1:24:14 | 0:00:38 | 1:17:54 | 3:36:43 | 39 |
| 62 | William Ostick | 40-49M | 0:41:09 | 0:02:35 | 1:35:08 | 0:01:33 | 1:17:32 | 3:37:57 | 40 |
| 37 | Manuel Aguilar | 30-39M | 0:46:14 | 0:01:51 | 1:39:03 | 0:00:31 | 1:11:07 | 3:38:46 | 41 |
| 33 | Josh Garrich | 20-29M | 0:38:34 | 0:01:55 | 1:30:24 | 0:00:21 | 1:28:05 | 3:39:19 | 42 |
| 61 | Jorge Beck | 40-49M | 0:34:03 | 0:00:00 | 1:33:35 | 0:00:47 | 1:35:35 | 3:44:00 | 43 |
| 53 | Edis Flores | 30-39M | 0:32:41 | 0:02:12 | 1:42:20 | 0:00:19 | 1:27:18 | 3:44:50 | 44 |
| 22 | Lionel Jimenez | 50M | 0:45:19 | 0:02:41 | 1:42:26 | 0:00:10 | 1:14:43 | 3:45:19 | 45 |
| 78 | Francisco Sanchez | 30-39M | 0:39:14 | 0:03:49 | 1:40:08 | 0:02:23 | 1:20:37 | 3:46:11 | 46 |
| 78 | Francisco Sanchez | 30-39M | 0:39:14 | 0:03:49 | 1:42:28 | 0:00:03 | 1:20:37 | 3:46:11 | 47 |
| 34 | Roberto Davis | 30-39M | 0:45:30 | 0:04:21 | 1:35:52 | 0:01:42 | 1:20:22 | 3:47:47 | 48 |
| 50 | Ricardo Arias | 30-39M | 0:37:50 | 0:01:41 | 1:41:14 | 0:01:40 | 1:28:09 | 3:50:34 | 49 |
| 46 | Eric Juarez | 30-39M | 0:43:21 | 0:02:45 | 1:37:58 | 0:00:21 | 1:26:11 | 3:50:36 | 50 |
| 23 | Lucas Verzbolovskis | 50M | 0:47:03 | 0:05:51 | 1:37:00 | 0:00:26 | 1:24:41 | 3:55:01 | 51 |
| 72 | Hugo Auedo | 40-49M | 0:42:50 | 0:03:19 | 1:43:02 | 0:00:36 | 1:30:52 | 4:00:39 | 52 |
| 64 | Orlando Martinez | 40-49M | 0:45:24 | 0:02:02 | 1:34:33 | 0:01:46 | 1:38:18 | 4:02:03 | 53 |
| 44 | Alexei Oduber | 30-39M | 0:35:29 | 0:02:20 | 1:47:59 | 0:00:44 | 1:38:01 | 4:04:33 | 54 |
| 40 | Jorge Colonia | 30-39M | 0:40:53 | 0:02:17 | 1:39:30 | 0:02:05 | 1:43:07 | 4:07:52 | 55 |
| 77 | Milton Collazos | 40-49M | 0:45:34 | 0:05:49 | 1:50:36 | 0:01:00 | 1:34:51 | 4:17:50 | 56 |
| 68 | Esteban Vissuetti | 40-49M | 0:39:29 | 0:02:21 | 1:39:00 | 0:01:16 | 1:57:18 | 4:19:24 | 57 |
| 69 | Franklin Fernandez | 30-39M | 1:02:50 | 0:04:05 | 1:51:51 | 0:01:34 | 2:03:26 | 5:03:46 | 58 |
| 49 | Jose Lasa | 30-39M | 0:37:54 | 0:04:47 | DNF | ||||
| 16 | Alex Osigian | 15-19M | 0:28:08 | 0:00:34 | DNF | ||||
| 30 | Nelson Diaz | 20-29M | DNS | ||||||
| 73 | King Franco Lecarneque | 20-29M | DNS | ||||||
| 35 | Jonie Rodriguez | 30-39M | DNS | ||||||
| 47 | Jacky Hasky | 30-39M | DNS | ||||||
| 75 | Felix Quiroz | 30-39M | DNS | ||||||
| 58 | Ricardo Cam | 40-49M | 0:40:05 | DNF | |||||
| 59 | Emilio Apey | 40-49M | 0:38:19 | 0:02:08 | DNF | ||||
| 63 | Christopher Thompson | 40-49M | 0:42:18 | 0:02:47 | 1:43:12 | DNF |
General Femenino
| Bib | Nombre | Categoría | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Final | Pos |
| 10 | Carol Montgomery | 19-39F | 0:24:27 | 0:00:48 | 1:14:21 | 0:00:36 | 0:59:29 | 2:39:41 | 1 |
| 13 | Marisa Diaz | 19-39F | 0:37:57 | 0:00:57 | 1:28:54 | 0:00:41 | 1:09:14 | 3:17:43 | 2 |
| 12 | Francis Baduy | 19-39F | 0:25:43 | 0:01:01 | 1:31:34 | 0:00:36 | 1:28:41 | 3:27:35 | 3 |
| 14 | Ana Isabel De Boyd | 19-39F | 0:35:54 | 0:01:01 | 1:45:52 | 0:00:32 | 1:16:43 | 3:40:02 | 4 |
| 15 | Yelena Rodriguez | 19-39F | 0:38:54 | 0:01:17 | 1:38:29 | 0:00:33 | 1:26:43 | 3:45:56 | 5 |
| 11 | Jodi Ruby | 40F | 0:35:36 | 0:00:57 | 1:18:51 | 0:00:39 | 1:03:28 | 2:59:31 | 6 |
| 25 | Patricia Vial | 40F | 0:45:32 | 0:05:22 | 1:31:41 | 0:01:58 | 1:17:12 | 3:41:45 | 7 |
| 28 | Gladys Munar | 40F | 0:42:30 | 0:01:19 | 1:42:33 | 0:00:54 | 1:19:03 | 3:46:19 | 8 |
| 24 | Isabel de Obaldia | 40F | 0:37:31 | 0:01:43 | 1:42:40 | 0:01:30 | 1:30:04 | 3:53:28 | 9 |
| 26 | Malinka Badiola | 40F | 0:53:52 | 0:03:16 | 1:46:44 | 0:00:58 | 2:13:32 | 4:58:22 | 10 |
| 27 | Judy Collins | 40F | 0:50:29 | 0:00:00 | 2:03:25 | 0:05:47 | 2:04:05 | 5:03:46 | 11 |