
RESULTADOS OFICIALES
General Femenino
| Bib | Name | Swim | T1 | Bike | Av. Speed | T2 | Corrida | min/km | Place | Final | ||||
| 1 | 10 | Carol Montgomery | 2 | 0:24:27 | 0:00:48 | 10 | 1:14:21 | 28.24 | 0:00:36 | 13 | 0:59:29 | 05:57 | 5 | 2:39:41 |
| 2 | 11 | Jodi Ruby | 27 | 0:35:36 | 0:00:57 | 18 | 1:18:51 | 26.63 | 0:00:39 | 19 | 1:03:28 | 06:21 | 17 | 2:59:31 |
| 3 | 13 | Marisa Diaz | 33 | 0:37:57 | 0:00:57 | 34 | 1:28:54 | 23.62 | 0:00:41 | 27 | 1:09:14 | 06:55 | 32 | 3:17:43 |
| 4 | 12 | Francis Baduy | 4 | 0:25:43 | 0:01:01 | 38 | 1:31:34 | 22.93 | 0:00:36 | 58 | 1:28:41 | 08:52 | 37 | 3:27:35 |
| 5 | 14 | Ana Isabel De Boyd | 29 | 0:35:54 | 0:01:01 | 63 | 1:45:52 | 19.84 | 0:00:32 | 39 | 1:16:43 | 07:40 | 47 | 3:40:02 |
| 6 | 25 | Patricia Vial | 61 | 0:45:32 | 0:05:22 | 39 | 1:31:41 | 22.90 | 0:01:58 | 41 | 1:17:12 | 07:43 | 48 | 3:41:45 |
General Masculino
| Bib | Name | Swim | T1 | Bike | Av. Speed | T2 | Corrida | min/km | Place | Final | ||||
| 1 | 1 | Kerry Classen | 1 | 0:23:23 | 0:00:28 | 1 | 1:00:28 | 34.73 | 0:00:29 | 3 | 0:49:01 | 04:54 | 1 | 2:13:49 |
| 2 | 2 | Richard Gonzalez | 13 | 0:32:35 | 0:00:31 | 2 | 1:04:15 | 32.68 | 0:00:17 | 4 | 0:50:33 | 05:03 | 2 | 2:28:11 |
| 3 | 4 | Jose Guitian | 5 | 0:26:35 | 0:00:41 | 6 | 1:11:36 | 29.33 | 0:00:15 | 5 | 0:50:40 | 05:04 | 3 | 2:29:47 |
| 4 | 5 | Gabriel Gonzalez | 21 | 0:34:26 | 0:00:51 | 3 | 1:08:17 | 30.75 | 0:00:23 | 2 | 0:47:49 | 04:47 | 4 | 2:31:46 |
| 5 | 3 | Pablo Testa | 7 | 0:27:49 | 0:00:34 | 4 | 1:10:42 | 29.70 | 0:00:25 | 21 | 1:04:07 | 06:25 | 7 | 2:43:37 |
| 6 | 7 | Michael Gatlan * | 12 | 0:30:42 | 0:00:47 | 7 | 1:13:09 | 28.71 | 0:00:37 | 10 | 0:58:21 | 05:50 | 8 | 2:43:38 |
Categorķa Femenino 15-39
| Bib | Name | Swim | T1 | Bike | Av. Speed | T2 | Corrida | min/km | Place | Final | ||||
| 1 | 15 | Yelena Rodriguez | 39 | 0:38:54 | 0:01:17 | 50 | 1:38:29 | 21.32 | 0:00:33 | 54 | 1:26:43 | 08:40 | 52 | 3:45:56 |
Categorķa Femenino 40 y mas
| Bib | Name | Swim | T1 | Bike | Av. Speed | T2 | Corrida | min/km | Place | Final | ||||
| 1 | 28 | Gladys Munar | 50 | 0:42:30 | 0:01:19 | 60 | 1:42:33 | 20.48 | 0:00:54 | 46 | 1:19:03 | 07:54 | 55 | 3:46:19 |
| 2 | 24 | Isabel de Obaldia | 31 | 0:37:31 | 0:01:43 | 61 | 1:42:40 | 20.45 | 0:01:30 | 59 | 1:30:04 | 09:00 | 59 | 3:53:28 |
| 3 | 26 | Malinka Badiola | 68 | 0:53:52 | 0:03:16 | 64 | 1:46:44 | 19.68 | 0:00:58 | 69 | 2:13:32 | 13:21 | 67 | 4:58:22 |
| 4 | 27 | Judy Collins | 66 | 0:50:29 | 0:00:00 | 68 | 2:03:25 | 17.02 | 0:05:47 | 68 | 2:04:05 | 12:24 | 68 | 5:03:46 |
Categorķa Masculino 15-19
| Bib | Name | Swim | T1 | Bike | Av. Speed | T2 | Corrida | min/km | Place | Final | ||||
| 1 | 19 | Adrian Camacho | 6 | 0:27:34 | 0:00:56 | 47 | 1:36:17 | 21.81 | 0:00:41 | 9 | 0:57:43 | 05:46 | 20 | 3:03:11 |
| 2 | 17 | Kendy Lau |