Triatlón de Niños y Adolescentes  

   Haga clic para ver los resultados del I Evento del 2004       Mapa del evento

2005 - 2do. Triatlón Intercolegial
Instituto Sun Yat Sen
 Ciudad Deportiva de Clayton

   INFORMACIÓN GENERAL

Calendario Reglamentos
Pos Bib Nombre Categoría Colegio Tiempo
1 195 Andrea Valzania 8-9F B. Vista Alegra 0:22:19
2 196 Astrid Valzania 8-9F B. Vista Alegra 0:23:46
3 197 Pamela Valdivieso 8-9F B. Vista Alegra 0:24:55
           
1 189 Santiago Domínguez 8-9M Chino Panameño 0:20:43
2 191 Manuel González 8-9M IJA 0:21:02
3 190 Yanick Ayala 8-9M Chino Panameño 0:23:12
4 187 Juan Vázquez 8-9M Chino Panameño 0:23:40
5 188 Maycol Gonzáles 8-9M Santa Marta 0:23:55
6 194 Luis Cárdena 8-9M Chino Panameño 0:24:53
7 186 Esteban Ellis 8-9M Saint Mary 0:26:26
8 192 Addrien Martinon 8-9M Paúl Gaugin 0:28:40
9 193 Michael Diehl 8-9M Balboa Academy 0:39:07
           
1 166 Almengor - Lee - Fernández 8-9EQFEM IJA 0:24:17
           
1 163 De Gracia - Laurent - Moran 8-9EQMAS Saint George 0:24:37
2 167 Dinza - Cárdenas - Alvarado 8-9EQMAS Colegio Real 0:33:47
           
1 165 Valdivieso - Chen - Castillo 8-9EQMIX B. Vista Alegre 0:23:43
2 164 Bar - Loreto - González 8-9EQMIX Isaac Rabin 0:31:34
           
1 619 Lianne Valdivieso 10-11F B. Vista Alegre 0:37:53
2 72 Nicole Cam 10-11F Balboa Academy 0:40:18
3 71 Wendy Ducreux 10-11F B. Vista Alegre 0:40:33
4 70 Albany Vásquez 10-11F Chino Panameño 0:43:57
5 617 Karen Garay 10-11F B. Vista Alegre 0:44:30
6 74 Jillian Ostick 10-11F Balboa Academy 0:46:16
7 75 Roselie Chen 10-11F B. Vista Alegre 0:46:32
8 82 Itzaleana De Sedas 10-11F IPA 0:48:28
9 76 Solangel Martínez 10-11F Maria Ossa Amador 0:49:33
10 78 Lirieth Domínguez 10-11F B. Vista Alegre 0:50:33
11 80 Lia Barroso 10-11F B. Vista Alegre 0:52:41
12 81 Marelis Coronado 10-11F B. Vista Alegre 0:53:13
13 79 Ines Torrealba 10-11F Paúl Gaugian 0:57:33
14 77 Keylee Cubilla 10-11F IJA 0:58:03
15 73 Desiree Dávila 10-11F Episcopal San Cristóbal 1:03:53
           
1 13 Alain Montero 10-11M Chino Panameño 0:35:24
2 199 Jorge Jiménez 10-11M Chino Panameño 0:36:44
3 198 Andrés Vissuetti 10-11M Saint Mary 0:37:09
4 200 Sebastián Solano 10-11M Oxford School 0:44:38
5 66 Diego Bazan 10-11M Chino Panameño 0:54:42
6 69 Gabriel Castro 10-11M Chino Panameño 0:55:37
7 68 David Cheung 10-11M Chino Panameño 0:59:59
8 67 Juan Adames 10-11M Chino Panameño 1:00:01
           
1 169 Fraiser - Hinestroza - Sugar 10-11EQFEM Saint George 0:59:27
170 Berna - Paredes - Justini 10-11EQFEM Real Panama DNF
           
1 173 Posada - Janson - Posada 10-11EQMAS Real Panama 0:45:24
171 Plata - Benítez - Garibaldo 10-11EQMAS Real Panama DNF
           
1 92 Irina Martínez 12-13F Saint George 0:56:53
2 91 Mónica Licona 12-13F IPA 0:59:17
3 97 Katherine Romero 12-13F B. Vista Alegre 1:01:16
4 93 Elizabeth Ostick 12-13F Balboa Academy