Triatlón de Niños y Adolescentes  

   Haga clic para ver los resultados del I Evento del 2004     

2005 - 2do. Triatlón Intercolegial
Instituto Justo Arosemena

Resultados
Domingo 21 de Agosto, 2005

Calendario Home Reglamentos
Place Bib Name Class Swim Bike Run Total Group Puntos
1 5 Santiago Domínguez 8-9M 0:01:11 0:03:25 0:04:30 0:09:06 Instituto Sun Yat Sen 9
2 6 Manuel Gonzáles 8-9M 0:01:09 0:03:29 0:05:16 0:09:54 IJA 7
3 8 Enrique Castillo 8-9M 0:01:43 0:03:42 0:04:30 0:09:55 B. Vista Alegre 6
4 10 Yanick Ayala 8-9M 0:01:26 0:03:26 0:05:35 0:10:27 Instituto Sun Yat Sen 5
5 9 Juan José Vásquez 8-9M 0:01:24 0:04:06 0:05:28 0:10:58 Instituto Sun Yat Sen 4
6 7 José Ramírez 8-9M 0:01:37 0:04:16 0:08:54 0:14:47 IJA 3
                 
1 2 Astrid Valzania 8-9F 0:01:30 0:03:54 0:04:57 0:10:21 B. Vista Alegre 9
2 4 Andrea Valzania 8-9F 0:01:19 0:04:03 0:05:07 0:10:29 B. Vista Alegre 7
3 1 Yurian I. Corro L. 8-9F 0:01:52 0:04:24 0:05:38 0:11:54 Colegio Saint Mary’s 6
4 3 Pamela Valdivieso 8-9F     0:06:15 0:12:31 B. Vista Alegre 5
                 
1 116 Isabela Ortiz - Adrián Martinón - Matilde Álvarez 8-9EMIX 0:01:01 0:03:52 0:04:56 0:09:49 Escuela Francesa Paúl Gauguin 9
2 118 Aileen Valdivieso - Ercelie Chen - Javier Lozano 8-9EMIX 0:01:48 0:04:00 0:04:57 0:10:45 B. Vista Alegre 7
3 143 Sebastián Laurent - María Sugar Durán - Johan Morán 8-9EMIX     0:05:32 0:11:01 Saint George International School 6
                 
1 115 Sandy Almengor - Mónica Lee - Katherine Fernández 8-9EFEM 0:01:06 0:03:31 0:04:30 0:09:07 IJA 9
                 
1 22 Alain Montero 10-11M 0:02:07 0:20:14 0:12:44 0:35:05 Instituto Sun Yat Sen 9
2 23 Andrés Visuette 10-11M 0:02:17 0:20:03 0:12:57 0:35:17 Colegio Saint Mary’s 7
3 25 Jorge Jiménez 10-11M 0:02:06 0:20:35 0:14:29 0:37:10 Instituto Sun Yat Sen 6
4 24 Johan Fernández 10-11M 0:02:11 0:20:32 0:17:25 0:40:08 Instituto Sun Yat Sen 5
                 
1 19 Lyanne Valdivieso 10-11F 0:02:28 0:23:07 0:13:13 0:38:48 B. Vista Alegre 9
2 12 Wendy Ducreux 10-11F 0:02:21 0:23:45 0:13:07 0:39:13 B. Vista Alegre 7
3 14 Solangelth Martínez 10-11F 0:02:33 0:26:08 0:15:27 0:44:08 María Ossa de Amador 6
4 21 Rosalie Chen 10-11F 0:02:41 0:23:22 0:18:31 0:44:34 B. Vista Alegre 5
5 20 Karen Garay 10-11F 0:03:10 0:25:32 0:16:09 0:44:51 B. Vista Alegre 4
6 16 Lissieth Domínguez 10-11F     0:14:45 0:45:03 B. Vista Alegre 3
7 18 Marielis Coronado 10-11F     0:15:55 0:46:45 B. Vista Alegre 2
8 11 Jillian Ostick 10-11F 0:02:36 0:26:09 0:20:08 0:48:53 Balboa Academy 1
9 17 Kaylee Cubilla 10-11F     0:17:42 0:49:51 IJA 0
10 13 Itzalena De Sedas 10-11F 0:02:23     0:51:19 IPA 0
11 15 Desireë Dávila 10-11F 0:03:16 0:32:04 0:25:33 1:00:53 Instituto Episcopal San Cristóbal 0
                 
1 120 Paola González - Aaron Spitia - Lia Barroso 10-11EMIX 0:03:13 0:27:36 0:17:51