Unión de Triatlón de Panamá
Resultado Duatlón Ave Balboa, 22 Mayo de 2005

            Ranking Ironkid 2004     Resultados Coronado 2004  
Resultados Generales
 

Bib Name Class 5K - Run 20K - Bike 2.5K - Run Final
59 Richard Gonzalez M20 0:16:08 0:31:34 0:09:10 0:56:52
1 Gabriel Gonzalez M20 0:15:36 0:33:39 0:08:23 0:57:38
2 Jose Guitian M20 0:15:37 0:33:46 0:08:20 0:57:43
4 Thomas Newman M30 0:17:38 0:32:02 0:08:50 0:58:30
58 Rene Guerra M40 0:16:20 0:33:26 0:09:24 0:59:10
16 Hinold Hidalgo M15 0:16:47 0:33:08 0:10:08 1:00:03
6 Braulio Wing M15 0:17:01 0:34:01 0:09:42 1:00:44
3 Ramses Cano M20 0:17:23 0:32:21 0:11:05 1:00:49
7 Alex Osigian M15 0:18:39 0:32:59 0:10:51 1:02:29
18 Alex Gonzalez M20 0:18:16 0:33:25 0:11:27 1:03:08
9 Javier Gonzalez M30 0:18:40 0:34:57 0:10:30 1:04:07
8 Luis Lanzas M20 0:18:04 0:35:44 0:10:34 1:04:22
30 Javier Decerega M30 0:19:19 0:34:43 0:10:23 1:04:25
36 Secundino Gonzalez M40 0:20:27 0:33:19 0:10:42 1:04:28
32 Jose Decerega M30 0:19:22 0:34:34 0:10:34 1:04:30
5 Simon Alvarado M40 0:15:38 0:41:08 0:08:59 1:05:45
63 Pedro Cordovez M30 0:20:26 0:33:13 0:12:30 1:06:09
14 Christopher Fuentes M15 0:20:01 0:33:46 0:12:29 1:06:16
19 Neftali Zamora M20 0:20:34 0:35:46 0:11:24 1:07:44
27 Victor Perez M30 0:18:26 0:40:21 0:10:57 1:09:44
40 Roberto de la Guardia M40 0:21:33 0:36:02 0:12:37 1:10:12
20 Nelson Diaz M20 0:22:19 0:34:46 0:13:10 1:10:15
10 Vladimir Mcfarlane M30 0:19:55 0:39:23 0:11:15 1:10:33
26 Elieser Quintero M30 0:19:57 0:39:19 0:11:22 1:10:38
43 Rafael Jimenez M40 0:20:47 0:38:51 0:11:48 1:11:26
28 Juan Alvarado M30 0:20:56 0:38:11 0:12:56 1:12:03
47 Ana Isabel Boyd F19 0:23:46 0:35:58 0:12:26 1:12:10
54 Lucas Verzbolovskis M50 0:20:37 0:40:24 0:11:45 1:12:46
49 Yelena Rodriguez F19 0:22:55 0:37:52 0:12:01 1:12:48
17 Jose Matos M20 0:19:59 0:42:06 0:10:54 1:12:59
50 Jade Newman F19 0:22:23 0:38:46 0:11:51 1:13:00
62 Efrain Torrijos M30 0:20:44 0:40:53 0:11:41 1:13:18
37 Pedro Ucar M40 0:21:59 0:39:12 0:12:18 1:13:29
12 Julio Aldrete M15 0:22:15 0:40:05 0:12:08 1:14:28
11 Vladimir Bolaños M40 0:21:10 0:43:08 0:10:14 1:14:32
23 Eric Juarez M30 0:21:48 0:40:16 0:13:15 1:15:19
33 Raul Alvarado M30 0:22:49 0:39:18 0:13:31 1:15:38
21 Luis M. Hincapie M20 0:22:42 0:38:44 0:14:49 1:16:15
56 Eric Arrue M50 0:21:49 0:39:23 0:15:15 1:16:27
15 Samuel Icaza M15 0:22:39 0:40:05 0:14:09 1:16:53
61 Miguel Vergara M30 0:25:23 0:37:50 0:13:45 1:16:58
52 Isabel Sirera F40 0:22:53 0:41:36 0:12:35 1:17:04
44 William Ostick M40 0:24:24 0:40:10 0:13:09 1:17:43
60 Gaetano Goldoni M30 0:24:59 0:37:53 0:15:05 1:17:57
39 Peter Marback M40 0:23:22 0:44:02 0:12:38 1:20:02
34 Absalon Fonatti M30 0:21:46 0:44:45 0:13:50 1:20:21
42 Esteban Vissuetti M40 0:24:22 0:40:26 0:16:02 1:20:50
24 Jonie Rodriguez M30 0:23:25 0:41:38 0:15:50 1:20:53
51 Gladys Munar F40 0:24:30 0:41:57 0:14:42 1:21:09
55 Lionel Jimenez M50 0:23:35 0:45:27 0:12:47 1:21:49
22 Daniel Rodriguez M20 0:22:51 0:46:15 0:13:46 1:22:52
64 Giovanni Ortega M40 0:26:41 0:42:05 0:14:42 1:23:28
29 Javier Castillo M30