Unión de Triatlón de Panamá
Resultados Triatlón Coronado Xtreme, Mayo 1 de 2005
           Ranking Ironkid 2004          Resultados Coronado 2004     
 

Bib Name Class Natacion min/100mts Ciclismo Vel Prom Corrida Min/Km Final
320 Ana Isabel De Boyd F19 0:16:18 0:02:10 1:03:48 18.81 0:30:39 0:06:08 1:50:45
317 Marisa Diaz F19 0:17:23 0:02:19 1:05:12 18.40 0:31:58 0:06:24 1:54:33
322 Gladis Atencio F19 0:15:54 0:02:07 1:08:33 17.51 0:33:42 0:06:44 1:58:09
321 Yelena Rodriguez F19 0:17:26 0:02:19 1:13:11 16.40 0:35:07 0:07:01 2:05:44
315 Isis Moreno F19 0:19:52 0:02:39 1:15:32 15.89 0:33:09 0:06:38 2:08:33
319 Jade Newman F19 0:22:58 0:03:04 1:14:42 16.06 0:34:49 0:06:58 2:12:29
316 Dagmar Miro F19 0:21:06 0:02:49 1:39:12 12.10 0:49:43 0:09:57 2:50:01
318 Ivone Norte F19 0:16:25 0:02:11 1:16:37 15.66 DNF    
                 
327 Gladis Munar F40 0:18:30 0:02:28 1:09:47 17.20 0:33:55 0:06:47 2:02:12
325 Malinka Badiola F40 0:23:05 0:03:05 1:03:49 18.80 0:44:18 0:08:52 2:11:12
326 Hildegar Mendoza F40 0:23:13 0:03:06 1:24:18 14.23 0:42:08 0:08:26 2:29:39
324 Judy Collins F40 0:19:06 0:02:33 1:16:56 15.60 0:59:01 0:11:48 2:35:03
323 Wendy Warren F40 0:17:44 0:02:22 1:58:43 10.11 0:53:54 0:10:47 3:10:21
328 Cristina Garcia F40 DNS            
                 
312 Christofer Fuentes M15 0:13:29 0:01:48 0:53:11 22.56 0:29:08 0:05:50 1:35:48
313 Kendy Lau M15 0:14:28 0:01:56 0:55:22 21.67 0:27:01 0:05:24 1:36:51
374 Adrian Camacho M15 0:12:37 0:01:41 0:55:46 21.52 0:30:39 0:06:08 1:39:02
370 Johan Guerra M15 0:18:10 0:02:25 1:02:11 19.30 0:30:22 0:06:04 1:50:43
314 Samuel Icaza M15 0:14:02 0:01:52 1:07:04 17.89 0:42:35 0:08:31 2:03:41
                 
329 Ramses Cano M20 0:15:37 0:02:05 0:52:15 22.97 0:25:13 0:05:03 1:33:05
333 Teresin Avila M20 0:17:30 0:02:20 0:56:56 21.08 0:26:51 0:05:22 1:41:17
334 Javier Barrios M20 0:13:57 0:01:52 0:57:13 20.97 0:30:31 0:06:06 1:41:41
330 Jose Matos M20         0:28:22 0:05:40 Fun Run
331 Didimo Barahona M20 0:15:25 0:02:03 0:57:09 21.00 0:30:57 0:06:11 1:43:31
332 Orlando Von Chong M20 0:22:09 0:02:57 1:01:19 19.57