Fotos al final


Resultados Panamá Canal  Larga Distancia Triathlon
  1900 mt. Natación - 90km. ciclismo - 21km. Carrera

Calzada de Amador-Piscina de Albrook, 

20 noviembre de 2005 - 6:00 AM

Place Bib Name Cat País Swim Bike Run Total
1 3 Pablo Rubio M30-39 Honduras 0:24:40 2:58:25 1:34:33 4:57:38
2 1 Allan Huertas M30-39 Costa Rica 0:33:24 2:49:32 1:43:32 5:06:28
3 2 Ramses Cano M20-29 Panamá 0:29:26 2:59:31 1:39:33 5:08:30
4 32 Joseph Frish M40-49 USA 0:26:33 3:00:49 1:47:11 5:14:33
5 4 Luis Lanzas M20-29 Panamá 0:31:01 2:58:54 1:47:41 5:17:36
6 29 Noel Carrillo M40-49 Costa Rica 0:29:48 3:05:35 1:44:54 5:20:17
7 7 Lenin Moreno M20-29 Honduras 0:27:00 3:10:54 1:49:34 5:27:28
8 54 Pedro Cordobés M30-39 Panamá 0:33:45 3:00:12 1:56:11 5:30:08
9 8 Héctor Fonseca M20-29 Costa Rica 0:30:24 3:02:48 1:58:16 5:31:28
10 10 Braulio Leiva M20-29 Costa Rica 0:32:34 3:08:23 1:53:15 5:34:12
11 17 Yuri Piedraita M30-39 Colombia 0:32:13 3:05:37 2:01:15 5:39:05
12 43 Mónica Umaña FEM Costa Rica 0:26:32 3:20:51 1:56:55 5:44:18
13 5 Rene Guerra M40-49 Panamá 0:38:42 3:22:01 1:44:13 5:44:56
14 12 Andrés Torres M30-39 Colombia 0:36:54 2:57:26 2:11:16 5:45:36
15 49 Gaetano Goldoni M30-39 Panamá 0:34:52 2:58:05 2:19:06 5:52:03
16 27 Renato Fornoni M40-49 Costa Rica 0:43:06 3:26:20 1:46:37 5:56:03
17 22 Renato Meneses M30-39 Costa Rica 0:31:47 3:20:17 2:13:02 6:05:06
18 31 Richard Loeb M40-49 Costa Rica 0:31:38 3:14:16 2:24:09 6:10:03
19 16 Renato Restrepo M30-39 Colombia 0:33:03 3:22:10 2:18:45 6:13:58
20 46 Marisa Diaz FEM Panamá 0:34:40 3:39:53 2:03:29 6:18:02
21 9 Didimo Barahona M20-29 Panamá 0:30:09 3:28:54 2:20:48 6:19:51
22 19 Rene Vanhorde M30-39 Panamá 0:38:10 3:39:05 2:06:14 6:23:29
23 35 Ricardo Cam M40-49 Panamá 0:35:20 3:16:17 2:33:29 6:25:06
24 13 Víctor Perez M30-39 Panamá 0:34:49 3:43:28 2:07:38 6:25:55
25 47 Teresin Ávila M20-29 Panamá 0:36:16     6:28:52
26 30 Luis Umaña M40-49 Costa Rica 0:32:55 3:47:44 2:09:52 6:30:31
27 11 Luis M. Hincapie M20-29 Panamá 0:33:36 3:15:42 2:43:02 6:32:20
28 50 Matías Corral M30-39 Argentina 0:38:35 3:19:13 2:36:12 6:34:00
29 20 Javier Gonzalez M30-39 Panamá 0:29:35 3:25:25 2:53:24 6:48:24
30 36 Alberto Valdés M40-49 México 0:40:21 3:40:27 2:29:10 6:49:58
31 28 Mario García M40-49 Costa Rica 0:35:15 3:34:01 2:41:41 6:50:57
32 38 Milton Sabat Carvajal M50 Costa Rica 0:31:18 4:01:26 2:24:57 6:57:41
33 23 Pedro Moreno M30-39 Panamá 0:44:03 3:33:06 2:48:37 7:05:46
34 15 Andrés Soto M30-39 Costa Rica 0:39:56 4:06:17 2:19:36 7:05:49
35 25 Eric Juárez M30-39 Panamá 0:40:04 3:54:13 2:32:25 7:06:42
36 37 Hugo Aedo M40-49 Panamá 0:40:14 3:40:37 2:52:47 7:13:38
37 45 Isabel Sirera FEM Panamá 0:42:37 4:12:55 2:18:31 7:14:03
38 33 Adrián Barquero M40-49 Costa Rica 0:40:26 3:56:04 2:40:34 7:17:04
39 33 Adrián Barquero M40-49 Costa Rica 0:40:26 3:56:04 2:41:01 7:17:31
40 42 Lucas Verbolovkis M50 Panamá 0:47:37 4:13:27 2:18:47 7:19:51
41 14 Marco Aragón M30-39 Costa Rica 0:48:28 3:28:58 3:12:43 7:30:09
42 39 Fernando Zamora Carvajal M50 Costa Rica 0:41:35 3:49:47 3:00:30 7:31:52
43 40 Ricardo Cupas M50 Panamá 0:45:22 4:22:46 2:24:22 7:32:30
44 34 Rafael Jiménez M40-49 Panamá 0:34:45 4:06:39 3:06:53 7:48:17
Place Bib Name Cat País Swim Bike Run Total
1 26 Federico Bravo (No Swim) Bike&Run Panamá   3:36:29 2:25:41 6:02:10
2 53 José Matos (No Swim) Bike&Run Panamá   3:48:04 2:28:43 6:16:47