Unión de Triatlón de Panamá
          Ranking Ironkid 2004              Resultados Coronado 2004       
Ranking 2005
Código Name Class Acuatlon IK ISYS IK Trix Amador K Centro Am IK IJA IK Malta   Total
74 Andrea Valzania 8-9F 69.80 100.00 100.00   100.00 98.73 100.00   498.73
75 Astrid Valzania 8-9F 85.00 93.90 96.74   97.99 100.00 97.54   486.17
73 Pamela Valdivieso 8-9F 0.00 89.57 86.46   93.15 82.69 90.71   442.57
17 Cristina Biendicho 8-9F 0.00 0.00 84.36   0.00 0.00 0.00   84.36
                       
22 Santiago Domínguez 8-9M 85.00 100.00 100.00   100.00 100.00 96.93   496.93
48 Manuel Gonzáles 8-9M 83.70 98.49 98.76   99.44 91.92 100.00   488.62
15 Yanick Ayala 8-9M 64.50 89.30 90.04   87.40 87.08 85.30   439.11
54 Juan José Vásquez 8-9M 58.22 87.54 85.39   90.27 82.98 84.88   431.05
6 Maycol González 8-9M 0.00 86.62 79.23   83.23 0.00 81.92   331.00
50 Enrique Castillo 8-9M 0.00 0.00 0.00   89.26 91.76 99.59   280.61
                       
31 Lyane Valdivieso 10-11F 85.00 100.00 99.48   100.00 100.00 97.30   496.78
3 Wendy Docreux 10-11F 83.79 93.42 100.00   96.78 98.94 100.00   489.14
43 Rosselie Chen 10-11F 75.54 81.41 85.51   92.48 87.06 91.50   437.96
2 Jillian Ostick 10-11F 72.75 81.88 84.83   85.53 79.37 88.57   420.19
45 Solangel Martínez 10-11F 81.93 76.45 0.00   88.58 87.92 80.30   415.18
8 Itzaleana De Sedas 10-11F 79.19 78.16 85.68   0.00 75.61 78.96   397.60
35 Karen Garay 10-11F 0.00 85.13 0.00   87.20 86.51 90.69   349.54
29 Liriet Domínguez 10-11F 0.00 74.94 0.00   88.95 86.13 94.94   344.95
53 Albany Vásquez 10-11F 0.00 86.20 84.09   88.92 0.00 82.85   342.04
51 Marelis Coronado 10-11F 0.00 71.19 0.00   88.61 82.99 88.95   331.74
69 Lia Barroso 10-11F 60.90 71.91 75.46   0.00 0.00 76.53   284.80
65 Kaylee Cubilla 10-11F 0.00 65.26 0.00   0.00 77.83     143.09
                       
42 Alain Montero 10-11M 85.00 100.00 100.00   100.00 100.00 100.00   500.00
32 Jorge Antonio Jiménez 10-11M 82.54 96.37 98.71   98.40 94.39 97.18   485.06
20 Andrés Vissuetti 10-11M 74.73 95.29 90.79   93.34 99.43 97.45   476.31
4 Johan Fernández 10-11M 81.88 0.00 99.03   95.36 87.42 86.34   450.02
58 Sebastián Solano 10-11M 0.00 79.31 82.53   92.57 0.00 87.12   341.53
57 Daniel Icaza 10-11M 0.00 0.00 71.55   68.85 0.00 76.18   216.58
70 Gabriel Castro 10-11M 0.00 63.65 0.00   0.00 0.00 0.00   63.65
                       
40 Irina Martínez 12-13F 85.00 100.00 100.00   100.00 100.00 100.00   500.00
14 Katherine Romero 12-13F 75.92 92.85 91.86   97.89 98.93 99.88   481.41
11 Mónica Licona 12-13F 70.98 95.95 96.54   95.65 91.64 91.30   471.08
1 Elizabeth Ostick 12-13F 75.69 91.11 90.40   92.84 91.27 85.82   451.45
38 Mónica Camacho 12-13F 67.93 87.02 84.14   81.11 77.21 75.88   405.36
62 Jennifer Pérez Reichlin 12-13F 0.00 0.00 0.00   96.10 89.29 96.69   282.08
49 Andrea Concepción 12-13F 66.91 73.87 0.00   81.64 0.00 0.00   222.42
                       
28 Isaac A. Moreno 12-13M 85.00 100.00 100.00   100.00 100.00 100.00   500.00
30 Isah Ng 12-13M 80.70 92.69 92.56   94.80 90.59 90.68   461.32
23 Lothar Quintero 12-13M 65.20 87.68 82.73   84.94 82.65 87.00   425.00
59 Andrés Chanis 12-13M 78.58 0.00 0.00   98.15 86.96 99.97   363.66
44 Aruxi Aparicio 12-13M 0.00 78.85 0.00   85.94 84.71 83.71   333.21
37 Carlos González 12-13M 52.76 0.00 0.00   67.61 0.00 73.55   193.92
52 Alejandro Wong 12-13M 61.27 0.00 0.00   70.63 0.00 0.00   131.91
18 Diego Bodart 12-13M 0.00 0.00 52.63   0.00 0.00 0.00   52.63
                       
46 Geogette Cianca 14-15F 85.00 100.00 100.00   100.00 100.00 100.00   500.00
10 Liana Licona 14-15F 70.92 98.68 86.33   93.84 94.33 95.85   469.04
5 Araceli Lau 14-15F 0.00 79.49 80.83   83.59 83.37 0.00   327.27
60 Katherina Martínez 14-15F 0.00 0.00 0.00   90.84 92.67 96.17   279.67
71 Sandra Rodríguez 14-15F 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 95.78   95.78
                       
21 Camilo Domínguez 14-15M 85.00 95.61 99.26   100.00 100.00 100.00   494.87
7 Eduardo Reyes 14-15M 81.07 95.49 96.31   90.35 93.82 98.31   474.30
41 Enrique Montero 14-15M 80.65 94.37 95.60   91.30 92.75 96.95   470.97
34 Roberto Aldrete 14-15M 80.95 0.00 88.64   86.60 85.02 88.68   429.89
76 Diego Castillo 14-15M 0.00 100.00 100.00   97.79 93.96 0.00   391.74
63 Roberto Otero 14-15M 0.00 0.00 0.00   83.19 84.25 95.13   262.57
12 Jean Carlos Peña 14-15M 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 85.92   85.92
                       
27 Alison Arocho 16-19F 85.00   100.00 100.00 99.59   100.00   399.59
67 Bianca Sánchez 16-19F 0.00   96.58 93.24 90.38   93.90   374.11
26 Carolina Dementiev 16-19F 0.00   0.00 88.82 100.00   89.17   277.99
                       
16 Billy Gordón 16-19M 85.00   100.00 100.00 100.00   100.00   400.00
66 Gil Brown 16-19M 65.82   95.64 93.41 92.64   0.00   347.51
13 Aldemar Romero 16-19M 68.41   0.00 85.83 89.24   91.18   334.65
47 Ernesto Fernández 16-19M 0.00   0.00 87.04 82.62   94.93   264.59
33 Anthony Aldrete 16-19M 69.38   87.53 0.00 0.00   81.80   238.71
61 Kibian Baules 16-19M 0.00   0.00 65.99 73.57   80.35   219.91
72 Marcel Rodríguez 16-19M 0.00   0.00 0.00 86.90   97.33   184.23
39 Adrián Camacho 16-19M 0.00   0.00 85.29 92.17   0.00   177.46
68 Carlos Rodríguez 16-19M 0.00   84.27 0.00 79.51   0.00   163.78
55 Ricardo Dormoi 16-19M 0.00   0.00 0.00 73.73   0.00   73.73

 

Num Name Class Sustagen Portobelo Coronado Duatlon I Malta Vigor C&C Half Duatlon II Pnts
27 Marisa Diaz F19 62.53 74.95 72.77 0.00 80.56 0.00 81.61 71.02 443.43
36 Ana Isabel De Boyd F19 61.44 67.35 75.26 66.98 83.79 76.90 0.00 68.27 438.55
42 Yelena Rodriguez F19 55.75 65.59 66.30 66.40 0.00 76.65 0.00 64.87 395.55
12 Isis Moreno F19 0.00 0.00 64.84 0.00 77.38 68.21 0.00 0.00 210.44
                     
19 Gladis Munar F40 49.34 65.48 68.21 59.56 0.00 72.63 0.00 0.00 315.22
31 Isabel Sirera F40 52.59 0.00 0.00 62.72 72.58 0.00 71.07 0.00 258.96
48 Judy Collins F40 0.00 48.78 53.76 48.06 0.00 0.00 0.00 0.00 150.60
21 Emily Zhukov F40 45.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.15
                     
44 Jose Guitian M20 85.00 98.93 0.00 83.75 99.80 96.07 0.00 84.48 548.03
22 Ramses Cano GEN 67.75 88.34 89.55 79.48 94.46 91.77 100.00 83.45 547.57
41 Richard Gonzalez GEN 70.66 100.00 0.00 85.00 100.00 96.32 0.00 85.00 536.98
                     
6 Kendy Lau M15 67.34 79.67 86.07 0.00 90.85 93.02 0.00 77.46 494.40
4 Alex Osigian M15 74.27 0.00 0.00 77.36 100.00 100.00 0.00 75.75 427.38
25 Christofer Fuentes M15 73.31 0.00 87.01 72.94 89.85 93.02 0.00 75.26 418.46
39 Adrian Camacho M15 70.49 80.89 84.17 0.00 83.53 94.17 0.00 0.00 413.26
38 Samuel Icaza M15 0.00 0.00 67.39 62.87 0.00 81.49 0.00 68.18 279.93
                     
34 Didimo Barahona M20 0.00 78.38 80.52 0.00 88.76 85.09 81.22 73.32 487.29
40 Luis M Hincapie M20 0.00 76.21 0.00 63.39 84.43 80.12 78.63 71.67 454.46
45 Luis Lanzas M20 0.00 0.00 0.00 75.10 0.00 87.74 97.13 78.70 338.67
43 Gabriel Gonzalez M20 0.00 97.64 0.00 83.87 0.00 100.00 0.00 0.00 281.51
28 Jose Matos M20 0.00 0.00 0.00 66.23 0.00 0.00 0.00 74.55 140.78
                     
35 Javier Gonzalez M30 64.43 79.42 88.22 75.39 91.54 84.92 75.54 76.33 495.97
5 Victor Perez M30 58.53 77.95 0.00 69.32 73.00 80.46 79.94 70.01 450.68
9 Eric Juarez M30 53.50 64.26 72.28 64.18 76.33 69.38 72.30 0.00 418.73
46 Pablo Testa M30 78.37 90.57 0.00 0.00 96.25 98.07 0.00 0.00 363.26
49 Vladimir Mcfarlane M30 67.91 81.12 0.00 68.51 73.43 73.86 0.00 0.00 364.84
2 William Ostick M30 54.86 67.99 0.00 62.20 70.80 71.48 0.00 0.00 327.00
16 Jorge Colonia M30 0.00 59.78 71.92 0.00 71.88 0.00 0.00 60.67 264.26
32 Jose I. Lasa M30 0.00 0.00 73.54 0.00 75.09 70.77 0.00 0.00 219.40
15 Camilo Amado M30 0.00 78.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.46 144.88
29 Pedro Moreno M30 0.00 68.44 0.00 0.00 0.00 0.00 72.46 0.00 140.90
26 Juan J Leyton M30 0.00 0.00 0.00 0.00 78.54 79.42 0.00 0.00 157.96
                     
33 Rene Guerra M40 60.20 85.85 90.00 81.70 93.39 88.96 89.44 80.22 529.34
17 Secundino Gonzalez M40 57.24 79.56 81.91 74.98 70.59 81.40 0.00 71.10 459.54
18 Rafael Jimenez M40 54.98 68.38 74.84 67.67 80.42 0.00 65.88 71.22 428.41
47 Esteban Vissuetti M40 54.69 57.13 71.24 59.80 80.34 0.00 0.00 0.00 323.20
1 Miguel Carballeda M40 0.00 0.00 70.11 0.00 0.00 66.26 0.00 64.98 201.35
13 Jose Horta M40 0.00 0.00 65.83 56.89 74.64 0.00 0.00 0.00 197.37
3 Hugo Aedo M40 0.00 61.58 0.00 0.00 0.00 0.00 71.14 0.00 132.72
8 Ricardo Cam M40 0.00 0.00 0.00