Unión de Triatlón de Panamá
          Ranking Ironkid 2004              Resultados Coronado 2004       
Ranking 2005
Código Name Class Acuatlon IK ISYS IK Trix Amador K Centro Am IK IJA IK Malta   Total
74 Andrea Valzania 8-9F 69.80 100.00 100.00   100.00 98.73 100.00   498.73
75 Astrid Valzania 8-9F 85.00 93.90 96.74   97.99 100.00 97.54   486.17
73 Pamela Valdivieso 8-9F 0.00 89.57 86.46   93.15 82.69 90.71   442.57
17 Cristina Biendicho 8-9F 0.00 0.00 84.36   0.00 0.00 0.00   84.36
                       
22 Santiago Domínguez 8-9M 85.00 100.00 100.00   100.00 100.00 96.93   496.93
48 Manuel Gonzáles 8-9M 83.70 98.49 98.76   99.44 91.92 100.00   488.62
15 Yanick Ayala 8-9M 64.50 89.30 90.04   87.40 87.08 85.30   439.11
54 Juan José Vásquez 8-9M 58.22 87.54 85.39   90.27 82.98 84.88   431.05
6 Maycol González 8-9M 0.00 86.62 79.23   83.23 0.00 81.92   331.00
50 Enrique Castillo 8-9M 0.00 0.00 0.00   89.26 91.76 99.59   280.61
                       
31 Lyane Valdivieso 10-11F 85.00 100.00 99.48   100.00 100.00 97.30   496.78
3 Wendy Docreux 10-11F 83.79 93.42 100.00   96.78 98.94 100.00   489.14
43 Rosselie Chen 10-11F 75.54 81.41 85.51   92.48 87.06 91.50   437.96
2 Jillian Ostick 10-11F 72.75 81.88 84.83   85.53 79.37 88.57   420.19
45 Solangel Martínez 10-11F 81.93 76.45 0.00   88.58 87.92 80.30   415.18
8 Itzaleana De Sedas 10-11F 79.19 78.16 85.68   0.00 75.61 78.96   397.60
35 Karen Garay 10-11F 0.00 85.13 0.00   87.20 86.51 90.69   349.54
29 Liriet Domínguez 10-11F 0.00 74.94 0.00   88.95 86.13 94.94   344.95
53 Albany Vásquez 10-11F 0.00 86.20 84.09   88.92 0.00 82.85   342.04
51 Marelis Coronado 10-11F 0.00 71.19 0.00   88.61 82.99 88.95   331.74
69 Lia Barroso 10-11F 60.90 71.91 75.46   0.00 0.00 76.53   284.80
65 Kaylee Cubilla 10-11F 0.00 65.26 0.00   0.00 77.83     143.09
                       
42 Alain Montero 10-11M 85.00 100.00 100.00   100.00 100.00 100.00   500.00
32 Jorge Antonio Jiménez 10-11M 82.54 96.37 98.71   98.40 94.39 97.18   485.06
20 Andrés Vissuetti 10-11M 74.73 95.29 90.79   93.34 99.43 97.45   476.31
4 Johan Fernández 10-11M 81.88 0.00 99.03   95.36 87.42 86.34   450.02
58 Sebastián Solano 10-11M 0.00 79.31 82.53   92.57 0.00 87.12   341.53
57 Daniel Icaza 10-11M