Estadisticas Semi-Oficiales - Ranking Duatlon
Codigo Nombre Categoria Total
1 Nicolas Garcia General Duathlon 252.98
2 Ramses Cano General Duathlon 250.61
3 Pablo Testa General Duathlon 249.62
       
1 Marisa Díaz FEM 211.64
2 Ana De Boyd FEM 187.89
3 Yelena Rodriguez FEM 182.26
4 Carolina García FEM 131.46
5 Ivonne Norte FEM 108.49
6 Isabel de Obaldía FEM 107.17
7 Gladis Munar FEM 57.34
       
1 Alex Osigian M15 217.97
2 Kendy Lao M15 206.68
       
1 Vladimir McFarlane M20 213.36
2 Luis Lanzas M20 199.60
3 José Guitian M20 167.78
4 Richard Gonzales M20 162.96
5 Gabriel Gonzales M20 85.00
6 Gaetano Goldoni M20 63.35
       
1 Javier González M30 215.02
2 Jonie Rodríguez M30 181.33
3 Camilo Amado M30 136.55
4 Eliécer Quintero M30 130.22
5 Eric Juárez M30 127.40
6 Raúl Alvarado M30 126.22
7 Jacky Hasky M30 112.54
8 Marcos Antenopulos M30 76.25
9 Jose Decerega M30 73.66
10 Víctor Pérez M30 71.10
11 Climido Rivero M30 63.31
       
1 Néstor Sosa M40 220.95
2 Secundino González M40 218.89
3 Rene Guerra M40 159.82
4 José Horta M40 107.60
5 Eladio Quintero M40 72.48
6 Ricardo Cheng M40 57.64
7 Milton Collazos M40 52.45
       
1 Eric Arrue M50 193.11
2 Lucas Verzbolovskis M50 122.77