Rank Nombre Categoria Total
1 Marcel Rodriguez 15-17 Masculino 298.86
2 Adrián Camacho 15-17 Masculino 276.05
3 Anthony Aldrete 15-17 Masculino 245.75
4 Bolivar De La Guardia 15-17 Masculino 243.16
5 Edwin A. Rangel 15-17 Masculino 186.93
6 Richard Wing 15-17 Masculino 180.01
7 Ramon Castro 15-17 Masculino 166.34
8 Hector Rodriguez 15-17 Masculino 165.00
9 Irvin Martinez 15-17 Masculino 161.41
10 Roy Williams 15-17 Masculino 159.04
11 Marlon Muñoz 15-17 Masculino 154.30
12 Addenar Romero 15-17 Masculino 84.45
13 Victor Olmas 15-17 Masculino 82.15
14 Anthony Dijer 15-17 Masculino 82.14
15 Aponte José Manuel 15-17 Masculino 80.98
16 Angel Burgos 15-17 Masculino 75.88
17 Batista Virgilio 15-17 Masculino 70.70
18 Trevia Edgardo 15-17 Masculino 70.60
19 Ariel Aguilar 15-17 Masculino 69.63
20 Delgado Frederick 15-17 Masculino 67.49
21 González Magdiel 15-17 Masculino 62.98
22 Delgado Francisco 15-17 Masculino 56.26
       
Rank Nombre Categoria Total
1 Allison Arocho 15-17 Femenino 296.65
2 Bianca Sanchez 15-17 Femenino 295.99
3 Aileen Wong 15-17 Femenino 256.44
4 Ana Lorena Piedra 15-17 Femenino 182.25
5 Zamantha Mitre 15-17 Femenino 74.55
6 Juliao Sherley 15-17 Femenino 62.42
7 Gáez Verónica 15-17 Femenino 62.21