Triatlón Colegio LaSalle 2004

Sabado 18 de septiembre

 La unión de Triatlón de Panamá esta asesorando este evento

Resultados No Oficiales
Si tiene fotos del evento, favor enviarlas a Alejandro Barranco para publicarlas, Cel: 617 3915, e-mail: alejandro@barranco.com

Categorías de Edades

Nado

Bicicleta

Corrida

Infantil  4  a  6 años

  25 mts

800 mts (1v)*

  200 mts (1)**

Júnior   7  a  8 años

25 mts

2.4  km (3V) *

600 mts (3V) **

Júnior +  9  a  10 años

50 mts

4  km (5V)*

1 km (5V) **

Senior  11  a  12 años

75 mts

5.6  km (7V) *

2 km (10V) **

V = Vueltas          * Recorrido de ciclismo estacionamiento interno del Colegio      ** La ruta de la corrida será cancha de Fútbol
 
  Categorías          
  # Nombre Edad Categoría Grado Genero Tiempo
1 485 Carlos Fernández 6 5 a 6   M  
2 401 Christopher Chapman 6 5 a 6 2B M  
3 403 Evaristo Madrid 6 5 a 6 1D M  
4 489 Franklin Tapia 6 5 a 6   M  
5 404 Héctor Torres 6 5 a 6 1D M  
6 405 Jonathan A. Rodríguez 6 5 a 6 2B M  
7 406 Jonathan Rodríguez 6 5 a 6 1D M  
8 407 Miguel Restrepo 6 5 a 6 IC M  
9 408 Randall Piper 5 5 a 6 KC M  
10 420 AnaElizabeth LassoDeLaVega 8 7 a 8 3D F  
11 421 AnaGabriela DeLaGuardia 8 7 a 8 3D F  
12 422 Cristina Biendicho 7 7 a 8 2E F  
13 424 Gabriela Veas 8 7 a 8 3C F  
14 425 Lidia Hjastaker 8 7 a 8 3B F  
15 486 Lorena Villarreal 8 7 a 8   F  
16 427 Vanessa Castillo 7 7 a 8 2B F  
17 410 Alejandro Barranco 8 7 a 8 3B M  
18 411 Ariel Pinilla 8 7 a 8 3B M  
19 488 Boris Flores 8 7 a 8   M  
20 437 Carlos Navarro 8 7 a 8   M  
21 412 Christian Piper 8 7 a 8   M  
22 435 Eric Bernal 8 7 a 8   M  
23 415 Jean H. Correa 8 7 a 8 2g M  
24 417 Jorge Arango 7 7 a 8 2D M  
25 418 José Castillo 8 7 a 8 3A M  
26 480 Ana Lam 10 9 a 10   F  
27 448 Evelyn Moreno 10 9 a 10 6D F  
28 430 Alberto Ponce 10 9 a 10 5C M  
29 431 Alexander Montilla 10 9 a 10 5D M  
30 434 Christopher Samaniego 10 9 a 10   M  
31 435 Erik H. Bernal 9 9 a 10 4B M  
32 436 Esteban Restrepo 10 9 a 10 4D M  
33 438 Gustavo Herrera 9 9 a 10 3B M  
34 439 Horacio Villarreal 9 9 a 10 4B M  
35