Resultados

Distancia (750 Mts natación, 20Km. ciclismo, 5km. corrida)
Panamá (Distrito de San Carlos)


15 de febrero de 2004
Mapa del Evento
Resultados Generales
Número Nombre   Natación   Ciclismo   Corrida  

Tiempo Final

      Hrs Min Seg   Hrs Min Seg   Hrs Min Seg   Hrs Min Seg
184 Richard González   0 12 25   0 44 47   0 24 42   1 21 54
179 José Guitian   0 10 18   0 52 43   0 22 4   1 25 5
214 Rene Guerra   0 14 0   0 50 34   0 21 36   1 26 10
193 Marcos Antanopulos   0 10 26   0 52 49   0 26 13   1 29 28
191 Adolfo Arias   0 11 7   0 53 31   0 24 54   1 29 32
198 José Decerega   0 10 57   0 51 48   0 26 50   1 29 35
236 Pedro Codovez   0 12 25   0 52 9   0 27 25   1 31 59
212 Néstor Sosa   0 12 12   0 53 22   0 26 26   1 32 0
176 Christopher Fuentes   0 11 5   0 56 12   0 24 59   1 32 16
123 Kendy Lau   0 11 40   0 56 45   0 24 37   1 33 2
237 Joel González   0 15 8   0 52 2   0 28 47   1 35 57
186 Luis Lanzas   0 11 17   0 58 3   0 26 4   1 36 0
238 Jorge Gobea   0 12 25   0 56 57   0 27 38   1 37 0
207 Miguel Cornejo   0 15 8   0 56 27   0 25 26   1 37 1
210 Eladio Quintero   0 14 33   0 53 11   0 29 41   1 37 25
209 Javier González   0 13 15   0 58 2   0 26 51   1 38 8
181 Vladimir Mcfarlane   0 13 0   0 56 50   0 28 25   1 38 15
205 Juan de Dios Henríquez   0 12 10   0 59 33   0 27 27   1 39 10
227 Marissa Díaz   0 13 15   0 59 25   0 26 51   1 39 31
211 Secundino González   0 14 40   0 59 22   0 27 55   1 41 57
160 Alex Osigian     0 11 49   0 58 11   0 32 15   1 42 15
189 Camilo Amado   0 11 50   1 1 55   0 28 41   1 42 26
206 Víctor Pérez   0 13 41   1 1 59   0 27 41   1 43 21
219 Vladimir Bolaños   0 16 38   1 5 37   0 23 18   1 45 33
190 Rene Vanhoorde   0 14 29   1 1 1   0 30 37   1 46 7
196 Cesar Kiamco   0 14 55   1 2 50   0 28 48   1 46 33
183 Javier Barrios   0 11 33   1 3 58   0 31 18   1 46 49
182 Didimo Barahona   0 12 25   1 4 36   0 30 29   1 47 30
194 Raúl Alvarado   0 14 0   0 59 30   0 34 58   1 48 28
231 Ana Duran   0 12 51   1 2 59   0 33 20   1 49 10
225 Eric Arrue   0 19 50   0 57 15   0 32 22   1 49 27
222 Lucas Verzbolovskis   0 16 19   1 0 56   0 32 33   1 49 48
215 Walter Valverde   0 13 25   1 3 17   0 33 10   1 49 52
185 Hiram Cerezo   0 14 0   1 5 40   0 31 30   1 51 10
216 José Horta   0 11 18   1 4 57   0 35 23   1 51 38
220 Van Eijs   0 16 25   1 1 46   0 34 15   1 52 26
208 Carlo Sing   0 13 25   1 6 45   0 33 25   1 53 35
221 Joe Parker   0 14 59   1 2 31   0 39 30   1 57 0
192 Eric Juárez   0 14 0   1 11 2   0 33 5   1 58 7
199 Jacky Hasky   0 16 2   1 9 47   0 35 11   2 1 0
217 Gines Sánchez   0 11 52   1 13 30   0 38 3   2 3 25
187 Manuel Aguilar   0 15 13   1 18 39   0 30 26   2 4 18
218 Hugo Aedo   0 14 42   1 8 45   0 41 22   2 4 49
230 Gladis Munar   0 15 40   1 12 58   0 37 8   2 5 46
223 Lionel Jiménez   0 16 25   1 20 54   0 29 7   2 6 26
228 Yelena Rodríguez   0 16 0   1 15 10   0 35 16   2 6 26
232 Isabel de Obaldía   0 13 41   1 13 59   0 39 21   2 7 1
224 Gustavo Montoya   0 15 29   1 21 41   0 42 49   2 19 59
233 Judith Tovar   0 19 33   1 21 37   0 40 9   2 21 19
188 William Ostick   0 15 59   1 29 1   0 39 34   2 24 34
234 Judy Collins   0 15 8   1 26 2   0 55 46   2 36 56
195 Jonie Rodríguez   0 19 50   1 24 10   0 52 59   2 36 59


Por
Categoría

  Categoría Masculino      
Posición Numero Nombre Tiempo Final
      Hrs Min Seg
  Categoría, Juvenil 15 – 19 años      
1 176          Christopher Fuentes 1 32 16
2 123           Kendy Lau 1 33 2
3 160           Alex Osigian   1 42 15
 
  Categoría, edad 20 – 29
1 184           Richard González 1 21 54
2 179          José Guitian 1 25 5
3 236        Pedro Codovez 1 31 59
4 237             Joel González 1 35 57
5 186           Luis Lanzas 1 36 0
6 238         Jorge Gobea 1 37 0
7 181         Vladimir Mcfarlane 1 38 15
8 183           Javier Barrios 1 46 49
9 182          Didimo Barahona 1 47 30
10 185           Hiram Cerezo 1 51 10
11 187           Manuel Aguilar 2 4 18
 
  Categoría, edad  30 – 39
1 193         Marcos Antanopulos 1 29 28
2 191           Adolfo Arias 1 29 32
3 198           José Decerega 1 29 35
4 207           Miguel Cornejo 1 37 1
5 209           Javier González 1 38 8
6 205    Juan de Dios Henríquez 1 39 10
7 189           Camilo Amado 1 42 26
8 206           Víctor Pérez 1 43 21
9 190           Rene Vanhoorde 1 46 7
10 196           Cesar Kiamco 1 46 33
11 194           Raúl Alvarado 1 48 28
12 208           Carlo Sing 1 53 35
13 192           Eric Juárez 1 58 7
14 199           Jacky Hasky 2 1 0
15 188           William Ostick 2 24 34
16 195          Jonie Rodríguez 2 36 59
 
  Categoría, edad 40 – 49      
1 214           Rene Guerra 1 26 10
2 212           Néstor Sosa 1 32 0
3 210          Eladio Quintero 1 37 25
4 211     Secundino González 1 41 57
5 219          Vladimir Bolaños 1 45 33
6 215           Walter Valverde 1 49 52
7 216           José Horta 1 51 38
8 217           Gines Sánchez 2 3 25
9 218           Hugo Aedo 2 4 49
 
  Categoría, edad  50 y Más.      
1 225           Eric Arrue 1 49 27
2 222      Lucas Verzbolovskis 1 49 48
3 220            Van Eijs 1 52 26
4 221           Joe Parker 1 57 0
5 223           Lionel Jiménez 2 6 26
6 224           Gustavo Montoya 2 19 59
 
  Categoría Femenina      
Posición Numero Nombre Tiempo Final
      Hrs Min Seg
1 227           Marissa Díaz 1 39 31
2 231         Ana Duran de Boyd 1 49 10
3 230          Gladis Munar 2 5 46
4 228         Yelena Rodríguez 2 6 26
5 232         Isabel de Obaldía 2 7 1
6 233         Judith Tovar 2 21 19
7 234         Judy Collins 2 36 56
 
  Categoría EQUIPOS MASCULINO      
1 91         Camilo Domínguez 1 27 0
  91          Joan Guerra