Acuatlón De Amador (Domingo 23 de mayo de 2004)  
                                   Distancias:
2.5 Km. Carrera, 1000 mt Natación, 2.5 Km. Carrera    (mapa del recorrido)

Nombre Categoría Numero de carrera Posición General Corrida 1 Natación Corrida 2 Tiempo Total
Ana de Boyd Femenino 339 30 00:11:00 00:27:59 00:12:43 00:51:42
Yelena Rodríguez Femenino 333 32 00:11:45 00:31:56 00:12:09 00:55:50
Lily Arosemena Femenino 338 33 00:13:35 00:28:53 00:14:51 00:57:19
Isabel de Obaldía Femenino 336 35 00:14:10 00:28:34 00:15:13 00:57:57
Dora Bosques Femenino 334 37 00:13:48 00:31:52 00:14:53 01:00:33
Gladis Munar Femenino 335 38 00:13:26 00:33:00 00:14:46 01:01:12
Gertrudis Bauhaus Femenino 337 42 00:12:43 00:37:53 00:13:58 01:04:34
Annalisa Midolo (Solo Natación) Femenino 332         DNF
Alex Osigian M15 109 7 00:09:22 00:23:04 00:11:04 00:43:30
Kendy Law M15 110 16 00:09:36 00:25:14 00:12:12 00:47:02
José Guitian M20 154 1 00:07:33 00:21:00 00:09:29 00:38:02
Luis Lanzas M20 117 5 00:08:49 00:24:20 00:09:50 00:42:59
Richard González M20 116 11 00:08:59 00:26:31 00:10:01 00:45:31
Javier Barrios M20 139 15 00:09:52 00:24:15 00:12:16 00:46:23
Gabriel González M20 145 17 00:07:58 00:30:52 00:08:56 00:47:46
Vladimir Mcfarlane M20 120 18 00:10:10 00:26:59 00:10:42 00:47:51
Edwin Sparks M20 119 19 00:12:27 00:23:47 00:11:43 00:47:57
Gabriel Fernández M20 192 20 00:10:30 00:26:00 00:11:35 00:48:05
Víctor Barrios M20 118 22 00:11:10 00:23:51 00:14:06 00:49:07
Marcos Antonópulos M30 197 3 00:08:43 00:21:54 00:10:30 00:41:07
Efraín Tejada M30 322 4 00:09:53 00:20:59 00:10:45 00:41:37
José Decerega M30 194 6 00:09:34 00:22:47 00:10:54 00:43:15
Adolfo Arias M30 318 8 00:09:38 00:23:37 00:10:55 00:44:10
Camilo Amado M30 323 9 00:09:27 00:24:07 00:11:15 00:44:49
Ricardo Chu M30 321 10 00:10:54 00:22:11 00:12:05 00:45:10
Climipo Rivero M30 317 13 00:10:50 00:23:13 00:11:54 00:45:57
Roberto Tribaldos M30 198 14 00:10:30 00:24:14 00:11:21 00:46:05
Javier González M30 311 21 00:09:04 00:27:41 00:11:22 00:48:07
Juan de Dios Henríquez M30 320 23 00:09:29 00:28:27 00:11:15 00:49:11
Humberto Peláez M30 316 25 00:12:01 00:23:20 00:14:22 00:49:43
Víctor Pérez M30 312 26 00:09:03 00:29:36 00:11:22 00:50:01
Eliécer Quintero M30 199 28 00:11:38 00:24:46 00:14:04 00:50:28
Rafael Alvarado M30 342 29 00:11:20 00:25:19 00:14:04 00:50:43
Will Ostick M30 193 31 00:12:04 00:30:08 00:13:35 00:55:47
Eric Juárez M30 340 41 00:13:54 00:36:13 00:11:46 01:01:53
Federico Bravo M30 319 43 00:09:25 00:53:03 00:11:20 01:13:48
Jonie Rodríguez M30 341 44 00:13:17 01:01:10 00:12:41 01:27:08
Simón Alvarado M40 269 2 00:07:56 00:24:28 00:08:26 00:40:50
Néstor Sosa M40 79 12 00:10:25 00:23:35 00:11:53 00:45:53
José Horta M40 326 24 00:12:15 00:24:09 00:13:11 00:49:35
Rafael Díaz M40 329 27 00:10:00 00:28:20 00:11:57 00:50:17
Milton Collazos M40 324 39 00:13:31 00:32:59 00:15:20 01:01:50
Ricardo Cheng M40 325 40 00:12:08 00:36:08 00:13:35 01:01:51
Secundino González M40 328         DNF
Lucas Verzbolovskis M50 330 34 00:11:36 00:34:06 00:12:01 00:57:43
Roberto Brenes M50 331 36 00:12:49 00:32:19 00:14:29 00:59:37