Si desea traducir este sitio Web a otro idioma - Wishes to translate this Web site to another language - Desejos para traduzir este Web site a uma outra língua - Souhaits pour traduire ce site Web à une autre langue

1,800 mt Swim - 35 Km. Off-Road Bike - 10 Km. Run



         

Publicaciones de Portobelo 2004   (Resultados despues de las fotos)

Hay mas fotos debajo de los resultados

            Natación Ciclismo Corrida  Tiempo Final
Posición Numero País Nombre Edad   Hrs Min Seg   Hrs Min Seg   Hrs Min Seg   Hrs Min Seg
Categoría 15 a 19 años
1 15 Panamá Alex Osigian 16 0 33 15 1 17 39 1 10 15 3 1 9
2 14 Panamá Kendy Lau 17 0 33 15 1 23 6 1 17 57 3 14 18
3 81 Panamá Jorge Ribas 17 0 37 43 1 29 54 1 9 44 3 17 21
 
Categoría 20 a 29 años
1 4 Venezuela Carlo Catulini 25 0 25 27 1 2 29 0 52 29 2 20 25
2 3 Venezuela Agustín Fontes 29 0 24 28 1 13 37 0 47 34 2 25 39
3 24 Panamá Richard González 20 0 35 28 1 2 49 0 53 55 2 32 12
4 57 Argentina Gabriel González 26 0 40 5 1 8 30 0 50 13 2 38 48
5 19 Panamá Luis Lanzas 23 0 34 13 1 20 1 1 0 7 2 54 21
6 17 Panamá Pedro Cordovez 28 0 41 32 1 12 40 1 5 10 2 59 22
7 16 Costa Rica Allan Nuñez 20 0 48 17 1 17 57 0 58 27 3 4 41
8 20 Panamá Luis M. Hincapié 28 0 41 41 1 20 55 1 8 10 3 10 46
9 18 Panamá Vladimir Mc Farlane 29 0 37 58 1 19 21 1 15 43 3 13 2
10 21 Panamá Jorge Rodríguez 22 0 46 37 1 28 8 1 13 44 3 28 29
11 22 Panamá Manuel Aguilar 29 0 49 21 1 43 59 1 15 46 3 49 6
12 23 Panamá Gabriel Fernández 28 0 39 25 1 27 56 +++
 
Categoría 30 a 39 años
1 1 USA Kerry Classen 31 0 23 47 0 57 35 0 47 7 2 8 29
2 2 Colombia Ricardo Cardeño 33 0 26 57 1 0 52 0 44 37 2 12 26
3 25 Panamá Pablo Testa 36 0 30 58 1 9 7 0 57 21 2 37 26
4 32 Costa Rica Víctor Angulo 36 0 32 48 1 12 2 0 54 31 2 39 21
5 27 Panamá Nicolás García 36 0 40 56 1 12 21 0 50 56 2 44 13
6 28 Panamá Marcos Antanopulos 30 0 28 58 1 19 32 0 56 47 2 45 17
7 13 Costa Rica Gerson Monje 30 0 39 24 1 13 5 1 1 5 2 53 34
8 66 Panamá Miguel Cornejo 34 0 46 36 1 18 0 1 1 57 3 6 33
9 67 Panamá Camilo Amado 36 0 33 53 1 25 34 1 7 35 3 7 2
10 59 Panamá Javier González 30 0 36 47 1 20 32 1 15 7 3 12 26
11 58 Panamá Eric Barsallo 30 0 39 57 1 22 29 1 16 9 3 18 35
12 76 Panamá Cesar Kiamco 36 0 41 41 1 26 44 1 11 44 3 20 9
13 64 Panamá Rene Vanhoorde 35 0 42 35 1 27 33 1 10 2 3 20 10
14 62 Panamá Víctor Pérez 35 0 37 59 1 23 41 1 21 16 3 22 56
15 60 Panamá José Decerega 34 0 31 44 1 18 43 1 32 45 3 23 12
16 65 Panamá Juan de Dios Henríquez 39 0 39 40 1 20 12 1 26 1 3 25 53
17 31 Panamá Jorge Espino 36 0 51 30 1 26 39 1 19 40 3 37 49
18 30 Panamá Ricardo Chu 34 0 30 45 1 42 12 1 29 37 3 42 34
19 29 Panamá Carlo Sing 32 0 38 35 1 38 39 1 26 27 3 43 41
20 26 Panamá Alexei Oduber 36 0 37 14 1 43 40 1 28 39 3 49 33
21 78 Panamá Jacky Hasky 36 0 54 22 1 43 25 1 37 50 4 15 37
22 33 Panamá Adolfo Arias 33 ++
23 61 Panamá Raúl Alvarado 33 +
24 77 Panamá Ludwing García 36 ++
 
 Categoría 40 a 49 años
1 6 USA Dave Ruby 44 0 35 20 1 13 18 0 58 27 2 47 5
2 35 Panamá Rogelio Bennett 41 0 38 55 1 13 34 1 2 3 2 54 32
3 79 Panamá Néstor Sosa 43 0 34 47 1 19 27 1 3 35 2 57 49
4 71 Panamá Rene Guerra 40 0 44 24 1 15 28 1 4 0 3 3 52
5 40 Panamá Secundino González 41 0 44 59 1 20 37 1 1 29 3 7 5
6 34 Panamá Eladio Quintero 43 0 47 19 1 15 41 1 5 38 3 8 38
7 5 Israel Ron Shilon 40 0 35 14 1 34 45 1 4 27 3 14 26
8 36 Panamá  Vladimir Bolaños 42 0 57 6 1 30 44 0 58 40 3 26 30
9 38 Panamá Walter Valverde 46 0 39 57 1 32 42 1 18 55 3 31 34
10 37 Escocia James Hood 44 0 45 21 1 23 3 1 26 6 3 34 30
11 39 USA Christopher Thompson 40 0 44 44 1 37 29 1 18 42 3 40 55
12 68 Panamá Gines Sánchez 46 0 34 58 1 40 50 1 33 1 3 48 49
13 43 Panamá Orlando Martinez 43 0 46 11 1 32 43 1 44 36 4 3 30
14 41 Panamá Lino Vásquez 42 1 3 17 1 41 14 1 31 23 4 15 54
15 42 Panamá Mario A. Lasso 41 0 48 37 2 11 20 1 27 38 4 27 35
16 69 Panamá Milton Collazos 44 0 48 25 1 55 24 1 55 6 4 38 55
17 83 Panamá Jorge Beck 40 +
 
 Categoría 50+ a más años
1 12 USA Pavel Lavdakopulos 52 0 31 10 1 19 17 1 28 22 3 18 49
2 46 Holanda Sjef Van Eijs 52 0 46 37 1 24 41 1 16 50 3 28 8
3 49 Panamá Lionel Jiménez 65 0 45 10 1 42 38 1 15 55 3 43 43
4 48 Panamá Lucas Verzbolovskis 57 0 48 3 1 32 44 1 28 47 3 49 34
5 47 USA Joe Parker 62 0 41 32 1 32 15 1 53 24 4 7 11
6 44 Panamá Eric Arrue 51 1 5 30 1 27 1 1 36 58 4 9 29
7 72 Panamá Gabriel Cuervo 50 0 59 16 1 47 8 1 25 21 4 11 45
8 45 USA John Collins 68 0 51 39 ++++
 
 Categoría Femenino
1 7 Colombia Carmenza Morales 37 0 29 19 1 16 37 0 52 52 2 38 48
2 8 USA Jody Ruby 42 0 36 58 1 16 27 0 59 0 2 52 25
3 9 Costa Rica Mónica Umaña 26 0 29 19 1 23 16 1 4 13 2 56 48
4 53 Panamá Marissa Díaz 33 0 39 50 1 24 58 1 3 59 3 8 47
5 10 Guatemala Mónica Álvarez 33 0 46 13 1 29 34 1 15 7 3 30 54
6 63 Panamá Ivonne Norte 32 0 35 6 1 41 46 1 30 6 3 46 58
7 52 Panamá Yelena Rodríguez 31 0 46 59 1 51 23 1 18 27 3 56 49
8 75 Panamá Melissa Royo 30 0 45 21 1 46 33 1 27 11 3 59 5
9 56 Panamá Milene Benalcazar 23 0 54 56 1 40 54 1 24 4 3 59 54
10 73 Panamá Gladis Munar 40 0 44 49 1 42 15 1 38 57 4 6 1
11 54 Panamá Isabel de Obaldía 47 0 41 32 1 49 6 1 39 46 4 10 24
12 51 Panamá Malinka Badiola 55 0 59 40 1 37 36 1 51 46 4 29 2
13 11 USA Karen Mastro 51 0 48 35 1 52 37 1 55 3 4 36 15
14 74 Panamá Denise Bennett 40 0 50 29 2 14 16 2 14 41 5 19 26
15 50 USA Judith Collins 65 0 45 5 2 17 52 2 27 32 5 30 29
16 55 Panamá Diana Gómez 18 ++
17 80 Panamá Ana Isabel de Boyd 35 ++
 
Categoría Equipo Masculino
1 150 Panamá José Horta Nadador 0 30 5
  Panamá Edwin Ortega Ciclista 1 4 52
  Panamá Nelson Piedra Corredor 0 41 22 2 16 19
 
2 142 Panamá Yavac Romero Nadador 0 24 56
  Panamá Eduardo Vallarino Ciclista 1 8 8
  Panamá David Rodríguez Corredor 0 43 26 2 16 30
 
3 149 Panamá Billy Gordón Nadador 0 24 57
  Panamá Rafael Rodríguez Ciclista 1 13 49
  Panamá Fernando Blanco Corredor 0 44 48 2 23 34
 
4 145 Panamá Humberto Peláez Nadador 0 33 25
  Panamá Evencio Geant Ciclista 1 11 26
  Panamá Agustín Moran Corredor 0 44 11 2 29 2
 
5 147 Panamá Camilo Domínguez Nadador 0 30 10
  Panamá Marcos Rodríguez Ciclista 1 18 56
  Panamá Adonai Jiménez Corredor 0 43 52 2 32 58
 
6 141 Panamá Jorge Motta Nadador 0 43 20
  Panamá Jorge Ureña Ciclista 1 12 57
  Panamá José Santana Corredor 0 42 35 2 38 52