|
Mapa del evento
|
![]() ![]() ![]() |
| Resultados Generales |
| Bib | Name | Class | Run1 | Bike | Run 2 | Final | Pos |
| 136 | Nicolas Garcia | M30 | 0:20:11 | 0:53:25 | 0:09:00 | 1:22:36 | 1 |
| 111 | Ramses Cano | M20 | 0:22:47 | 0:50:32 | 0:09:40 | 1:22:59 | 2 |
| 120 | Richad Gonzalez | M20 | 0:21:17 | 0:51:44 | 0:10:17 | 1:23:18 | 3 |
| 121 | Pablo Testa | M30 | 0:22:28 | 0:50:56 | 0:09:58 | 1:23:22 | 4 |
| 134 | Tomas Newman | M30 | 0:23:32 | 0:54:01 | 0:10:22 | 1:27:55 | 5 |
| 152 | Rene Guerra | M40 | 0:20:45 | 0:59:00 | 0:11:33 | 1:31:18 | 6 |
| 101 | Alex Osigian | M15 | 0:25:17 | 0:55:38 | 0:14:12 | 1:35:07 | 7 |
| 125 | Jose Decerega | M30 | 0:25:21 | 0:56:04 | 0:13:54 | 1:35:19 | 8 |
| 116 | Luis Lanzas | M20 | 0:23:14 | 0:58:33 | 0:14:50 | 1:36:37 | 9 |
| 143 | Eladio Quintero | M40 | 0:26:33 | 0:55:56 | 0:14:23 | 1:36:52 | 10 |
| 144 | Nestor Sossa | M40 | 0:26:13 | 0:57:19 | 0:14:13 | 1:37:45 | 11 |
| 114 | Orlando Banchon | M20 | 0:22:17 | 1:01:34 | 0:14:01 | 1:37:52 | 12 |
| 129 | Luis Menendez | M30 | 0:24:47 | 0:59:02 | 0:14:49 | 1:38:38 | 13 |
| 112 | Teresin Avila | M20 | 0:22:23 | 1:02:06 | 0:14:43 | 1:39:12 | 14 |
| 151 | Secundino Gonzalez | M40 | 0:26:12 | 0:57:46 | 0:15:21 | 1:39:19 | 15 |
| 161 | Javier Gonzalez | M30 | 0:26:09 | 0:57:44 | 0:17:39 | 1:41:32 | 16 |
| 123 | Miguel Cornejo | M30 | 0:26:54 | 1:00:05 | 0:15:11 | 1:42:10 | 17 |
| 103 | Kendy Lau | M15 | 0:26:36 | 1:01:10 | 0:15:40 | 1:43:26 | 18 |
| 110 | Mariza Diaz | FEM | 0:26:44 | 1:00:59 | 0:15:49 | 1:43:32 | 19 |
| 127 | Federico Bravo | M30 | 0:27:20 | 1:02:13 | 0:15:26 | 1:44:59 | 20 |
| 102 | Eduardo Vallarino | M15 | 0:30:39 | 0:55:29 | 0:19:10 | 1:45:18 | 21 |
| 139 | Pedro Moreno | M30 | 0:26:40 | 1:01:35 | 0:17:39 | 1:45:54 | 22 |
| 113 | Vladimir Mcfarlane | M20 | 0:28:06 | 1:01:31 | 0:16:27 | 1:46:04 | 23 |
| 119 | Juan Espinoza | M20 | 0:28:53 | 1:01:12 | 0:17:15 | 1:47:20 | 24 |
| 147 | Pedro Ucar | M40 | 0:27:14 | 1:03:53 | 0:16:15 | 1:47:22 | 25 |
| 115 | Jose Matos | M20 | 0:25:11 | 1:08:32 | 0:13:45 | 1:47:28 | 26 |
| 140 | Verisimo Samudio | M30 | 0:26:30 | 1:06:54 | 0:15:49 | 1:49:13 | 27 |
| 118 | Miguel Rodriguez | M20 | 0:27:28 | 1:05:21 | 0:16:52 | 1:49:41 | 28 |
| 133 | Juan Alvarao | M30 | 0:27:34 | 1:06:21 | 0:15:51 | 1:49:46 | 29 |
| 150 | Roberto De la Guardia | M40 | 0:28:40 | 1:01:01 | 0:22:06 | 1:51:47 | 30 |
| 131 | Absalon Fossatti | M30 | 0:28:29 | 1:07:02 | 0:18:18 | 1:53:49 | 31 |
| 137 | Jorge Colonia | M30 | 0:33:50 | 1:02:38 | 0:19:22 | 1:55:50 | 32 |
| 135 | Jonie Rodriguez | M30 | 0:30:26 | 1:07:11 | 0:19:09 | 1:56:46 | 33 |
| 156 | Eric Arrue | M50 | 0:28:38 | 1:07:03 | 0:21:24 | 1:57:05 | 34 |
| 154 | Alberto Valdez | M40 | 0:31:02 | 1:08:04 | 0:18:11 | 1:57:17 | 35 |
| 106 | Yelena Rodriguez | FEM | 0:31:12 | 1:10:28 | 0:16:04 | 1:57:44 | 36 |
| 126 | Efrain Torrijos | M30 | 0:27:25 | 1:14:18 | 0:16:44 | 1:58:27 | 37 |
| 149 | Rafael Jimenez | M40 | 0:29:49 | 1:13:07 | 0:16:35 | 1:59:31 | 38 |
| 160 | Lucas Versvoloskis | M50 | 0:28:21 | 1:13:16 | 0:18:32 | 1:59:58 | 39 |
| 108 | Anny Boyd | FEM | 0:33:09 | 1:06:14 | 0:20:51 | 2:00:14 | 40 |
| 124 | William Ostick | M30 | 0:32:26 | 1:09:24 | 0:19:00 | 2:00:50 | 41 |
| 159 | Ricardo Cheng | M40 | 0:34:28 | 1:07:32 | 0:19:49 | 2:01:49 | 42 |
| 155 | Rolando Moreno | M40 | 0:34:16 | 1:07:53 | 0:19:47 | 2:01:56 | 43 |
| 162 | Jose Coiduras | M30 | 0:32:37 | 1:09:19 | 0:20:24 | 2:02:20 | 44 |
| 141 | Esteban Vissuetty | M40 | 0:33:03 | 1:09:56 | 0:19:44 | 2:02:43 | 45 |
| 142 | William Diehl | M40 | 0:29:24 | 1:18:46 | 0:15:31 | 2:03:41 | 46 |
| 145 | Migel Carballeda | M40 | 0:33:55 | 1:10:13 | 0:20:05 | 2:04:13 | 47 |
| 122 | Carlos Sing | M30 | 0:35:22 | 1:11:43 | 0:19:40 | 2:06:45 | 48 |
| 148 | Rolando Trujillo | M40 | 0:34:01 | 1:13:45 | 0:19:22 | 2:07:08 | 49 |
| 128 | Jacky Hasky | M30 | 0:35:01 | 1:11:38 | 0:21:27 | 2:08:06 | 50 |
| 138 | Carlos Nuñez | M30 | 0:33:12 | 1:13:50 | 0:21:11 | 2:08:13 | 51 |
| 146 | Jose Horta | M40 | 0:33:05 | 1:13:19 | 0:21:54 | 2:08:18 | 52 |
| 130 | Jorge Beck | M40 | 0:34:33 | 1:13:28 | 0:21:45 | 2:09:46 | 53 |
| 158 | Javier Castillo | M30 | 0:32:23 | 1:19:38 | 0:20:44 | 2:12:45 | 54 |
| 153 | Milton Collazos | M40 | 0:34:45 | 1:14:06 | 0:25:00 | 2:13:51 | 55 |
| 107 | Ivonne Norte | FEM | 0:36:13 | 1:15:20 | 0:22:32 | 2:14:05 | 56 |
| 105 | Isabel de Obaldia | FEM | 0:38:09 | 1:16:12 | 0:22:29 | 2:16:50 | 57 |
| 132 | Ernesto Pinilla | M30 | 0:41:54 | 1:11:21 | 0:26:06 | 2:19:21 | 58 |
| 109 | Judith Tovar | FEM | 0:38:00 | 1:32:05 | 0:21:49 | 2:31:54 | 59 |
| 104 | Judy Collins | FEM | 0:42:28 | 1:38:31 | 0:21:45 | 2:42:44 | 60 |
| Resultados Por Categoría |
|