Serie Ironkid 2004        
24 de Octubre – III Triatlón Ironkid

 
 

Numero Nombre Categoría
1 Carlos De La Rosa 5-6M
1 Alejandro Vissuetti 5-6M
1 Harrison Olle 5-6M
1 Maycol González 5-6M
1 Leonardo Cheng 5-6M
1 Ariel Camargo 5-6M
1 Evander Escobar 5-6M
1 Rogelio Rodríguez 5-6M
1 Christopher Chapman 5-6M
1 Joel Baitel 5-6M
1 Eileen Valdivieso 5-6F
1 Jade Torres 5-6F
1 Hamitzel Barcenas 5-6F
1 Victoria Gómez 5-6F
1 Briggitte Rodríguez 5-6F
1 Ivanna De Sedas 5-6F
1 Ana Rodríguez 5-6F
1 Damara Guevara 5-6F
1 Evangeline Foster 5-6F
1 Olivia Redmon 5-6F
Posición Numero Nombre Cat Natación Ciclismo Corrida Final
1 513 Lyanne Valdivieso 7-8F 0:02:09 0:11:38 0:06:34 0:20:20
2 512 Rosselíe Chen 7-8F 0:02:20 0:11:50 0:06:56 0:21:06
3 547 Madelein Logan 7-8F 0:02:40 0:12:14 0:06:40 0:21:33
4 518 Wendy Ducreux 7-8F 0:02:43 0:12:24 0:06:42 0:21:49
5 517 Andrea Valzania 7-8F 0:03:05 0:12:05 0:07:24 0:22:34
6 515 Isabela Cheng 7-8F 0:02:04 0:12:42 0:09:05 0:23:50
7 514 Liá Barroso 7-8F 0:02:56 0:13:58 0:07:20 0:24:13
8 520 Victoria Camargo 7-8F 0:03:09 0:15:48 0:08:31 0:27:27
9 522 Ella Foster 7-8F 0:03:24 0:16:11 0:08:09 0:27:44
519 Maria Alfaro 7-8F 0:03:00 0:15:12   DNF
516 Astrid Valzania 7-8F 0:02:51     DNF
521 Cristina Biendicho 7-8F       DNS
             
Posición Numero Nombre Cat Natación Ciclismo Corrida Final
1 507 Alain Montero 7-8M 0:01:50 0:09:29 0:05:09 0:16:29
2 501 Santiago Domínguez 7-8M 0:01:53 0:10:17 0:05:19 0:17:30
3 506 Ángel García 7-8M 0:02:12 0:10:03 0:05:24 0:17:40
4 509 Yanick Ayala 7-8M 0:01:55 0:11:39 0:05:51 0:19:24
5 504 Jorge Bringas 7-8M 0:01:42 0:12:07 0:06:00 0:19:49
6 505 Esteban Ellis 7-8M 0:02:00 0:12:14 0:06:02 0:20:16
7 610 Paulo Alfaro 7-8M 0:02:49 0:12:26 0:06:16 0:21:30
8 511 Manuel González 7-8M 0:01:57 0:14:14 0:06:15 0:22:27
9 508 Juan José Vásquez 7-8M 0:02:34 0:14:14 0:06:44 0:23:33
10 502 José Urriola 7-8M 0:02:58 0:13:53 0:07:00 0:23:51
11 510 Alexis Bernal 7-8M 0:03:11 0:13:30 0:07:45 0:24:22
534 Christopher Wiese 7-8M 0:02:54     DNF
503 Sebastián Solano 7-8M 0:01:52     DNF
             
Posición Numero Nombre Cat Natación Ciclismo Corrida Final
1 548 Mónica Licona 9-10F 0:03:48 0:13:08