Serie Ironkid 2004        
24 de Octubre – III Triatlón Ironkid

 
 

Numero Nombre Categoría
1 Carlos De La Rosa 5-6M
1 Alejandro Vissuetti 5-6M
1 Harrison Olle 5-6M
1 Maycol González 5-6M
1 Leonardo Cheng 5-6M
1 Ariel Camargo 5-6M
1 Evander Escobar 5-6M
1 Rogelio Rodríguez 5-6M
1 Christopher Chapman 5-6M
1 Joel Baitel 5-6M
1 Eileen Valdivieso 5-6F
1 Jade Torres 5-6F
1 Hamitzel Barcenas 5-6F
1 Victoria Gómez 5-6F
1 Briggitte Rodríguez 5-6F
1 Ivanna De Sedas 5-6F
1 Ana Rodríguez 5-6F
1 Damara Guevara 5-6F
1 Evangeline Foster 5-6F
1 Olivia Redmon 5-6F
Posición Numero Nombre Cat Natación Ciclismo Corrida Final
1 513 Lyanne Valdivieso 7-8F 0:02:09 0:11:38 0:06:34 0:20:20
2 512 Rosselíe Chen 7-8F 0:02:20 0:11:50 0:06:56 0:21:06
3 547 Madelein Logan 7-8F 0:02:40 0:12:14 0:06:40 0:21:33
4 518 Wendy Ducreux 7-8F 0:02:43 0:12:24 0:06:42 0:21:49
5 517 Andrea Valzania 7-8F 0:03:05 0:12:05 0:07:24 0:22:34
6 515 Isabela Cheng 7-8F 0:02:04 0:12:42 0:09:05 0:23:50
7 514 Liá Barroso 7-8F 0:02:56 0:13:58 0:07:20 0:24:13
8 520 Victoria Camargo 7-8F 0:03:09 0:15:48 0:08:31 0:27:27
9 522 Ella Foster 7-8F 0:03:24 0:16:11 0:08:09 0:27:44
519 Maria Alfaro 7-8F 0:03:00 0:15:12   DNF
516 Astrid Valzania 7-8F 0:02:51     DNF
521 Cristina Biendicho 7-8F       DNS
             
Posición Numero Nombre Cat Natación Ciclismo Corrida Final
1 507 Alain Montero 7-8M 0:01:50 0:09:29 0:05:09 0:16:29
2 501 Santiago Domínguez 7-8M 0:01:53 0:10:17 0:05:19 0:17:30
3 506 Ángel García 7-8M 0:02:12 0:10:03 0:05:24 0:17:40
4 509 Yanick Ayala 7-8M 0:01:55 0:11:39 0:05:51 0:19:24
5 504 Jorge Bringas 7-8M 0:01:42 0:12:07 0:06:00 0:19:49
6 505 Esteban Ellis 7-8M 0:02:00 0:12:14 0:06:02 0:20:16
7 610 Paulo Alfaro 7-8M 0:02:49 0:12:26 0:06:16 0:21:30
8 511 Manuel González 7-8M 0:01:57 0:14:14 0:06:15 0:22:27
9 508 Juan José Vásquez 7-8M 0:02:34 0:14:14 0:06:44 0:23:33
10 502 José Urriola 7-8M 0:02:58 0:13:53 0:07:00 0:23:51
11 510 Alexis Bernal 7-8M 0:03:11 0:13:30 0:07:45 0:24:22
534 Christopher Wiese 7-8M 0:02:54     DNF
503 Sebastián Solano 7-8M 0:01:52     DNF
             
Posición Numero Nombre Cat Natación Ciclismo Corrida Final
1 548 Mónica Licona 9-10F 0:03:48 0:13:08 0:06:03 0:22:58
2 544 Katherine Romero 9-10F 0:04:14 0:13:35 0:06:19 0:24:05
3 549 Itzaleana De Sedas 9-10F 0:03:50 0:14:59 0:06:02 0:24:53
4 543 María Milagros Meneses 9-10F 0:03:23 0:15:02 0:06:57 0:25:22
5 552 Carolina Guzmán 9-10F 0:04:53 0:15:01 0:05:34 0:25:28
6 545 Mónica Camacho 9-10F 0:04:19 0:14:37 0:07:07 0:26:03
7 546 Jillian Ostick 9-10F 0:04:06 0:15:29 0:06:48 0:26:25
8 550 Solangel Martínez 9-10F 0:04:24 0:16:41 0:06:23 0:27:29
9 607 Minoshka González 9-10F 0:04:50 0:16:55 0:05:57 0:27:43
10 551 Ana Him 9-10F 0:05:28 0:21:37 0:09:32 0:36:37
             
Posición Numero Nombre Cat Natación Ciclismo Corrida Final
1 531 Nicolás García 9-10M 0:03:55 0:11:55 0:04:59 0:20:51
2 525 Johan Fernández 9-10M 0:03:39 0:11:57 0:05:28 0:21:06
3 535 Antonio Villacís 9-10M 0:03:35 0:12:59 0:05:32 0:22:06
4 524 Jorge Jiménez 9-10M 0:03:41 0:12:58 0:05:31 0:22:10
5 528 Edward Ellis 9-10M 0:03:29 0:14:26 0:05:59 0:23:53
6 539 Andrés Castillo 9-10M 0:03:39 0:12:58 0:07:19 0:23:55
7 523 Lothar Quintero 9-10M 0:04:46 0:13:22 0:06:07 0:24:15
8 527 Andrés Vissuetti 9-10M 0:04:34 0:13:43 0:06:12 0:24:29
9 536 Pablo Montoya 9-10M 0:03:51 0:14:47 0:06:43 0:25:21
10 557 Mike Espinosa 9-10M 0:05:13 0:14:07 0:06:14 0:25:34
11 529 Ricardo Mosquera 9-10M 0:05:18 0:14:49 0:06:01 0:26:06
12 538 José Moran 9-10M 0:03:45 0:17:09 0:06:14 0:27:08
13 526 Diego Bazán 9-10M 0:05:24 0:16:25 0:07:00 0:28:49
14 537 Pierre Andre Moreno 9-10M 0:03:52 0:17:24 0:07:52 0:29:08
15 532 David Cheng 9-10M 0:05:34 0:15:48 0:08:36 0:29:59
16 530 Carlos González 9-10M 0:06:39 0:16:11 0:07:39 0:30:30
17 542 Ricardo Cuellar 9-10M 0:05:31 0:21:11 0:06:31 0:33:21
18 609 Daniel Diehl 9-10M 0:05:58 0:24:02 0:09:43 0:39:43
533 Eduardo Mackay 9-10M       DNS
541 Horacio Villarreal 9-10M       DNS
540 Julio Biendicho 9-10M       DNS
             
Posición Numero Nombre Cat Natación Ciclismo Corrida Final
1 576 Georgette Cianca 11-12F 0:04:34 0:18:26 0:09:18 0:32:18
2 579 Irina Martínez 11-12F 0:04:29 0:18:55 0:10:44 0:34:09
3 571 Shantal Grajales 11-12F 0:05:04 0:17:19 0:13:38 0:36:01
4 573 Elizabeth Ostick 11-12F 0:05:37 0:19:15 0:11:54 0:36:46
5 570 Gina Arocho 11-12F 0:05:30 0:19:27 0:12:36 0:37:33
6 574 Rachel Diel 11-12F 0:05:55 0:22:57 0:12:38 0:41:30
7 572 Alcely Lau 11-12F 0:05:50 0:22:22 0:13:30 0:41:43
8 575 Jennifer Pérez 11-12F 0:06:50 0:21:59 0:14:37 0:43:26
9 577 Juanita Guarín 11-12F 0:06:48 0:23:32 0:13:37 0:43:58
10 578 Jalisca Moreno 11-12F 0:06:46 0:25:27 0:17:12 0:49:26
             
Posición Numero Nombre Cat Natación Ciclismo Corrida Final
1 568 Diego Castillo 11-12M 0:04:04 0:14:41 0:08:41 0:27:27
2 556 Roberto Aldrete 11-12M 0:05:08 0:16:29 0:08:30 0:30:07
3 560 Enrique Montero 11-12M 0:05:21 0:16:08 0:08:43 0:30:13
4 563 Isaac A. Moreno 11-12M 0:05:10 0:16:32 0:09:49 0:31:31
5 559 Isiah Ng 11-12M 0:05:12 0:17:51 0:09:38 0:32:42
6 558 Manuel Cheung 11-12M 0:05:57 0:17:17 0:11:09 0:34:23
7 555 Moisés Bazán 11-12M 0:05:42 0:18:20 0:10:45 0:34:47
8 564 Andrés Chanis 11-12M 0:05:26 0:19:12 0:12:01 0:36:39
9 561 Yan Paolo Cárdenas 11-12M 0:07:34 0:17:21 0:12:20 0:37:15
10 554 Pablo Testa 11-12M 0:05:44 0:19:05 0:15:56 0:40:45
11 569 Carlos Guevara 11-12M 0:07:04 0:21:16 0:12:59 0:41:19
12 608 Jorge Colonia 11-12M 0:08:00 0:21:51 0:15:57 0:45:48
13 567 Abdiel Robles 11-12M 0:11:21 0:24:37 0:13:33 0:49:28
562 Anatole Questel 11-12M 0:07:45 0:29:44   DNF
565 Junier Herrera 11-12M       DNS
566 Oreste Fonseca 11-12M       DNS
553 Javier Roquebert 11-12M       DNS
             
Posición Numero Nombre Cat Natación Ciclismo Corrida Final
1 596 Carolina Dementiu 13-14F 0:06:19 0:23:58 0:09:51 0:40:09
2 595 Liana Licona 13-14F 0:07:07 0:23:58 0:10:59 0:42:05
3 597 Ariadne Batista 13-14F 0:06:17 0:26:52 0:12:36 0:45:46
4 594 Kariani Lowe 13-14F 0:06:14 0:28:10 0:11:43 0:46:08
5 593 Noemi Agrazal 13-14F 0:09:14 0:33:40 0:13:35 0:56:29
             
Posición Numero Nombre Cat Natación Ciclismo Corrida Final
1 588 Billy Gordón 13-14M 0:05:23 0:18:52 0:08:24 0:32:38
2 581 Camilo Domínguez 13-14M 0:06:02 0:19:43 0:09:23 0:35:09
3 580 Eduardo Reyes 13-14M 0:07:14 0:21:01 0:09:05 0:37:21
4 587 Camilo Arnaz 13-14M 0:06:05 0:23:52 0:08:40 0:38:38
5 585 Raúl Osigian 13-14M 0:07:45 0:22:16 0:09:35 0:39:37
6 598 Carlos Rodríguez 13-14M 0:07:20 0:20:47 0:11:50 0:39:58
7 583 Adán Herrera 13-14M 0:07:52 0:23:34 0:09:39 0:41:05
8 586 Miguel Arango 13-14M 0:07:36 0:23:44 0:10:19 0:41:40
9 591 Carlos Sandoval 13-14M 0:08:14 0:25:10 0:11:36 0:45:00
10 590 Alberto Levy 13-14M 0:09:31 0:27:19 0:09:22 0:46:13
11 589 Marcos Levy 13-14M 0:09:49 0:28:29 0:10:49 0:49:08
12 582 Guillermo Guerra 13-14M 0:09:26 0:27:54 0:14:09 0:51:30
13 604 Vicente Cañate 13-14M 0:08:42 0:30:29 0:13:27 0:52:39
14 601 Nicolás Wiese 13-14M 0:10:48 0:40:04 0:16:51 1:07:52
584 David Mackay 13-14M       DNS
592 Miguel Moreno 13-14M 0:07:18     DNF
             
Posición Numero Nombre Cat Natación Ciclismo Corrida Final
1 176 Bianca Sánchez 15-17F 0:11:10 0:34:07 0:21:29 1:06:44
2 187 Allison Arocho 15-17F 0:10:55 0:34:09 0:23:28 1:08:43
3 38 Ana Lorena Piedra 15-17F 0:09:30 0:44:38 0:18:12 1:12:21
4 39 Zamantha Mitre 15-17F 0:14:54 0:44:09 0:30:28 1:29:31
             
Posición Numero Nombre Cat Natación Ciclismo Corrida Final
1 602 Adrián Camacho 15-17M 0:08:38 0:30:09 0:16:19 0:55:04
2 599 Marcel Rodríguez 15-17M 0:11:35 0:26:40 0:17:26 0:55:42
3 605 Irvin Martínez 15-17M 0:09:41 0:33:03 0:19:50 1:02:38
4 238 Anthony Aldrete 15-17M 0:10:15 0:33:14 0:20:49 1:04:33
5 284 Addenar Romero 15-17M 0:10:22 0:34:57 0:19:52 1:05:12
6 603 Ramón Castro 15-17M 0:12:30 0:34:21 0:18:23 1:05:12
7 600 Víctor Olmas 15-17M 0:11:04 0:36:55 0:19:02 1:07:02
8 303 Anthony Dijer 15-17M 0:12:42 0:34:02 0:20:26 1:07:02
9 208 Héctor Rodríguez 15-17M 0:15:19 0:35:37 0:17:48 1:08:50
10 298 Ángel Burgos 15-17M 0:15:06 0:36:26 0:21:01 1:12:34
11 606 Ariel Aguilar 15-17M 0:13:04 0:41:12 0:24:43

1:19:05

Reglamentos Inicio Ranking 2004