Half Iron Man                          
Posición Bib Name País Class Pos Natación  Pos Ciclismo Paso Pos Corrida Paso Final
1 366 Alan Huertas Costa Rica M20 9 0:32:18      1 2:45:46   32.57591       1 1:44:19           4.97 5:02:23
2 363 Ramses Cano Panama M20 10 0:32:22      2 2:53:45   31.07914       3 2:05:20           5.97 5:31:27
3 357 Luis Lanzas Panama M20 2 0:28:15      7 3:13:48   27.86378       2 2:05:07           5.96 5:47:10
4 352 Javier González Panama M30 3 0:28:19      4 3:09:06   28.55632       8 2:29:47           7.13 6:07:12
5 365 Ricardo Córdova Costa Rica M30 5 0:28:41      3 3:04:03   29.33985     11 2:36:38           7.46 6:09:22
6 353 Eladio Quintero Panama M40 13 0:35:52      6 3:10:17   28.37873     10 2:35:25           7.40 6:21:34
7 355 Rene Van Horde Panama M30 14 0:36:16      9 3:31:34   25.52387       4 2:17:48           6.56 6:25:38
8 362 José Decerega Panama M30 1 0:27:16      5 3:10:04   28.41108     16 3:01:23           8.64 6:38:43
9 364 Félix Quiroz Costa Rica M30 11 0:35:30    12 3:38:37   24.70077       5 2:25:19           6.92 6:39:26
10 368 Mervin López Costa Rica M15 7 0:30:06    13 3:38:50   24.67631     12 2:39:13           7.58 6:48:09
11 350 Pedro Moreno Panama M30 16 0:41:11    11 3:37:35   24.81808       9 2:34:46           7.37 6:53:32
12 354 Camilo Amado Panama M30 6 0:30:04    18 3:57:04   22.77840       7 2:27:25           7.02 6:54:33
13 356 Luis Miguel Hincapié Panama M20 8 0:32:05      8 3:28:59   25.83938     18 3:10:45           9.08 7:11:49
14 361 Federico Bravo Panama M30 19 0:54:16    17 3:52:59   23.17762       6 2:26:22           6.97 7:13:37
15 358 Didimo Barahona Panama M20 4 0:28:26    14 3:40:37   24.47685     19 3:11:51           9.14 7:20:54
16 359 Hugo Aedo Panama M40 12 0:35:48    16 3:48:40   23.61516     15 3:00:30           8.60 7:24:58
17 360 Eric Arrue Panama M50 17 0:52:12    15 3:42:34   24.26239     13 2:53:52           8.28 7:28:38
18 367 Marco Aragón Costa Rica M30 18 0:53:10    10 3:32:59   25.35410     17 3:06:09           8.86 7:32:18
19 351 Eric Juárez Panama M30 15 0:37:28    19 3:59:42   22.52816     14 2:56:55           8.42 7:34:05
                         
                         
Participantes Relevo y Fun Run                          
  61 Osigian-Gaudiano-Guitian   Relevo   0:24:31   2:36:17   34.55263   1:41:07           4.82 4:41:55
  62 Obaldia Vial Panama Relevo   0:35:38   3:23:12   26.57480        
  58 Ricardo Kan Panama Relevo   0:38:26   3:41:54   24.33529        
  65 Luis González Panama Relevo   0:43:10   4:05:37   21.98548        
  64 Climido Rivero Panama Relevo   0:26:12              
  59 Julio Pombo Panama Relevo   0:32:00              
  63 Gaspar Modelo Panama Relevo   0:32:26              
  60 Martín Ortiz Panama Relevo                  
  57 Raúl Alvarado Panama Relevo       4:42:53          
  66 Jorge Espino Panama Relevo       3:50:53          
                         

Regresar a Inicio