![]() |
Resultados OFICIALES
Triatlón Internacional de Sherman
Fuerte Sherman, Colón - Costa Atlántica 6 de Julio de 2003 |
![]() ![]() |
| Fotografías al final de los resultados | Publicaciones en la Prensa | Reglamentos de Sherman |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORÍA GENERAL INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||
| Posición General | Numero | Nombre del Atleta | Categoría | País | Natación |
Mejores tiempos |
Ciclismo | Mejores tiempos | Corrida | Mejores tiempos | Tiempo Total | |||||||||||
| Min |
Seg |
|
Hrs | Min | Seg | Hrs | Min | Seg | Hrs | Min | Seg | |||||||||||
| 1 | 122 | Pablo Testa | 30-39 | Panamá | 20 | 48 | 3 | 1 | 7 | 56 | 1 | 46 | 54 | 9 | 2 | 15 | 38 | |||||
| 2 | 116 | David Antonopulos | 20-29 | Panamá | 23 | 4 | 9 | 1 | 10 | 0 | 3 | 45 | 25 | 7 | 2 | 18 | 29 | |||||
| 3 | 131 | Victor Angulo | 30-39 | Costa Rica | 23 | 57 | 14 | 1 | 10 | 29 | 4 | 45 | 20 | 6 | 2 | 19 | 46 | |||||
| 4 | 151 | Nohel Antonio Carrillo | 40-49 | Costa Rica | 26 | 4 | 21 | 1 | 11 | 41 | 8 | 42 | 45 | 2 | 2 | 20 | 30 | |||||
| 5 | 133 | Rene Guerra | 30-39 | Panamá | 29 | 24 | 40 | 1 | 13 | 33 | 13 | 37 | 56 | 1 | 2 | 20 | 53 | |||||
| 6 | 162 | Monica Umaña | Femenino | Costa Rica | 20 | 44 | 1 | 1 | 12 | 23 | 10 | 48 | 14 | 13 | 2 | 21 | 21 | |||||
| 7 | 112 | Victor Barrios | 20-29 | Panamá | 20 | 45 | 2 | 1 | 10 | 32 | 5 | 55 | 23 | 26 | 2 | 26 | 40 | |||||
| 8 | 163 | Marisa Díaz | Femenino | Panamá | 26 | 23 | 23 | 1 | 11 | 27 | 7 | 49 | 8 | 16 | 2 | 26 | 58 | |||||
| 9 | 113 | Richard Gonzalez | 20-29 | Panamá | 25 | 57 | 19 | 1 | 8 | 33 | 2 | 54 | 35 | 25 | 2 | 29 | 5 | |||||
| 10 | 114 | Gerson Monge | 20-29 | Costa Rica | 28 | 15 | 31 | 1 | 13 | 19 | 12 | 47 | 55 | 11 | 2 | 29 | 29 | |||||
| 11 | 121 | Adolfo Arias | 30-39 | Panamá | 22 | 23 | 7 | 1 | 16 | 19 | 16 | 51 | 6 | 18 | 2 | 29 | 48 | |||||
| 12 | 136 | Jaime Nuñez | 30-39 | Panamá | 24 | 57 | 15 | 1 | 19 | 23 | 20 | 45 | 48 | 8 | 2 | 30 | 36 | |||||
| 13 | 154 | Eloy Benedetti | 40-49 | Panamá | 28 | 11 | 30 | 1 | 12 | 41 | 11 | 52 | 57 | 21 | 2 | 33 | 49 | |||||
| 14 | 115 | Javier Gonzalez | 20-29 | Panamá | 26 | 32 | 26 | 1 | 12 | 3 | 9 | 57 | 5 | 28 | 2 | 35 | 40 | |||||
| 15 | 141 | Eladio Quintero | 40-49 | Panamá | 30 | 15 | 47 | 1 | 14 | 32 | 15 | 51 | 16 | 19 | 2 | 36 | 3 | |||||
| 16 | 111 | Gabriel Fernandez | 20-29 | Panamá | 25 | 21 | 17 | 1 | 10 | 45 | 6 | 1 | 0 | 17 | 32 | 2 | 36 | 23 | ||||
| 17 | 125 | José Decerega | 30-39 | Panamá | 23 | 4 | 10 | 1 | 18 | 46 | 19 | 58 | 49 | 29 | 2 | 40 | 39 | |||||
| 18 | 118 | Vladimir McFarlane | 20-29 | Panamá | 25 | 43 | 18 | 1 | 25 | 45 | 27 | 50 | 8 | 17 | 2 | 41 | 36 | |||||
| 19 | 124 | Javier Decerega | 30-39 | Panamá | 23 | 17 | 12 | 1 | 20 | 0 | 21 | 58 | 58 | 30 | 2 | 42 | 15 | |||||
| 20 | 104 | Kendy Lau | 15-19 | Panamá | 23 | 46 | 13 | 1 | 24 | 31 | 25 | 54 | 9 | 23 | 2 | 42 | 26 | |||||
| 21 | 129 | Juan D. Henriquez | 30-39 | Panamá | 26 | 25 | 25 | 1 | 24 | 16 | 23 | 54 | 20 | 24 | 2 | 45 | 1 | |||||
| 22 | 139 | Rene Van Hoorde | 30-39 | Panamá | 29 | 57 | 45 | 1 | 22 | 41 | 22 | 52 | 35 | 20 | 2 | 45 | 13 | |||||
| 23 | 145 | Segundino Gonzalez | 40-49 | Panamá | 29 | 54 | 44 | 1 | 27 | 52 | 30 | 48 | 9 | 12 | 2 | 45 | 55 | |||||
| 24 | 123 | Horacio Valdez | 30-39 | Panamá | 28 | 23 | 35 | 1 | 29 | 41 | 36 | 49 | 2 | 15 | 2 | 47 | 6 | |||||
| 25 | 138 | Luis E. Gonzalez | 30-39 | Panamá | 32 | 5 | 52 | 1 | 30 | 48 | 38 | 45 | 12 | 5 | 2 | 48 | 5 | |||||
| 26 | 161 | Ana Isabel de Boyd | Femenino | Panamá | 25 | 58 | 20 | 1 | 29 | 23 | 34 | 53 | 10 | 22 | 2 | 48 | 31 | |||||
| 27 | 105 | Christofer Fuentes | 15-19 | Panamá | 22 | 48 | 8 | 1 | 16 | 49 | 18 | 1 | 10 | 11 | 38 | 2 | 49 | 48 | ||||
| 28 | 110 | Luis M. Hincapie | 20-29 | Panamá | 27 | 4 | 28 | 1 | 24 | 24 | 24 | 1 | 0 | 17 | 31 | 2 | 51 | 45 | ||||
| 29 | 106 | Jorge P. Riba | 15-19 | Panamá | 24 | 59 | 16 | 1 | 13 | 49 | 14 | 1 | 14 | 26 | 46 | 2 | 53 | 14 | ||||
| 30 | 153 | Omar Rodriguez | 40-49 | Panamá | 28 | 19 | 32 | 1 | 41 | 44 | 47 | 44 | 34 | 3 | 2 | 54 | 37 | |||||
| 31 | 109 | Jair Rodriguez | 20-29 | Panamá | 21 | 11 | 6 | 1 | 27 | 59 | 32 | 1 | 5 | 28 | 35 | 2 | 54 | 38 | ||||
| 32 | 135 | Jacky Hasky | 30-39 | Panamá | 32 | 53 | 54 | 1 | 27 | 14 | 28 | 56 | 13 | 27 | 2 | 56 | 20 | |||||
| 33 | 119 | Camilo Amado | 30-39 | Panamá | 26 | 23 | 24 | 1 | 42 | 23 | 48 | 48 | 50 | 14 | 2 | 58 | 8 | |||||
| 34 | 126 | Juan Carlos Vallarino | 30-39 | Panamá | 23 | 10 | 11 | 1 | 27 | 58 | 31 | 1 | 11 | 4 | 40 | 3 | 2 | 12 | ||||
| 35 | 149 | Carlos Gonzalez | 40-49 | Panamá | 21 | 8 | 5 | 1 | 28 | 59 | 33 | 1 | 12 | 59 | 43 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 36 | 130 | Pedro Moreno | 30-39 | Panamá | 32 | 34 | 53 | 1 | 27 | 38 | 29 | 1 | 6 | 52 | 36 | 3 | 7 | 4 | ||||
| 37 | 150 | Jorge Riba | 40-49 | Panamá | 31 | 39 | 50 | 1 | 31 | 43 | 40 | 1 | 3 | 47 | 34 | 3 | 7 | 9 | ||||
| 38 | 120 | Paul Alvarado | 30-39 | Panamá | 33 | 6 | 55 | 1 | 24 | 44 | 26 | 1 | 10 | 37 | 39 | 3 | 8 | 27 | ||||
| 39 | 137 | Roberto Zdawners | 30-39 | Panamá | 30 | 17 | 48 | 1 | 54 | 58 | 53 | 44 | 54 | 4 | 3 | 10 | 9 | |||||
| 40 | 144 | Ramiro Díaz | 40-49 | Panamá | 28 | 27 | 36 | 1 | 29 | 49 | 37 | 1 | 12 | 21 | 41 | 3 | 10 | 37 | ||||
| 41 | 117 | Jaime St. Malo | 20-29 | Panamá | 28 | 29 | 38 | 1 | 31 | 0 | 39 | 1 | 12 | 48 | 42 | 3 | 12 | 17 | ||||
| 42 | 152 | Walter Valverde | 40-49 | Panamá | 29 | 48 | 42 | 1 | 29 | 32 | 35 | 1 | 14 | 56 | 48 | 3 | 14 | 16 | ||||
| 43 | 155 | Lionel Jimenez | 50+ | Panamá | 33 | 47 | 56 | 1 | 56 | 21 | 54 | 47 | 11 | 10 | 3 | 17 | 19 | |||||
| 44 | 164 | Isabel De Obaldía | Femenino | Panamá | 28 | 30 | 39 | 1 | 34 | 14 | 42 | 1 | 14 | 39 | 47 | 3 | 17 | 23 | ||||
| 45 | 108 | Mervin A. Lopéz | 15-19 | Costa Rica | 28 | 28 | 37 | 1 | 32 | 1 | 41 | 1 | 21 | 19 | 51 | 3 | 21 | 48 | ||||
| 46 | 143 | Hugo Aedo | 40-49 | Panamá | 29 | 58 | 46 | 1 | 38 | 27 | 44 | 1 | 15 | 1 | 49 | 3 | 23 | 26 | ||||
| 47 | 160 | Pituka Heilbron | Femenino | Panamá | 32 | 3 | 51 | 1 | 38 | 4 | 43 | 1 | 13 | 56 | 45 | 3 | 24 | 3 | ||||
| 48 | 148 | Milton Collazos | 40-49 | Panamá | 30 | 22 | 49 | 1 | 54 | 53 | 52 | 1 | 3 | 8 | 33 | 3 | 28 | 23 | ||||
| 49 | 159 | Eric Arrue | 50+ | Panamá | 45 | 48 | 59 | 1 | 39 | 28 | 46 | 1 | 7 | 51 | 37 | 3 | 33 | 7 | ||||
| 50 | 127 | Gaspar Moreno | 30-39 | Panamá | 28 | 22 | 34 | 1 | 53 | 16 | 51 | 1 | 13 | 29 | 44 | 3 | 35 | 7 | ||||
| 51 | 166 | Oscar Pages | 40-49 | Panamá | 38 | 31 | 58 | 1 | 47 | 38 | 49 | 1 | 18 | 19 | 50 | 3 | 44 | 28 | ||||
| 52 | 142 | Rogelio Benett | 40-49 | Panamá | 28 | 20 | 33 | 1 | 16 | 23 | 17 | |||||||||||
| 53 | 157 | Enrique Vergel | 50+ | Panamá | 29 | 42 | 41 | 1 | 39 | 3 | 45 | |||||||||||
| 54 | 147 | Hernando Rubiano | 40-49 | Panamá | 29 | 50 | 43 | 1 | 48 | 6 | 50 | |||||||||||
| 55 | 156 | Victor Gomez | 50+ | Panamá | 36 | 48 | 57 | 2 | 11 | 6 | 55 | |||||||||||
| 56 | 146 | Evencio Geant | 40-49 | Venezuela | 20 | 48 | 4 | Ret. | ||||||||||||||
| 57 | 140 | Carlos Sing | 30-39 | Panamá | 26 | 10 | 22 | Ret. | ||||||||||||||
| 58 | 107 | Joseph Noe Aguilar | 15-19 | Costa Rica | 26 | 42 | 27 | Ret. | ||||||||||||||
| 59 | 132 | Ricardo Arias | 30-39 | Panamá | 27 | 6 | 29 | Ret. | ||||||||||||||
| 60 | 165 | Malinka de Badiola | Femenino | Panamá | 54 | 57 | 60 | Ret. | ||||||||||||||
| 61 | 128 | Eric Juarez | 30-39 | Panamá | ||||||||||||||||||
| CATEGORÍA DE EQUIPOS | ||||||||||||||||||||||
| Posición General | Numero | Nombre del Grupo | Categoría | País | Natación | Ciclismo | Corrida | Tiempo Total | ||||||||||||||
| Min | Seg | Hrs | Min | Seg | Hrs | Min | Seg | Hrs | Min | Seg | ||||||||||||
| 1 | 202 | Romero - Vallarino - Rodríguez | Masculino | Panamá | 19 | 4 | 1 | 8 | 1 | 37 | 32 | 2 | 4 | 37 | ||||||||
| 2 | 201 | Barsallo -Calvo - González | Masculino | Panamá Argentina | 28 | 12 | 1 | 9 | 3 | 35 | 6 | 2 | 12 | 21 | ||||||||
| 3 | 207 | William - Rangel - Aguilar | Mixto | Panamá Costa Rica | 21 | 49 | 1 | 29 | 35 | 38 | 37 | 2 | 30 | 6 | ||||||||
| 4 | 203 | Harris - Bocanegra - Alvarado | Masculino | Panamá | 33 | 54 | 1 | 21 | 23 | 37 | 6 | 2 | 32 | 25 | ||||||||
| 5 | 204 | Fernández - Contreras - García | Masculino | Panamá | 40 | 55 | 1 | 16 | 22 | 35 | 12 | 2 | 32 | 29 | ||||||||
| 6 | 205 | Coparropa - Arocho - Ferris | Femenino | Panamá | 21 | 42 | 1 | 36 | 44 | 38 | 36 | 2 | 37 | 4 | ||||||||
| 7 | 208 | Bodden - Icaza - Lanzas | Mixto | Panamá | 25 | 35 | 1 | 42 | 32 | 37 | 47 | 2 | 45 | 54 | ||||||||
| 8 | 206 | Moreno - Arosemena - Arosemena | Femenino | Panamá | 29 | 41 | 1 | 47 | 26 | 1 | 4 | 24 | 3 | 21 | 31 | |||||||
|
| Regresar al Inicio |