Resultados
Copa INDE, Triatlón Sprint
en Albrook

14 de septiembre de 2003

INDE


Distancias:
500 mts. Nado, 20 Km. Ciclismo, 5 Km. Corrida.

    Publicaciones
CATEGORÍA FEMENINO              
Posición Número Nombre Natación Ciclismo Corrida T. Final  Posición General Genero Edad
1 15 Marisa Díaz 09:56 36:50 22:26 01:09:12 10 f 32
2 274 Any Duran 09:52 41:08 28:54 01:19:54 24 f 35
3 14 Isabel de Obaldía 09:54 40:27 36:26 01:26:47 38 f 46
4 16 Carolina García 14:24 48:51 30:23 01:33:38 44 f 32
5 17 Isis Moreno 13:50 51:10 32:29 01:37:29 47 f 30
6 18 Lili Arosemena 11:40 50:24 36:31 01:38:35 48 f 26
7 19 Melisa Arosemena 13:33 51:27 40:30 01:45:30 49 f 21
8 29 Judith Tovar 16:13 58:22 33:52 01:48:27 50 f 50
                 
Categoría de Equipo Masculino              
Posición Número Nombre Natación Ciclismo Corrida T. Final  Posición Equipo Genero  
1 280 Oscar Tapia (N),     Eduardo Vallarino (B), Abdiel Peralta (Co.) 08:20 34:23 28:56 01:11:39 1 m  
Categoría de Equipos Mixto              
1 271 Bianca Sánchez (N), YanPaolo Cárdenas (B), Joan Guerra (Co.) 10:05 46:13 23:37 01:19:52 2 Mixto  
2 49 Mauricio Barrios (N & B), Maria Abrego (Co.) 06:26 45:14 28:19 01:19:59 3 Mixto  
3 50 Billy Gordón (N),       Alejandro Barranco (B) Ileana Quintero (Co.) 07:10 44:10 36:15 01:27:35 4 Mixto  
                 
Categoría de 15 a 19 años              
Posición Número Nombre Natación Ciclismo Corrida T. Final  Posición General Genero Edad
1 9 Christofer Fuentes 07:54 35:06 24:02 01:07:02 5 m 16
2 13 Jorge Riva 09:18 36:09 29:05 01:14:32 19 m 17
3 266 Kendy Lau 08:35 39:40 28:18 01:16:33 20 m 17
4 12 Marco Arango 09:57 43:08 28:12 01:21:17 29 m 15
5 10 Alex Osigian 10:07 41:15 31:30 01:22:52 30 m 15
 Categoría de 20 a 29 años              
1 27 Víctor Barrios 07:07 36:02 23:23 01:06:32 4 m 26
2 25 Gabriel González 09:15 38:30 19:53 01:07:38 6 m 25
3 279 Pedro Cordovez 09:25 35:33 24:02 01:09:00 9 m 25
4 22 Javier González 09:08 36:07 24:11 01:09:26 11 m 28
5 20 Gabriel Fernández 09:50 35:36 25:56 01:11:22 12 m 28
6 28 Gaetano Goldoni 09:55 35:30 26:13 01:11:38 14 m 25
7 26 Luis Lanzas 08:20 39:43 24:43 01:12:46 16 m 23
8 21 Luis M Hincapié 09:51 36:21 27:27 01:13:39 17 m 27
9 23 Didimo Barahona 10:41 40:34 27:14 01:18:29 22 m 25
10 265 Vladimir Mcfarlane 09:53 40:02 29:52 01:19:47 23 m 27
11  29 Jorge Rodríguez 10:40 43:46 26:31 01:20:57 28 m 25
12 278 Fiorelo De La Guardia 14:42 46:08 31:45 01:32:35 42 m 25
13 277 Jaime De Saint Malo 09:55 44:10 41:04 01:35:09 45 m 27
Categoría de 30 a 39 años              
Posición Número Nombre Natación Ciclismo Corrida T. Final  Posición General Genero Edad
1 34 Pablo Testa 07:13 33:34 21:39 01:02:48 2 m 36
2 273 Nicolás García 10:27 34:48 20:00 01:05:15 3 m 34
3 272 René Guerra 11:45 37:03 19:06 01:07:54 7 m 39
4 39 José Decerega 07:48 36:27 23:57 01:08:12 8 m 32
5 32 Adolfo Arias 09:51 36:49 24.44 01:11:24 13 m 32
6 268 Juan De Dios Henríquez 10:05 37:16 24.49 01:12:10 15 m 38
7 275 Luis E Grajales 11:20 43:00 23.51 01:18:11 21 m 33
8 37 Miguel Cornejo 12:45 40:38 27:00 01:20:23 26 m 33
9 31 Raúl Alvarado  9:55 39:35 35:08 01:24:38 33 m 31
10 36 Humberto Peláez 08:30 44:40 31:33 01:24:43 34 m 33
11 35 Eric Guarez 11:11 49:39 28:37 01:29:27 39 m 34
12 33 Christofer Thompson 14:05 49:55 29:27 01:33:27 43 m 39
13 264 Jonie Rodrigues 10:15 46:25 39:52 01:36:32 46 m 34
14 38 Fernando Bouche 12:39 01:01:06 37:16 01:51:01 52 m 36
15 24 Roberto Zauner N/A N/A N/A N/A   m 35
Categoría de 40 a 49 años              
1 42 Evencio Geant 07:58 32:49 20:23 01:01:10 1 m 40
2 267 Eloy Benedetti 10:35 34:40 26:35 01:11:50 18 m 47
3 41 Secundino González 14:03 39:35 26:22 01:20:00 25 m 40
4 43 Walter Valverde 9:42 39:47 31:29 01:20:58 31 m 44
5 269 Ramiro Díaz 10:55 42:03 32:53 01:25:51 36 m 48
6 45 Jorge P. Riba 11:22 43:18 31:43 01:26:23 37 m 45
7 44 José Horta 08:20 47:07 34:06 01:29:33 40 m 42
8 270 Ricardo Cheng 12:18 46:32 32:45 01:31:35 41 m 45
9 40 Hugo Aedo *** *** *** *** * m 43
Categoría de 50 años en adelante              
1 276 Lucas Verzboloski 12:36 40:42 27:32 01:20:50 27 m 56
2 47 Eric Arrue 14:00 39:38 29:33 01:23:11 32 m 50
3 46 Stephen Castillo 11:41 42:34 31:17 01:25:32 35 m 50
4 48 Roberto Brenes 11:30 01:05:51 33:30 01:50:51 51 m 57
Regresar al Inicio Mas información de nuestros eventos Escribanos

 

 
Inicio Publicaciones