Ranking Nacional 2003
Por  Edad y Categoría

Unión de Triatlón de Panamá

   
 

División Infantil, Categoría A 5 - 6 años
Ranking Nombre Edad
Ganador Ayala, Yanick 6
Ganador Adrián Lazo 6
Ganador Adrián Rosado 5
Ganador Alejandro Lopera 6
Ganador ALEXANDER LI 6
Ganador ALEXANDRA HATFIELD 6
Ganador Ana Gabriela Tribaldos 6
Ganador ANDREA BENÍTEZ 6
Ganador CATALINA ESTEFAN 6
Ganador Cesar Saucedo 6
Ganador Christopher Delgado 5
Ganador DANIEL LÓPEZ 6
Ganador David Chu 6
Ganador David Tribaldos 5
Ganador Diego Amar 6
Ganador Dylan Cerezo 6
Ganador ESTEBAN ELLIS 6
Ganador Iaan Quintero 6
Ganador Isabella Amado 6
Ganador Ivaana DeSedas 5
Ganador Jesús Cuevas 5
Ganador Joel Baitel 5
Ganador Julio Luque 6
Ganador Linda Saucedo 6
Ganador LUIS CÁRDENAS 6
Ganador MARITZA BARSALLO 6
Ganador Mauricio Vanegas 6
Ganador Maycol Guerrero 6
Ganador MAYLOL GONZÁLEZ 6
Ganador Michael Guerrero 6
Ganador MÓNICA SAUCEDO 5
Ganador NAYILI STEFAN 6
Ganador Paola Amado 5
Ganador Paulo Alfaro 5
Ganador Rafael Amar 6
Ganador ROBERTO CASTILLO 5
Ganador Roberto Velásquez 5
Ganador Rogelio Rodríguez 6
Ganador RUBÉN ABADI 6
Ganador Santiago Domínguez 6
Ganador Tomas Hernández 6
Ganador VÍCTOR PÉREZ 6
     
División Masculino
Ranking Nombre PUNTOS SERIE I PUNTOS SERIE II PUNTOS SERIE III Total de Puntos Acumulados Promedio Final
  Categoría B      7 - 8 años
1 Johan Fernández 100 100 100 300 100
2 Ángel García 99.91 91.92 98.08 289.91 96.64
3 Allain Montero 81.63 94.87 98.62 275.12 91.71
4 Jorge Jiménez 81.03 78.11 89.79 248.93 82.98
5 Rogelio Bennett 84.32 80.99 80.92 246.22 82.07
6 David Cheung 72.64 70.36 69.9 212.91 70.97
7 *** Alejandro Barranco 55.68 57.09 63.23 176 58.67
8 Santiago Domínguez 0 83.54 91.47 175.01 58.34
9 Sebastián Solano 73.42 0 88.02 161.44 53.81
10 José Morán 81.39 79.68 0 161.07 53.69
11 Jorge Bringas 0 72.89 85.29 158.18 52.73
12 José Carcamo 78.27 70.5 0 148.77 49.59
13 Diego Bazán 0 66.69 70.69 137.37 45.79
14 Gabriel Castro 57.91 57.95 0 115.86 38.62
15 Estaban Ellis 0 0 77.19 77.19 25.73
16 Carlos Torres 0 77.01 0 77.01 25.67
17 Samuel Aronson 0 72.03 0 72.03 24.01
18 Víctor Achurra 0 71.92 0 71.92 23.97
19 Mauricio Venegas 0 0 69.4 69.4 23.13
20 Timoty Laboy 0 67.08 0 67.08 22.36
21 Héctor Salas 0 66.22 0 66.22 22.07
22 Luke Wiskowski 0 0 65.47 65.47 21.82
23 Nelson Rovetto 65.25 0 0 65.25 21.75
24 Diego Rubio 0 64.73 0 64.73 21.58
25 Juan Diego Jované 0 52.97 0 52.97 17.66
*** (con 6 años), No participa del Ranking Nacional de manera oficial, porque no cumple con la edad mínima según reglamento de la UTP
  Categoría C 9 - 10 Años   
1 Isaac Moreno 91.99 100 99.66 291.65 97.22
2 Isiah Ng Chan 100 90.87 100 290.87 96.96
3 Nicolás García 98.94 96.11 92.35 287.4 95.8
4 Antonio Villacís 87.24 82.69 81.38 251.31 83.77
5 Edward Ellis 77.37 74.72 84.43 236.51 78.84
6 Adrián Ríos 82.51 78.74 70.29 231.53 77.18
7 Lothar Quintero 82.45 74.86 70.93 228.24 76.08
8 Roberto Jean Francois 72.1 70.37 70.88 213.35 71.12
9 Rair Urriola 73.31 67.56 0 140.87 46.96
10 David Samudio 70.96 0 67.65 138.61 46.2
11 Roberto Chang 70.92 0 65.24 136.16 45.39
12 Adán Frimer 65.75 68.74 0 134.48 44.83
13 Juan Laserna 67.31 64.54 0 131.85 43.95
14 Pierre Delgado 0 64.9 66.2 131.09 43.7
15 Adrián Silvera 0 60.52 67.03 127.55 42.52
16 Alberto Btesh 65.78 58.58 0 124.36 41.45
17 Andrés Castillo 86.13 0 0 86.13 28.71
18 Osvaldo Bermúdez 82.68 0 0 82.68 27.56
19 Jacob Aronson 0 77.35 0 77.35 25.78
20 Juan Moreno 0 0 75.89 75.89 25.3
21 Francisco Díaz 0 0 73 73 24.33
22 Vincent Wiskowski 0 0 72.15 72.15 24.05
23 Juan Martinelli 71.17 0 0 71.17 23.72
24 Jean Claude Bruggeman 0 0 69.45 69.45 23.15
25 Ulises Urueña 0 0 66.53 66.53 22.18
26 Pierre Obrain 65.5 0 0 65.5 21.83
27 Alejandro Wong 62.03 0 0 62.03 20.68
28 Ricardo Hernández 0 0 57.6 57.6 19.2
  Categoría D 11 - 12 Años
1 Edwin Moisés Rangel 100 100 100 300 100
2 Camilo Domínguez 97.74 92.24 97.82 287.8 95.93
3 Enrique Montero 88.8 88 92.66 269.46 89.82
4 Manuel Cheung 76.14 81.67 77.76 235.57 78.52
5 Timoty Salerno 78.33 88.56 0 166.89 55.63
6 Lucas Salerno 84.73 82.15 0 166.89 55.63
7 Jean Paolo Cárdenas 0 71.06 74.83 145.89 48.63
8 Daniel Frimer 69.72 63.82 0 133.54 44.51
9 Anel Urriola 68.46 60.69 0 129.15 43.05
10 Moisés Bazán 0 60.47 65.08 125.55 41.85
11 Cesar González 97.86 0 0 97.86 32.62
12 Diego Castillo 94.18 0 0 94.18 31.39
13 Santiago Guzmán 0 0 93.8 93.8 31.27
14 José Samudio 93.17 0 0 93.17 31.06
15 Miguel Moreno 0 0 90.57 90.57 30.19
16 Roberto Aldrete 0 0 87.07 87.07 29.02
17 Raúl Osigian 0 0 78.97 78.97 26.32
18 Juan Domingo 76.18 0 0 76.18 25.39
19 Javier Law 0 0 75.16 75.16 25.05
20 Junier Herrera 0 74.13 0 74.13 24.71
21 Miguel Arango 0 0 72.87 72.87 24.29
22 Roberto Vanegas 0 70.56 0 70.56 23.52
23 Ramiro Díaz 0 0 63.69 63.69 21.23
24 Eduardo Ferguson 0 63.55 0 63.55 21.18
25 Iván Jirón 0 63.42 0 63.42 21.14
26 Herminio Wong 59.09 0 0 59.09 19.7
  Categoría E 13 - 14 Años
1 Billy Gordón 100 100 100 300 100
2 Edwín Rangel 96.23 99.11 99.07 294.41 98.14
3 César Williams 87.54 95.77 94.82 278.14 92.71
4 Luis A Correa 88.39 0 80.51 168.9 56.3
5 Jorge Valdés 76.16 87.36 0 163.52 54.51
6 Luís Venegas 0 75.15 68.35 143.5 47.83
7 Pedro Casaya 0 87.4 0 87.4 29.13
8 Gilberto Ruiloba 85.51 0 0 85.51 28.5
9 Carlos Sanabria 84.22 0 0 84.22 28.07
10 Juan Ellis 66.68 0 0 66.68 22.23
 División Femenino
Ranking Nombre PUNTOS SERIE I PUNTOS SERIE II PUNTOS SERIE III Total de Puntos Acumulados Promedio Final
  Categoría B 7 - 8 años
1 Ivonne Bennett 87.5 89.03 85.54 262.06 87.35
2 Itzaleana De Sedas 0 100 100 200 66.67
3 Isabela Chen 0 82.36 81.62 163.98 54.66
4 Ana Arjona 0 60.18 75.74 135.92 45.31
5 Maria Alfaro 100 0 0 100 33.33
6 Jillian Ostick 0 0 81.67 81.67 27.22
7 Militza Achurra 0 75.8 0 75.8 25.27
8 Esther Herrera 0 74.58 0 74.58 24.86
  Categoría C 9 - 10 Años  
1 Irina Martínez 100 100 100 300 100
2 Maria Meneses 90.67 94.93 96.97 282.56 94.19
3 Mónica Licona 83.09 86.77 89.68 259.55 86.52
4 Iris Castillo 69.63 69.54 76.53 215.69 71.9
5 Solange Jean Francois 65.71 74.34 72.95 213 71
6 Adriana Guzmán 0 99.38 91.55 190.93 63.64
7 Juanita Guarín 0 84.94 87.35 172.3 57.43
8 Rachael Baitel 84.43 84.61 0 169.04 56.35
9 Carolina Guzmán 0 86.19 82.08 168.27 56.09
10 Alessandra Alessandría 61.13 61.06 0 122.19 40.73
11 Elizabeth Ostick 0 0 84.52 84.52 28.17
12 Gina Arocho 0 0 83.26 83.26 27.75
13 Ivonne Marengo 78.06 0 0 78.06 26.02
14 Andrea Domingo 75.22 0 0 75.22 25.07
15 Lorena Ameno 71.72 0 0 71.72 23.91
16 Alejandra Ávila 0 0 70.72 70.72 23.57
17 Giovanna García 0 68.65 0 68.65 22.88
18 Sara Goldfarb 0 67.22 0 67.22 22.41
  Categoría D 11 - 12 Años
1 Liana Licona 91.4 100 100 291.4 97.13
2 Astrid Atehortua 94.85 92.07 98.13 285.05 95.02
3 Shantal Grajales 78.19 98.52 73.92 250.63 83.54
4 Juliet Goveia 0 97.33 92.32 189.65 63.22
5 Alcelis Lau Melo 85.83 93.04 0 178.87 59.62
6 Clara Tristán 0 80.09 88.65 168.73 56.24
7 Angelique Laboy C. 81.81 85.74 0 167.55 55.85
8 Lisa Ameno 80.11 83.47 0 163.58 54.53
9 Christie Bodden 100 0 0 100 33.33
10 Ariadne Batista 92.23