Unión de triatlón de Panamá

26 de enero del 2003

 
  Nombre Numero de carrera Natación 1,500 Metros Ciclismo 40 Km Corrida 10  Km Tiempo Total  
1 Pablo Testa 235 0:25:03 01:12:29 00:47:21 2:24:53  
2 Javier Decerega 246 0:24:45 01:16:46 00:50:24 2:31:55  
3 José Decerega 245 0:24:43 01:19:42 00:52:22 2:36:47  
4 Juan Henríquez 234 00:34:25 01:24:25 00:55:22 2:54:12  
5 Gabriel Fernandez 213 00:36:25 01:20:48 00:59:17 2:56:30  
6 Pedro Moreno 244 00:36:50 01:20:23 01:02:42 2:59:55  
7 René Vanhoorde 233 00:36:50 01:30:05 00:59:40 3:06:35  
8 Camilo Amado 241 00:31:00 01:40:10 00:55:38 3:06:48  
9 Carlo Sing 239 00:28:16 01:35:28 01:06:54 3:10:38  
10 Kendys Laos 243 00:27:06 01:40:04 01:06:20 3:13:30  
11 Eliécer Quintero 247 00:36:05 01:47:25 00:55:17 3:18:47  
12 Lucas Verzbolovskis 242 00:42:23 01:37:12 01:10:40 3:30:15  
13 Ricardo Diaz 236 00:29:04 01:46:36 01:15:24 3:31:04  
  Ramses Cano 248 00:00:00 01:15:54 00:49:31 2:05:25 *
  Eloy Benedetti 237 00:31:10 01:13:10 00:00:00 1:44:20 **
  Vladimir MacFarlane 240 00:27:50 01:34:25 00:00:00 2:02:15 **
  Ana Piedra 238 00:28:09 02:27:00 00:00:00 2:55:09 ***
* No Nado            
** Se retiraron            
*** No termino la corrida            

Nota: La participación en este evento cuenta 5 puntos para el Ranking del 2003

Regresar al Inicio

Mas información de nuestros eventos