Ironkids 2002 - Serie III

1 de Septiembre de 2002

Resultados por División y Categoría de Edad (Incluye los puntajes)

 

División Infantil Mixto  ( 5 a 6 Años )

   
PUESTO N° CARRERA NOMBRE EDAD GENERO
GANADOR 1A Daniel Watson 5 m
GANADOR 1B Juan Aviles 5 m
GANADOR 1C Joel Baitel 5 m
GANADOR 1D Ian Quintero 6 m
GANADOR 1E Santiago Domínguez 5 m
GANADOR 1F Johamed Lowe 5 m
GANADOR 1G Isabela Cheng 6 f
GANADOR 1H Isabella Amado 5 f
GANADOR 1I Timothy Mcliy 5 m
GANADOR 1J Cesar Saucedo 5 m
GANADOR 1K Linda Saucedo 6 f
GANADOR 1L Alejandro Barranco 6 m
GANADOR 1M Ángel García 6 m
GANADOR 1N Vanessa Hayashi 6 f
GANADOR 1O Gabriel A. Trius 5 m
GANADOR 1P Josué Edgardo Sánchez 5 m
GANADOR 1Q José Villarreal 5 m
GANADOR 1R Rafael Rodríguez 6 m
GANADOR 1S Alejandro Loperra 5 m
GANADOR 1T Alexander Ricera 6 m
GANADOR 1U Juan Barrientos 5 m
GANADOR 1V Diego Barriento 5 m
GANADOR 1X Natalie de laGuardia 6 f
GANADOR 1Y Iván Clare 5 m
GANADOR 1Z Marcela Castaño 6 f
GANADOR 1W Rafael Remon 5 m
GANADOR 1AA Stephanie Badiola 6 f
GANADOR 1BB Ernesto Dillon   m
GANADOR 1CC David Jiménez 6 m
GANADOR 1DD Alexandra Hadfield   f
 
 
División-Masculino
PUESTO N° CARRERA NOMBRE EDAD GENERO TIEMPO PUNTOS
Categoría B 7 - 8 años   (100mts nado, 4.8 Km. Bicicleta,  1km corrida)
1 19 Nicolás García 8 m 20:39 100
2 32 Antonio Villacís 8 m 24:06 85.68
3 17 Lothar Quintero 8 m 24:45 83.43
4 223 Andrés Castillo 8 m 26:32 77.83
5 20 Gustavo E. Trius 8 m 29:51 69.18
6 221 Andrés Brouwer        7 m 32:45 63.05
7 18 David Cheung         7 m 36:05 57.23
             
Categoría C     9 - 10 Años    (100mts Nado, 6.4 Km. Bicicleta, 1.5 Km. Corrida )
1 120 Cesar González       10 m 24:26 100
2 229 Diego Castillo       10 m 24:27 99.93
3 75 Vince Thomas         10 m 26:59 90.55
4 116 Isaac Moreno         9 m 28:45 84.99
5 155 José Samudio        10 m 28:58 84.35
6 110 Manuel Cheung         10 m   29:16 * 83.49
7 225 Enrique Victoria       10 m 29:34 82.64
8 109 Roberto Andrete        10 m 29:56 81.63
9 226 Ulises Ureña          9 m 30:25 80.33
10 117 Gabriel Rodríguez      9 m 31:16 78.14
11 145 Isiahe Ng Chang       10 m 32:03 76.24
12 166 Juan Ibáñez         10 m 33:55 72.04
13 228 Juan Tejada         9 m 35:32 68.76
14 149 Eduardo Lemos          10 m 35:36 68.63
15 119 Adrián Ríos           9 m 35:36 68.63
16 222 Guillermo Morales        10 m 37:36 64.98
17 153 Gertald Prater         10 m 38:01 64.27
18 230 Alejandro Bustamante     10 m 40:32 60.28
19 156 Edward MACAN         9 m 42:19 57.74
20 154 Anthony Mercado        10 m 42:34 57.40
21 118 Adam Frimer         9 m 46:17 52.79
             
Categoría D   11 -12 Años (200mts Nado, 6.4 Km. Bicicleta, 2 Km. Corrida )
1 198 Billy Gordón         12 m 26:37 100
2 195 Edwin Rangel         11 m 29:34 90.02
3 189 Camilo Domínguez      11 m 32:15 82.53
4 200 Carlos Mojica         12 m 37:11 71.58
5 197 Daniel Frimer         11 m 38:18 69.50
6 187 Juan Domingo        11 m 38:32 69.07
7 201 David MACAN         11 m 42:13 63.05
             
Categoría E     13  -  14 Años    (200mts Nado, 8 Km. Bicicleta, 2.5  Km. Corrida )
1 208 Edwin Rangel         14 m 32:24 100
2 212 Gustavo Lasso 13 m    33:23** 97.05
3 217 Kevin Villarreal      14 m 34:25 94.09
4 209 Marvin Moreno         14 m 35:08 92.17
5 210 Víctor Saldaña        14 m 37:27 86.47
6 211 Gilberto Ruiloba        14 m 38:04 85.07
7 232 Pedro Vivar          13 m 41:20 78.35
8 219 Anthony Hernández      14 m      st *** sp
 
División Femenino
PUESTO N° CARRERA NOMBRE EDAD GENERO TIEMPO PUNTOS
Categoría B      7 - 8 años   (100mts nado, 4.8 Km. Bicicleta, 1km corrida)
1 50 María Meneses        8 f 25:03 100
2 61 Mónica Licona         8 f 25:08 99.67
3 63 Carolina Guzmán         8 f 26:55 93.07
4 62 Tamara McCoy          7 f 30:24 82.40
Categoría C     9 - 10 Años    (100mts Nado, 6.4 Km. Bicicleta, 1.5 Km. Corrida )
1 158 Irina Martínez       9 f 29:11 100
2 165 Astrid Atehortua      10 f 29:22 99.38
3 163 Adriana Guzmán         10 f 32:27 89.93
4 159 Rachael Baitel 10 f 35.16 82.75
5 160 Shantal Gravales       10 f 36:05 80.88
6 161 Dalis Ruiloba        10 f 36:34 79.81
7 164 Juanita Guarin         10 f 36:49 79.27
8 220 Lisseth Voiter         9 f 37:41 77.44
9 169 Valerie Barrios        10 f 41:28 70.38
10 162 Yira Rodríguez      10 f 41:28 70.38
11 168 Kathryn Viera          10 f 45:10 64.61
12 157 Andrea Domingo        9 f 47:24 61.57
13 167 Paulina Lopera         9 f        st **** sp
Categoría D     11  -  12 Años    (200mts Nado, 6.4 Km. Bicicleta, 2 Km. Corrida )
1 207 Ariadne Batista        11 f 35:40 100
2 206 Lianna Licona         11 f 36:12 98.53
3 205 Mavicel Saldaña        11 f 36:40 97.27
4 231 Stephanie Blok           12 f 36:42 97.18
5 204 Kariany Lowe           11 f 40:11 88.76
6 202 Faith Hanna          11 f 48:22 73.74
Categoría E     13  -  14 Años    (200mts Nado, 8 Km. Bicicleta, 2.5  Km. Corrida )
1 215 Allison Arocho         14 f 41:46 100
Nota y Penalizaciones
* Corrección de tiempo por error en el ciclismo por el juez
** Penalización de 1 min. por Conducta Antideportiva en el ciclismo
*** Completó la carrera pero no terminó el tramo de la natación
**** Sin tiempo por no terminar por esfuerzo propio
Directores de Carrera:
Allan Baitel
Roberto Tribaldos
Eladio Quintero
Allan Jones

Inicio