Resultados Ironkids serie II de 2002 

19 de mayo

División Infantil Mixto  ( 5 a 6 Años )
  PUESTO N° CARRERA NOMBRE EDAD GENERO    
  Ganador 101 Santiago Dominguez 5 m    
  Ganador 102 Ian Quintero 6 m    
  Ganador 103 Andres A. Naranjo 5 m    
  Ganador 104 John W. Lenear 5 m    
  Ganador 105 Diego Barrientos 6 m    
  Ganador 106 Alexander Rivera 6 m    
  Ganador 107 Roberto De Gracia 5 m    
  Ganador 108 Gabriel Arosemena 6 m    
  Ganador 109 Ana G. Tribaldos 5 f    
  Ganador 110 Elton L. Velasco 6 m    
  Ganador 111 Angel Garcia 6 m    
  Ganador 112 Joel Baitel 5 m    
  Ganador 113 Carlos E. Orozco 5 m    
  Ganador 114 Daniel Watson 5 m    
  Ganador 115 Timothy Meloy 5 m    
  Ganador 55 Julian De Gracia 6 m    
  Ganador 116 Michelle Valverde 5 f    
  Ganador 117 Felipe Vial 5 m    
  Ganador 118 Michael Montesclaros 6 f    
  Ganador 119 Alejandro Barranco 5 m    
  Ganador 120 Alex Robinson 6 m    
  Ganador 121 Luis Castillo 6 m    
  Ganador 122 Ana Becerra 5 f    
  Ganador 123 Stephanie Badiola 5 f    
  Ganador 124 Kelsey Morris 6 f    
  Ganador 125 Tomas Hernandez 5 m    
  Ganador 126 Maria Vasquez 6 f    
  Ganador 127 Juan David Samudio 5 m    
  Ganador 128 Daniela Samudio 6 f    
  Ganador 129 Eduardo Lay 5 m    
  Ganador 130 Ayleen Lay 6 f    
  Ganador 131 David Jimenez 5 m    
Categoría Junior  -  Masculino
  PUESTO N° CARRERA NOMBRE EDAD GENERO TIEMPO PUNTOS
               
Categoría B      7 - 8 años   (100mts nado, 3.2km Bicicleta, 1km corrida)
  1 50 Nicolás Garcia         8 m 17:12 100
  2 52 Antonio Villacis       8 m 19:34 87.90
  3 46 Lothar Quintero       8 m 20:04 85.71
  4 53 Andrés Castillo       8 m 20:29 83.97
  5 49 Andrés Barrios        8 m 21:19 80.69
  6 48 Fernando Vásquez        7 m 22:34 76.22
  7 51 Andrés Brower         7 m 25:40 67.01
  8 57 Manuel Grimaldo       7 m 26:04 65.98
  9 47 Alexander Martinez       7 m 27:23 62.81
  10 54 David Cheung         7 m 29:57 57.43
  11 56 José Becerra        8 m 30:07 57.11
               
Categoría C     9 - 10 Años    (100mts Nado, 3.2km Bicicleta, 1km Corrida )
  1 81 César González       10 m 18:40 100
  2 72 Diego J. Castillo       10 m 18:41 99.90
  3 69 Jose David Samudio        10 m 20:51 89.53
  4 65 Jake Parker         10 m 21:20 87.50
  5 66 Vince A. Thomas         10 m 21:24 87.50
  6 70 Isaac A. Moreno         10 m 21:37 86.35
  7 99 Hector A. Tapiero        11 m 22:17 83.77
  8 67 Marcos D. Vasquez        9 m 22:42 82.23
  9 78 Gilberto Chanis         10 m 22:53 81.57
  10 82 Enrique Victoria       10 m 22:59 81.22
  11 74 Ulises Urueña         9 m 23:03 80.98
  12 76 Manuel Cheung         10 m 23:05 80.87
  13 73 Gerald Prater         10 m 24:13 77.08
  14 71 Adam Frimer         9 m 24:36 75.88
  15 187 Luis A. Martin         10 m 24:37 75.83
  16 68 Erick Goldoni        9 m 29:46 62.71
  17 79 Adrian Ríos           9 m 29:50 62.57
  18 75 Anthony Mercado        10 m 30:18 61.61
  19 77 Mateo Ramirez        9 m 31:33 59.17
  20 80 Christian Manning        10 m 38:32 48.44
Categoría Senior  -  Masculino
  PUESTO N° CARRERA NOMBRE EDAD GENERO TIEMPO PUNTOS
               
Categoría D     11  -  12 Años    (200mts Nado, 4.8km Bicicleta, 1.5km Corrida )
  1 156 Billy Gordón         12 m 20:03 100
  2 159 Edgar Crespo         12 m 21:37 92.75
  3 96 Edwin M. Rangel         11 m 22:41 88.39
  4 100 Horacio F. Arauz          12 m 25:46 77.81
  5 155 Jorge Valdes         12 m 26:43 75.05
  6 95 Camilo A. Dominguez      11 m 28:49 69.58
  7 98 Carlos A. Mojica         12 m 29:23 68.24
  8 97 Steven Siberski       12 m 29:30 67.97
  9 154 Christopher Montesclaros   11 m 30:12 66.39
  10 158 Leonardo Cruz           12 m 30:58 64.75
  11 153 Carlos R. Piad           12 m 31:13 64.23
  12 157 Victor Leal           12 m 32:41 61.35
  13 152 Daniel Frimer         11 m 34:20 58.40
  14 151 Erik Anderson       11 m 35:57 55.77
               
Categoría E     13  -  14 Años    (200mts Nado, 6.4km Bicicleta, 2 km Corrida )
  1 180 Kevin Villareal      13 m 26:54 100
  2 189 Richard H. Wing           14 m 27:17 98.59
  3 166 Edwin A. Rangel         14 m 28:27 94.55
  4 177 Victor Saldaña        14 m 29:04 92.55
  5 179 Gabriel Ortiz          13 m 29:32 91.08
  6 171 Gilberto A. Ruiloba        14 m 30:30 88.20
  7 178 César Pinilla        14 m 31:16 86.03
  8 169 Peter Vivar          14 m 34:46 77.37
  9 173 Yosimar Rodríguez      14 m 37:12 72.31
  10 188 Maximo Martin         13 m 39:26 68.22
  11 174 Jesús C. García         13 m 40:12 66.92
  12 168 Regis Hanna          14 m 41:35 64.69
  13 176 Frank Lee            14 m 41:47 64.38
  14 172 Ezequiel A. Meneses        14 m 43:43 61.53
  15 167 Peter Hanna          13 m 45:24 59.25
Categoría Junior  -  Femenino
  PUESTO N° CARRERA NOMBRE EDAD GENERO TIEMPO PUNTOS
               
Categoría B      7 - 8 años   (100mts nado, 3.2km Bicicleta, 1km corrida)
  1 64 Kate Robinson       8 f 20:24 100
  2 59 Monica Licona         8 f 22:16 91.62
  3 60 Jodie Stempel        8 f 23:07 88.25
  4 61 Tamira McCoy          7 f 26:30 76.98
  5 86 María M. Meneses        8 f 28:31 71.54
  6 58 Kaori Akiyama        8 f 29:50 68.38
  7 63 Melany Ramirez        7 f 32:01 63.72
  8 62 Stephanie Valverde       8 f 44:02 46.33
Categoría C     9 - 10 Años    (100mts Nado, 3.2km Bicicleta, 1km Corrida )
  1 84 Astrid Y. Atehortua      10 f 22:43 100
  2 88 Shantal A. Grajales       10 f 24:17 93.55
  3 91 Adriana Guzman         10 f 24:24 93.10
  4 89 Natalia Guerra         10 f 24:57 91.05
  5 164 Dallis Ruiloba        11 f 25:33 88.91
  6 85 Irina Martinez       9 f 25:47 88.11
  7 186 Pamela Quintero       10 f 28:09 80.70
  8 90 Rachael Baitel         10 f 28:15 80.41
  9 94 Shelby Morris         9 f 29:01 78.29
  10 93 Juanita Guarin         10 f 29:11 77.84
  11 83 Adriana Serrano        10 f 29:31 76.96
  12 87 Valerie Barrios        10 f 29:43 76.44
  13 92 Gina Arocho         10 f 31:43 71.62
Categoría Senior  -  Femenino
  PUESTO N° CARRERA NOMBRE EDAD GENERO TIEMPO PUNTOS
               
Categoría D     11  -  12 Años    (200mts Nado, 4.8km Bicicleta, 1.5km Corrida )
  1 163 Ariadne Batista        11 f 26:43 100
  2 160 Lianna Licona         11 f 30:44 86.93
  3 165 Mavicel Saldaña        11 f 31:41 84.32
  4 162 Adriana Vásquez        11 f 32:52 81.29
  5 161 Faith Hanna          11 f 44:41 59.79
               
Categoría E     13  -  14 Años    (200mts Nado, 6.4km Bicicleta, 2 km Corrida )
  1 184 Ana Lorena Piedra         14 f 30:35 100
  2 182 Sherley Juliao         13 f 38:02 80.41
  3 183 Allison Arocho         13 f 38:52 78.69
  4 185 Stephanie Morales        13 f 45:50 66.73

Regresar al Inicio