Campeonato Ironkid serie III 2002

1 de Septiembre de 2002

Resultados por División y Categoría de Edad (Incluye los puntajes)

División Infantil  Mixto ( 5 a 6 Años) ****
PUESTO

N°CARRERA

NOMBRE GENERO
GANADOR 1A Ian Quintero m
GANADOR 1B Reynaldo Valencia m
GANADOR 1C Renato Lin m
GANADOR 1A Alein Montero m
GANADOR 1B Pedro Alfaro m
GANADOR 1C Angel Garcia m
GANADOR 1A Hanna Sanchez f
GANADOR 1B Juan Barrientos m
GANADOR 1C Diego Barrientos m
GANADOR 1A Ana Gabriela Tribaldos f
GANADOR 1B Joel Baitel m
GANADOR 1C Alejandro Barranco m
GANADOR 1A Jorge Him m
GANADOR 1B Santiago Dominguez m
GANADOR 1C Carlos Orosco m
GANADOR 1A Marcela Castaño f
GANADOR 1B Jose Samaniego m
PUESTO N° CARRERA NOMBRE GENERO TIEMPO PUNTOS
Categoría B  7 - 8 años (100mts nado, 4.8 km Bicicleta, 1km corrida)
1 441 Nicolas Garcia m 22:10 100.00
2 304 Antonio Villacis m 23:52 92.88
3 447 José Moran m 27:08 81.70
4 414 Lothar Quintero m 28:11 78.65
5 438 Johan Fernandez m 28:57 76.57
6 443 Alejandro Wong m 33:08 66.90
7 439 Roberto Chang m 33:15 66.67
7 430 David Cheung m 33:15 66.67
9 440 Edward Molina m 38:06 58.18
10 448 José Carcamo m 39:16 56.45
11 444 Alexander G. Perez m 40:16 55.05
12 308 Diego Calderon m 43:46 50.65
13 446 Juan Francisco Alfaro m 44:39 49.46
14 442 José Sanchez m 46:57 47.21
15 445 Carlos Torres m S/T *
Categoría C  9 - 10 Años (100mts Nado, 6.4 km Bicicleta, 1.5 km Corrida)
1 500 Diego Castillo       m 26:31 100.00
2 462 Roberto Aldrete m 27:33 96.25
3 461 Vince Thomas         m 27:50 95.27
4 460 José Samudio        m 28:41 92.45
5 455 Isiah Ng Chang       m 29:00 91.44
6 453 Manuel Cheung m 29:03 91.28
7 467 Isaac Moreno m 29:05 91.17
8 459 Eduardo Lemus          m 30:52 85.91
9 454 Enrique Montero m 31:59 82.91
10 463 Ulises Ureña m 34:20 77.23
11 469 Diego Garrido m 35:22 74.98
12 456 Gerald Prater         m 36:01 73.62
13 465 Adrian Rios           m 36:52 71.93
14 468 Guillermo Morales        m 37:53 70.00
15 466 Adam Frimer m 41:23 64.08
16 457 Anthony Mercado m 42:44 62.05
17 458 Herminio Wong m 47:51 55.42

PUESTO

N°CARRERA NOMBRE GENERO TIEMPO PUNTOS
Categoría D 11 - 12 Años (200mts Nado, 6.4 km Bicicleta, 2 km Corrida)
1 478 Billy Gordon    m 27:31 100.00
2 479 Edwin Rangel      m 30:21 90.66
3 482 Camilo Dominguez    m 30:55 89.00
4 499 Luis Correa m 34:01 80.89
5 480 Carlos Mojica m 41:09 66.87
6 481 Daniel Frimer m 41:50 65.78
7 483 Tomas Gallardo m 44:09 62.33
8 309 Iaan Sosa m 45:14 60.83
9 491 David Mackay m 46:33 59.11
Categoría E 13 -14 Años (200mts Nado, 9.6km Bicicleta,3km Corrida) ****      PUNTOS
 
1 493 Edwin A. Rangel m 2da vuelta de corrida    100
2 306 Eduardo Vallarino m 1ra vuelta de corrida     95
3 494 Cesar Pinilla m 1ra vuelta de corrida     90
3 495 Pedro Vivar m 1ra vuelta de corrida    90
5 305 José D. Aponte m 5ta vuelta de ciclismo    85
5 492 Gilberto Ruiloba m 5ta vuelta de ciclismo    85
7 307 Elias Martinez m 4ta vuelta de ciclismo    80
Categoría B  7 - 8 años (100mts nado, 4.8km Bicicleta, 1km corrida)
1 452 María Meneses f 27:14 100.00
2 450 Carolina Guzman  f 27:37 98.61
3 451 Monica Licona f 28:03 97.09
4 310 Gabriela Samaniego f 32:02 85.02
5 449 Kaory Akiyama f S/T **
Categoría C 9 -10 Años (100mts Nado, 6.4 km Bicicleta, 1.5km Corrida)
1 471 Irina Martinez       f 28:55 100.00
2 490 Astrid Atehortua      f 29:17 98.75
3 472 Adriana Guzman         f 31:48 90.93
4 475 Shantal Grajales       f 35:33 81.34
5 464 Rachel Baitel f 36:22 79.51
6 473 Gina Arocho f 38:12 75.70
7 485 Dalis Ruiloba f 38:40 74.78
8 470 Marian Rios f 44:18 65.27
9 474 Juanita Guarin f S/T ***
Categoría D 11  -  12 Años  (200mts Nado, 6.4 km Bicicleta, 2 km Corrida )
1 484 Karolina Dementiev f 32:41 100.00
2 487 Ariadne Batista f 36:32 89.46
3 489 Stephanie Block f 36:48 88.81
4 486 Lianna Licona f 36:52 88.65
5 488 Carolina Esposito f 39:57 81.81
Categoría E 13-14 Años (200mts Nado,9.6km Bicicleta, 3km Corrida)     PUNTOS

****

1 497 Allison Arocho f 1ra vuelta de corrida     100
2 498 Ana Lorena Piedra f 1ra vuelta de corrida     95
3 496 Aileen Wong f 3era vuelta de ciclismo     85
   

Inicio

Notas:
* Completo el recorrido, pero no la parte de ciclismo
**Categoría especial
*** No se presento a la partida
**** Ver resolución N° 5 de la Unión de Triatlón de Panamá
Director General Carrera: Eric Barsallo
Director Transición: Allan Baitel
Director Natación: Victor Barrios
Director Ciclismo: Alejandro Barranco
Director Corrida: Simón Alvarado
Director Técnico: Eladio Quintero
Director Cronometristas: Marco Antonopulos.