Resultados Ironkids serie I, 2002 

17 de febrero

Resultados por Categoría de Edad
División Infantil (5 y 6 años)
PUESTO NO. CARRERA NOMBRE EDAD GENERO
Ganador 1A Ian Quintero 6 Masc
Ganador 1B Michel Montesclaros 6 Masc
Ganador 1C Ana G. Tribaldos 5 Fem
Ganador 1D Tomás Hernández 5 Masc
Ganador 1E Michelle Valverde 5 Fem
Ganador 1F Alejandro Barranco 5 Masc
Ganador 1G David Jiménez 6 Masc
Ganador 1H Carlos Orozco 5 Masc
Ganador 1I Rafael Remón 5 Masc
Ganador 1J Ricardo Tapia 5 Masc
Ganador 1K María Guerra 5 Masc
Ganador 1L Adriana Candaredo 6 Fem
Ganador 1M Nicole Justice 5 Fem
Ganador 1N Julio Luque 5 Masc
Ganador 1O Nicolas Garcia 6 Masc
Ganador 1P Andres Naranjo 5 Masc
Ganador 1Q Isabela Cheng 6 Masc
Ganador 1R DinorCarolina 6 Fem
Ganador 1S Cesar Saucodo 5 Masc
Ganador 1T Daniela Samudio 6 Masc
Ganador 1X Juan David Samudio 4 Masc
Ganador 1Y Kelsey Morris 5 Fem
División Masculino
PUESTO N0. CARRERA NOMBRE EDAD TIEMPO PUNTOS
Categoría B   7-8 Años   (100 mts Nado, 3.2 km Bicicleta, 1 km Corrida)
1 59 Nicolas Garcia 8 19:06    97  *
2 54 Antonio Villacís 8 19:39 97
3 51 Lothar Quintero 8 21:20 90
4 53 Andrés Castillo 8 21:30 89
5 55 Moisés Vergara 8 23:35 81
6 52 Yerald I. Morhaim 7 23:48 80
7 60 Fernando Vazquez 7 24:49 77
Categoría C   9-10 Años (100 mts Nado, 3.2 km Bicicleta, 1 km Corrida)
1 70 Diego Castillo 10 16:24 100
2 69 Vince Thomas 10 16:54 97
3 74 José Samudio 10 17:40 93
4 64 Jacob Parker 10 18:18 90
5 73 Isaac Moreno 9 18:37 88
6 76 Michael McKenzie 10 20:59 78
7 83 Marcos Vasquez 9 21:05 78
8 82 Ulises Urueña 9 22:17 74
9 66 Gerald Prater 9 23:22 70
10 72 Francisco Díaz 9 23:50 69
11 71 Ramiro Díaz 10 25:44 64
12 65 Adrián Ríos 9 25:50 63
13 67 Anthony Mercado 9 29:04 56
14 85 Teo Figueroa 10 38:53 42
Categoría D   11-12 Años (200 mts. Nado, 4.8 km Bicicleta, 1.5 km Corrida)
1 90 Billy Gordón 12 22:36 100
2 89 Edwin Rangel 11 23:15 97
3 87 César Williams 12 27:09 83
4 151 Eduardo Reyes 11 28:47 79
5 91 Carlos Mojica 12 28:54 78
6 88 Steven Siberski 12 35:49 63
7 86 Christopher Montesclaros 11 35:56 63
8 152 Guillermo O'Brien 12 42:08 54
Categoría E   13-14 Años (200 mts. Nado, 6.4 km Bicicleta, 1.5 km Corrida)
1 142 Gustavo Lasso 14 25:35 100
2 147 Kevin Villarreal 13 26:42 96
3 137 Edwin A. Rangel 13 26:44 96
4 144 Raul Amado 13 27:29 93
5 139 Roy Lañas 13 27:54 92
6 140 Víctor Saldaña 14 28:26 90
7 141 Xavier Gallardo 13 28:56 88
8 138 Gabriel Ortiz 13 29:24 87
9 146 Gilberto Ruiloba 14 30:56 83
  148 Francisco Lee 13 sin tiempo

Nota: *  Penalidad por apoyo externo en el ciclismo.  Al competidor se le baja el puntaje al mismo que recibió el que llegó de segundo lugar.

División Femenino
Categoría B   7-8 Años  Femenino (100 mts Nado, 3.2 km Bicicleta, 1 km Corrida)
1 58 María Meneses 8 22:11 100
2 56 Mónica Licona 8 23:40 94
3 57 Stephanie Valverde 8 35:06 63
Categoría C   9-10 Años Femenino (100 mts Nado, 3.2 km Bicicleta, 1 km Corrida)
1 79 Irina Martínez 9 20:01 100
2 78 Astrid Atehortua 10 20:31 98
3 84 Elizabeth Tapia 10 21:49 92
4 77 Shantel Grajales 10 21:55 91
5 81 Natalia Guerra 10 23:30 85
6 80 Estefanía Quintero 10 25:35 78
7 68 Shelby Morris 10 25:47 78
Categoría D   11-12 Años Femenino (200 mts. Nado, 4.8 km Bicicleta, 1.5 km Corrida)
1 97 Karolina Demetiev 12 23:54 100
2 99 Ariadne Chavez 11 28:58 83
3 95 Mavicel Saldaña 11 30:01 80
4 92 Liana Licona 11 32:26 74
5 98 Adriana Vazquez 11 32:07 74
6 94 Pamela Barletta 12 34:59 68
7 100 Stephanie Block 12 35:45 67
8 96 Pamela Quintero 11 41:14 58
  93 Jennifer Valverde 11 sin tiempo
Categoría E   13-14 Años Femenino (200 mts. Nado, 6.4 km Bicicleta, 1.5 km Corrida)
1 143 Danya Gernado 14 39:28 100
  145 Nedine González 13 sin tiempo
Comité Técnico
Allen Jones
Juez de Tiempo
17 de febrero de 2002

Regresar al Inicio