Resultados de Campeonato Nacional

Fuerte Sherman , Colón  -  Caribbean Cost
 
29 de septiembre de 2002

                         CATEGORÍA MASCULINO
Pos Nombre Gen Edad Final  
Categoría Juvenil  15  -  19 años    -   Masculino
1 Iván Villarreal 403 m 17 2:34:36 **
2 Kendy Lau 405 m 16 2:58:57
3 Jorge Riba 404 m 16 3:00:34
Categoría   20  -  29 años   -   Masculino
1 Gerson Monje 411 m 28 2:36:01
2 Javier González 409 m 28 2:41:34
3 Vladimir Mcfarlane 406 m 27 2:43:27
4 David Antonoupulos 401 m 20 2:44:52 **
5 Martín Ortiz 412 m 27 2:50:21
6 Javier Decerega 408 m 28 2:52:13
7 Gabriel Brucetmeyer 410 m 29 3:07:24
8 Luis M Hincapié 407 m 26 3:48:48
Categoría   30  -  39 años   -   Masculino
1 Nicolás García 402 m 34 2:25:31
2 René Guerra 423 m 38 2:49:26 PP
3 Luis C. Del Río 415 m 31 2:53:44
4 José Decerega 421 m 33 2:55:58
5 Adolfo Arias 420 m   2:59:29
6 Luis Menéndez 418 m 33 3:03:46
7 Raúl Alvarado 416 m 30 3:19:00
8 Alexei Oduber 422 m 33 3:20:11
9 Jacky Husky 413 m 35 3:36:58
10 Ricardo Arias 419 m 30 3:37:51
11 José Quintero 417 m 32 ns
12 René Vanhoorde 414 m 33 ns
Categoría   40  -  49 años   -   Masculino
1 Eladio Quintero 424 m 41 2:35:51
2 Eloy Benedetti 431 m 47 2:39:37
3 Lucas Versari 432 m 42 2:56:06
4 Omar Rodríguez 426 m 43 3:01:14
5 Lino Vásquez 436 m 41 3:20:11
6 Carlos González 428 m 47 3:22:15
7 Milton Collazos 429 m 44 3:24:21
8 Jorge P. Riba 427 m 44 3:24:22
9 Hernando Rubiano 430 m 44 ns
Categoría   50  -  59 años   -   Masculino
1 Lucas Verzboloski 425 m 57 3:13:45
                          CATEGORÍA FEMENINO
Pos Nombre Gen Edad Final  
1 Gladis Munar 435 f 38 3:23:14 PP
2 Zenis Reichlin 433 f 24 3:26:08
3 Isabel de Obaldía 434 f 44 3:33:52
4 Judy Collins 437 f 63 zzzzz
                            CATEGORÍA DE EQUIPOS
Pos Nombre Gen Edad Final
1 Romero/ Vallarino/Rodríguez 477 m   2:11:39
2 Piedra/Riva/Vega 476 mxt   2:36:50
  **   Resolución 4 (anulación de sanción) PP  Sanción de 6 minutos
                   RESULTADOS GENERALES ABSOLUTO
Pos Nombre Gen Edad Final  
1 Nicolás García 402 m 34 2:25:31
2 Iván Villarreal 403 m 17 2:34:36 **
3 Eladio Quintero 424 m 41 2:35:51
4 Gerson Monje 411 m 28 2:36:01
5 Eloy Benedetti 431 m 47 2:39:37
6 Javier González 409 m 28 2:41:34
7 Vladimir Mcfarlane 406 m 27 2:43:27
8 David Antonoupulos 401 m 20 2:44:52 **
9 René Guerra 423 m 38 2:49:26 PP
10 Martín Ortiz 412 m 27 2:50:21
11 Javier Decerega 408 m 28 2:52:13
12 Luis C. Del Río 415 m 31 2:53:44
13 José Decerega 421 m 33 2:55:58
14 Lucas Versari 432 m 42 2:56:06
15 Kendy Lau 405 m 16 2:58:57
16 Adolfo Arias 420 m   2:59:29
17 Jorge Riba 404 m 16 3:00:34
18 Omar Rodríguez 426 m 43 3:01:14
19 Luis Menéndez 418 m 33 3:03:46
20 Gabriel Brucetmeyer 410 m 29 3:07:24
21 Lucas Verzboloski 425 m 57 3:13:45
22 Raúl Alvarado 416 m 30 3:19:00
23 Alexei Oduber 422 m 33 3:20:11
24 Lino Vásquez 436 m 41 3:20:11
25 Carlos González 428 m 47 3:22:15
26 Gladis Munar 435 f 38 3:23:14 PP
27 Milton Collazos 429 m 44 3:24:21
28 Jorge P. Riba 427 m 44 3:24:22
29 Zenis Reichlin 433 f 24 3:26:08
30 Isabel de Obaldía 434 f 44 3:33:52
31 Jacky Husky 413 m 35 3:36:58
32 Ricardo Arias 419 m 30 3:37:51
33 Luis M Hincapié 407 m 26 3:48:48
José Quintero 417 m 32 ns
René Vanhoorde 414 m 33 ns
Hernando Rubiano 430 m 44 ns
Judy Collins 437 f 63 zzzzz
 **   Resolución 4 (anulación de sanción)   PP  Sanción de 6 minutos
Regresar al Inicio