Triatlón Sprint de Albrook

  16 de junio del 2002 ( Día del Padre)

lugar: Piscina de Albrook
Hora : 7:00 a.m.  

Categorías de Edades 

  Pos Nombre Gen Edad Natación Ciclismo Corrida Final Puntaje  
Categoría Juvenil  15  -  19 años    -   Masculino
1 David Antonoupulos 125 m 19 0:07:56 0:33:16 0:21:53 1:03:05 90.00
2 Jorge Rivas 128 m 15 0:08:56 0:39:18 0:30:42 1:18:56 71.93
3 Kendy Lau 123 m 16 0:08:26 0:49:23 0:34:40 1:32:29 61.39
Categoría   20  -  29 años   -   Masculino
1 Victor Barrios 105 m 24 0:07:09 0:35:49 0:25:13 1:08:11 83.27
2 Vladimir Mcfarlane 102 m 26 0:08:35 0:38:07 0:25:58 1:12:40 78.13
3 Eric Barsallo 104 m 27 0:09:23 0:38:40 0:24:42 1:12:45 78.04
4 Javier Gonzalez 126 m 29 0:09:25 0:39:43 0:28:59 1:18:07 72.68
5 Javier Decerega 103 m 28 0:08:04 0:40:36 0:30:18 1:18:58 71.90
6 Gabriel Fernández 124 m 28 0:10:46 0:43:06 0:31:07 1:24:59 66.81
7 Martín Ortiz 101 m 26 DNF
8 Carlo Sing Chong 106 m 29 DNF
Categoría   30  -  39 años   -   Masculino
1 Nicolas Garcia 111 m 34 0:10:18 0:35:45 0:20:06 1:06:09 85.83
2 Jose Decerega 108 m 31 0:07:30 0:38:06 0:25:35 1:11:11 79.76
3 Luis C. Del Rio 109 m 31 0:09:30 0:39:57 0:27:34 1:17:01 73.72
4 Luis Menendez 112 m 33 0:12:30 0:39:58 0:25:22 1:17:50 72.94
5 Romulo Roux 134 m 37 0:10:26 0:43:41 0:31:57 1:26:04 65.97
6 René Vanhoorde 132 m 33 0:11:31 0:43:25 0:33:31 1:28:27 64.19
7 Alexei Oduber 107 m 33 0:08:52 0:47:09 0:36:35 1:32:36 61.31
8 Iván clare Arias 131 m 38 0:12:26 0:49:49 0:37:38 1:39:53 56.84
9 René Guerra 110 m 38 DNF
Categoría   40  -  49 años   -   Masculino
1 Eladio Quintero 113 m 40 0:10:00 0:33:58 0:26:01 1:09:59 81.13
2 Nestor Sosa 113 m 40 0:09:21 0:36:20 0:27:00 1:12:41 78.11
3 Jorge R. Riba 129 m 43 0:11:22 0:44:58 0:33:03 1:29:23 63.52
4 Walter Valverde 116 m 43 0:10:54 0:45:15 0:33:45 1:29:54 63.15
5 Irving Bennett 127 m 40 0:11:39 0:47:16 0:33:20 1:32:15 61.54
6 Limo Vasquez 133 m 41 0:10:12 0:45:26 0:37:11 1:32:49 61.17
7 Ramiro Diaz 115 m 45 0:10:54 0:45:14 0:38:20 1:34:28 60.10
Categoría   50  -  59 años   -   Masculino
1 Lucas Verzbolouskis 117 m 54 0:13:04 0:42:36 0:30:32 1:26:12 65.86
2 Guillermo Arosemena 118 m 57 0:11:44 0:49:00 0:37:17 1:38:01 57.92
    Categoría Femenino General                
Pos Nombre Gen Edad Natación Ciclismo Corrida Final Puntaje
1 Maritza Diaz 120 f 30 0:10:07 0:39:49 0:25:43 1:15:39 75.05
2 Gladys Munar 119 f 37 0:10:46 0:40:08 0:30:02 1:20:56 70.15
3 Isabel de Obaldía 130 f 44 0:10:11 0:42:22 0:34:07 1:26:40 65.51
4 Zenis Reichlin 121 f 23 0:11:14 0:48:49 0:36:19 1:36:22 58.92
5 Malinka Badiola 122 f 53 0:13:13 0:46:51 0:43:01 1:43:05 55.08
    Categoria de Equipos                  
Categoría de Equipos Femenino
1 C.Guerra-   A.Salazar-   C.Garcia- 302 tf 0:15:29 0:46:47 0:36:15 1:38:31
Categoría de Equipos Masculino
1 H.Perez- D.Ballesteros- I.Rondriguez- 301 tm 0:11:31 0:39:06 0:25:37 1:16:14
Categoría de Equipos Mixto
1 C.Gonzalez - J.DeLeon - N.Caballero 303 tmx 0:08:07 0:39:04 0:25:44 1:12:55
Dionisio Villarreal  - Director de Carrera
Eladio Quintero -  Comité Técnico
Allen Jones  -  Cronometraje

 

Regresar al Inicio