Triatlón de Cristóbal Colón 500 años

Parque Nacional de Portobelo
17 de marzo de 2002
Resultados Generales Individuales

Elites
Nombre Gen Edad Natación Bike Corrida Total Cat Gral
105 Fabio Campos e 22 0:26:09 1:09:13 0:50:52 2:26:14 1  
101 Evencio Gaent e 38 0:28:33 1:08:43 0:50:32 2:27:48 2  
102 Ernesto Solorzano e 18 0:28:38 1:11:17 0:57:41 2:37:36 3  
103 Gustavo Vega e 20 0:26:14 1:28:06 0:55:28 2:49:48 4  

Categorías por Edades Masculino
Categoría Juvenil  15  -  19 años

Nombre Gen Edad Natación Bike Corrida Total Cat Gral
108 David Antonopulos m 19 0:30:55 1:15:41 1:07:52 2:54:28 1 1
109 Iván Villarreal m 16 0:34:52 1:18:17 1:11:50 3:04:59 2 3
107 Daniel Nikolaev m 17 0:30:03 1:30:26 1:04:30 3:04:59 3 4
106 Jorge Ribas m 15 0:36:24 1:31:07 1:30:31 3:38:02 4 11
121 Richard Gonzalez m 19 0:36:27 dnf dnf dnf    
Categoría 20  -  29 años
111 Eric Barsallo m 27 0:36:52 1:23:32 1:08:05 3:08:29 1 5
125 Javier Gonzalez m 27 0:39:16 1:24:55 1:19:25 3:23:36 2 8
124 Vladimir Mcfarlane m 26 0:36:42 1:25:43 1:25:56 3:28:21 3 9
110 Javier Decerega m 28 0:31:45 1:46:16 1:18:46 3:36:47 4 10
122 Martin Ortiz m 26 0:41:36 1:44:42 1:28:07 3:54:25 5 17
123 Carlos Chang m 29 0:32:17 1:58:16 1:58:05 4:28:38 6 28
144 Jose Ventura m 26 0:41:20 2:20:29 2:19:37 5:21:26 7 33
Categoría 30 - 39 años
112 Nicolas Garcia m 33 0:40:50 1:21:29 0:53:40 2:55:59 1 2
113 José Decerega m 31 0:29:32 1:29:07 1:39:23 3:38:02 2 12
126 Julio Luque m 37 0:42:53 1:38:01 1:40:51 4:01:45 3 18
129 Jacky Husky m 35 0:49:25 2:01:16 1:43:00 4:33:41 4 29
128 Jose Quintero m 32 0:41:40 2:06:15 2:01:32 4:49:27 5 30
170 Gaspar Silvera m 31 0:40:04 1:50:37 2:14:21 5:15:02 6 32
130 D´jemil García m 39 0:36:32 1:42:05 dnf dnf    
127 Rene Guerra m 38 0:46:02 dnf dnf dnf    
174 Jose Claus m 38 0:36:46 Rec Rec Rec    
Categoría 40 - 49 años
114 Eladio Quintero m 40 0:41:33 1:08:27 1:25:02 3:15:02 1 6
132 Irving Bennett m 41 0:39:01 1:36:58 1:24:14 3:40:13 2 14
131 Eloy Benedetti m 46 0:41:30 1:36:25 1:28:29 3:46:24 3 15
133 Walter Valverde m 40 0:40:34 1:46:13 1:49:31 4:16:18 4 23
173 Orlando Martinez m 41 0:48:51 1:44:56 1:43:54 4:17:41 5 24
115 Jorge Riba  Sr. m 43 0:41:42 1:47:25 1:49:54 4:19:01 6 25
171 Milton Collazos m 43 0:39:36 Rec Rec Rec    
172 Humberto Perez m 43 0:47:21 Rec Rec Rec    
Categoría   50  -  59 años
134 Guillermo Arosemena m 57 0:47:11 1:36:57 1:38:11 4:02:19 1 19
135 Joseph Parker m 59 0:40:06 1:40:22 1:52:29 4:12:57 2 22
138 Jorge Motta m 56 0:41:30 1:53:14 1:52:44 4:27:28 3 27
Categoría   +  60 años
143 Lionel Jimenez m 62 0:47:40 1:48:49 1:16:36 3:53:05 1 16
116 John Collins m 67 0:50:35 2:08:13 2:16:00 5:14:48 2 31
Categoría Femenino General
Nombre Gen Edad Natación Bike Corrida Total Cat Gral
117 Marisa Diaz f 30 0:37:33 1:33:00 1:07:39 3:18:12 1 7
137 Rossie Pope f 24 0:37:16 1:36:09 1:25:29 3:38:54 2 13
136 Isabel de Obaldia f 44 0:38:55 1:45:13 1:39:23 4:03:31 3 20
119 Gladys Munar f 37 0:41:09 1:53:39 1:33:31 4:08:19 4 21
118 Malinka Badiola f 53 0:51:26 1:40:42 1:52:05 4:24:13 5 26
120 Judy Collins f 63 0:50:35 2:32:51 2:27:54 5:51:20 6 34

Categoría de Equipos

Nombre Gen   Natación Bike Corrida Total Cat

Categoría de Equipos Femenino

181 Team Diaz/Caraballo/Caraballo t-f   0:29:48 1:25:10 1:21:44 3:16:42 1
182 Team Wenzel/Heilbron/Orillac t-f   1:00:23 2:06:15 1:07:59 4:14:37 2

Categoría de Equipos Masculino

176 Team Ortiz/Ortega/Morán t-m   0:22:36 1:04:47 0:43:03 2:10:26 1
179 Team Beck/Miranda/Piedra t-m   0:29:22 1:07:12 0:42:05 2:18:39 2
178 Team Barrios/Murillo/Castro t-m   0:28:28 1:05:20 0:49:34 2:23:22 3
180 Team Rodriguez/Sanchez/Rodriguez t-m   0:52:09 1:14:30 0:55:15 3:01:54 4
177 Team Rivera/Donado/Roman t-m   0:52:05 1:10:04 1:09:11 3:11:20 5
175 Team Sánchez/Tuñon/Carles t-m   dnf dnf dnf dnf  

Categoría de Equipos Mixto

184 Team Reichlin/Muñoz/Miranda t-mx   0:39:33 1:27:47 0:46:25 2:53:45 1
185 Team Russell/Salazar/Vega t-mx   0:39:30 1:57:20 1:00:53 3:37:43 2
183 Team Horta/Fernandez/Moreno t-mx   0:32:21 dnf dnf dnf  
Dionisio Villarreal  - Director de Carrera
Eladio Quintero -  Comité Técnico
Allen Jones  -  Cronometraje

Regresar al inicio