Duatlón Albrook 15-12-02  

Carrera en Conjunto... Unión de triatlón de PanamáCorredores del Istmo 

Ultima prueba valida para definir los campeones nacionales de cada categoría.

Hora: 7:00 a.m.
Distancias: 6 Km. de corrida, 30 Km. Ciclismo, 3 Km. Corrida. 
Lugar: Centro Comercial Albrook- Albrook
Posición Nombre Número Edad Final Puntaje
1 Nicolás García 526 34 01:33:10 85.00
2 Pablo Testa 523 33 01:33:15 84.92
3 David Antonópulos 514 20 01:35:46 82.69
4 Javier Decerega  520 28 01:42:47 77.05
5 Javier González                     515 29 01:43:05 76.82
6 Iván Villarreal 504 17 01:43:53 76.23
7 Eladio Quintero    311 40 01:44:15 75.96
8 Pedro Moreno 522 31 01:46:55 74.07
9 José Decerega 530 31 01:47:34 73.62
10 Eloy Benedetti 538 43 01:51:24 71.09
11 Juan Dios Henríquez 533   01:51:54 70.77
12 Vladimir Bolaños 540 43 01:55:14 68.72
13 Rene Vanhoorde 524 33 01:56:00 68.27
14 Vladimir Mcfarlane 517 26 01:57:03 67.66
15 Mariza Díaz 548 30 01:58:13 66.99
16 Eric Barsallo 506 27 02:03:21 64.20
17 Miguel Hincapié 516 28 02:04:28 63.62
18 Secundino González 527 33 02:05:22 63.17
19 Ricardo Caballero 528 38 02:05:32 63.08
20 Jesthanya Espino 546   02:07:50 61.95
21 Carlos Sing Chong 512 29 02:11:24 60.27
22 Eric Arrue 542 40 02:11:28 60.24
23 Kendy Lau 505 16 02:18:50 57.04
24 Gladis Munar 544 37 02:24:19 54.87
25 Jacky Hasky 551   02:36:26 50.62
26 Moisés Darwish 525 37 02:39:43 49.58
27 Milton Collazos 536 40 02:43:07 48.55
28 Iván Rodríguez 521   DNF 0.00
29 Fernando Blanco 532 38 DNF 0.00
           
  Categoría Equipos:        
  Nombres Número Final  
1 Joel Juárez (Corredor) 313   01:35:09  
  Carlos Calvo (Ciclista)        
           
2 Roberto Mora (Corredor) 305   01:58:15  
  Airón Pino (Ciclista)        
           
3 José Delcid (Corredor) 314   02:32:53  
  Karina Saavedra (Ciclista)        

Regresar al Inicio

Mas información de nuestros eventos

Escribanos