Triatlón Saucony Internacional en Sherman
Sprint & Olímpico

Distancia Olímpica, VALIDO PARA EL RANKING NACIONAL
 1,500 mts de Natación (2 v), 40 km. De Ciclismo (2 v), 10 km. Carrera (2 v)


Distancia Sprint,
NO VALIDO PARA EL RANKING NACIONAL
750 mts de Natación (1 v), 20 km. De Ciclismo (1 v), 5 km. Carrera (1 v)


Fuerte Sherman, Colón  - Caribbean Coast
24 de Septiembre de 2006

Haga clic para ver mapa mas grande
          Min/100mts       Km/Hr       Min/Km      
Pos Numero Nombre Cat Rank Swim Pace T1 Rank Bike Speed T2 Rank Run Pace Rank Tiempo Puntos
1 115 Ernesto Fernandez 18-19M 14 0:23:57 1.60 0:00:37 24 1:15:48 31.66 0:00:16 16 0:51:54 5.19 17 2:32:32 81.81
1 164 Karina Navarrete 18-39F 6 0:21:26 1.43 0:00:33 15 1:10:59 33.81 0:00:05 6 0:43:51 4.39 8 2:16:54 91.15
2 118 Allison Silverman 18-39F 9 0:23:24 1.56 0:00:25 18 1:12:17 33.20 0:00:00 10 0:47:56 4.79 11 2:24:02 86.64
3 116 Marisa Diaz 18-39F 21 0:25:58 1.73 0:00:39 19 1:13:52 32.49 0:00:00 14 0:49:59 5.00 15 2:30:28 82.93
4 117 Gladis Atencio 18-39F 15 0:24:25 1.63 0:00:26 27 1:17:06 31.13 0:00:00 21 0:55:51 5.59 21 2:37:48 79.08
5 119 Yelena Rodriguez 18-39F 20 0:25:48 1.72 0:00:31 35 1:19:12 30.30 0:00:01 34 1:02:44 6.27 30 2:48:16 74.16
6 120 Bianca Sanchez 18-39F 22 0:26:24 1.76 0:00:07 45 1:25:02 28.22 0:00:41 44 1:11:17 7.13 39 3:03:31 68.00
7 166 Debora Rivera 18-39F 23 0:26:27 1.76 0:01:26 50 1:33:16 25.73 0:01:43 51 1:23:54 8.39 47 3:26:46 60.35
1 125 Gabriel Gonzalez 20-29M 10 0:23:28 1.56 0:00:19 4 1:03:17 37.92 0:00:27 1 0:37:16 3.73 3 2:04:47 100.00
2 127 Giovani Marmol 20-29M 4 0:20:01 1.33 0:00:22 8 1:07:07 35.76 0:00:18 3 0:40:04 4.01 4 2:07:52 97.59
3 124 Richard Gonzalez 20-29M 5 0:21:16 1.42 0:00:20 5 1:05:23 36.71 0:00:39 8 0:44:41 4.47 5 2:12:19 94.31
4 123 Ramses Cano 20-29M 18 0:24:44 1.65 0:00:24 9 1:07:48 35.40 0:00:02 5 0:42:12 4.22 7 2:15:10 92.32
5 126 Kendy Lau 20-29M 8 0:22:59 1.53 0:00:00 6 1:05:42 36.53 0:00:26 11 0:49:01 4.90 10 2:18:08 90.34
6 122 Didimo Barahona 20-29M 16 0:24:29 1.63 0:00:45 13 1:10:39 33.97 0:00:03 18 0:54:29 5.45 14 2:30:25 82.96
7 121 Clemente Quintero 20-29M 43 0:34:19 2.29 0:00:50 26 1:16:20 31.44 0:00:40 17 0:53:08 5.31 28 2:45:17 75.50
1 138 Ronan Pavoni 30-39M 2 0:19:56 1.33 0:00:30 1 1:00:04 39.96 0:00:48 2 0:37:53 3.79 1 1:59:11  
2 149 Federico Canales 30-39M 1 0:19:15 1.28 0:00:23 2 1:01:00 39.34 0:00:25 4 0:41:24 4.14 2 2:02:27  
3 143 Pablo Testa 30-39M 3 0:19:59 1.33 0:00:34 7 1:06:55 35.87 0:00:51 7 0:44:27 4.45 6 2:12:46 93.99
4 137 Gaetano Goldoni 30-39M 13 0:23:53 1.59 0:00:00 3 1:03:14 37.95 0:00:40 13 0:49:39 4.97 9 2:17:26 90.80
5 150 Javier Gonzalez 30-39M 17 0:24:41 1.65 0:00:30 14 1:10:53 33.86 0:00:30 15 0:51:06 5.11 13 2:27:40 84.50
6 136 Matias Corrales 30-39M 28 0:26:58 1.80 0:01:04 10 1:08:07 35.23 0:00:00 19 0:54:42 5.47 16 2:30:51 82.72
7 139 Jose Matos 30-39M 29 0:28:20 1.89 0:01:05 21 1:14:28 32.23 0:00:08 12 0:49:33 4.96 18 2:33:34 81.26
8 132 Libardo Bru 30-39M 30 0:28:27 1.90 0:01:03 12 1:09:59 34.29 0:00:32 22 0:55:56 5.59 19 2:35:57 80.01
9 148 Jose Decerega 30-39M 7 0:22:28 1.50 0:01:12 29 1:17:33 30.95 0:00:00 28 0:58:54 5.89 22 2:40:07 77.93
10 135 Javier Deceraga 30-39M 11 0:23:38 1.58 0:00:00 17 1:12:12 33.24 0:00:03 37 1:05:06 6.51 24 2:40:59 77.51
11 140 Camilo Amado 30-39M 24 0:26:29 1.77 0:00:23 23 1:15:04 31.97 0:00:18 33 1:02:04 6.21 27 2:44:18 75.95
12 165 Juan J. Layton 30-39M 12 0:23:50 1.59 0:01:11 40 1:21:14 29.54 0:01:32 30 0:59:32 5.95 29 2:47:19 74.58
13 133 Eric Juarez 30-39M 33 0:29:56 2.00 0:00:54 34 1:18:42 30.50 0:01:10 29 0:59:18 5.93 31 2:50:00 73.40
14 144 Juan Carlos Alonso 30-39M 49 0:36:56 2.46 0:00:48 28 1:17:15 31.07 0:01:02 20 0:55:25 5.54 32 2:51:26 72.79
15 147 Cesar Kianco 30-39M 35 0:30:48 2.05 0:01:49 37 1:19:41 30.12 0:01:20 25 0:57:53 5.79 33 2:51:31 72.75
16 145 Efrain Torrijos 30-39M 37 0:30:59 2.07 0:01:31 30 1:18:05 30.74 0:01:03 32 1:01:07 6.11 34 2:52:45 72.23
17 134 Jorge Colonia 30-39M 31 0:28:41 1.91 0:01:33 36 1:19:14 30.29 0:01:15 39 1:07:25 6.74 36 2:58:08 70.05
18 146 Eric Barsallo 30-39M 39 0:31:22 2.09 0:01:40 32 1:18:23 30.62 0:01:01 45 1:12:36 7.26 42 3:05:02 67.44
19 141 Raul Alvarado 30-39M 51 0:37:58 2.53 0:01:30 43 1:23:22 28.79 0:01:27 41 1:08:09 6.82 44 3:12:26 64.84
20 142 Alfredo Abood 30-39M 48 0:36:41 2.45 0:00:26 46 1:25:10 28.18 0:01:35 48 1:21:16 8.13 45 3:25:08 60.83
1 156 Rene Guerra 40-49M 27 0:26:56 1.80 0:01:28 16 1:12:02 33.32 0:00:05 9 0:46:19 4.63 12 2:26:50 84.98
2 151 Nestor Sosa 40-49M 26 0:26:34 1.77 0:00:51 20 1:14:24 32.26 0:00:17 26 0:58:12 5.82 23 2:40:18 77.84
3 153 Rafael Jimenez 40-49M 25 0:26:32 1.77 0:00:27 25 1:15:54 31.62 0:00:05 27 0:58:41 5.87 25 2:41:39 77.19
4 152 Miguel Carballeda 40-49M 40 0:32:15 2.15 0:01:04 33 1:18:28 30.59 0:00:52 38 1:05:33 6.56 37 2:58:12 70.02
5 158 Walter Valverde 40-49M 34 0:30:09 2.01 0:01:37 39 1:20:33 29.80 0:02:00 42 1:10:29 7.05 41 3:04:48 67.52
6 155 Juan Manuel Vasquez 40-49M 36 0:30:53 2.06 0:02:02 44 1:24:22 28.45 0:02:07 43 1:11:08 7.11 43 3:10:32 65.49
7 157 Orlando Martinez 40-49M 41 0:32:29 2.17 0:00:51 42 1:23:03 28.90 0:01:15 52 1:27:31 8.75 46 3:25:09 60.83
8 154 John Husum 40-49M 52 0:39:13 2.61 0:00:00 51 1:40:37 23.85 0:01:45 50 1:23:18 8.33 51 3:44:53 55.49
1 130 Patricia Vial 40-59F 38 0:31:03 2.07 0:01:20 38 1:19:52 30.05 0:01:46 36 1:05:00 6.50 38 2:59:01 69.70
2 129 Carmen Lampas 40-59F 44 0:34:26 2.30 0:02:06 47 1:27:57 27.29 0:01:43 46 1:20:37 8.06 48 3:26:49 60.34
3 131 Malinka Badiola 40-59F 50 0:37:00 2.47 0:02:18 48 1:31:26 26.25 0:00:04 49 1:21:27 8.15 49 3:32:15 58.79
4 128 Emily Zhokov 40-59F 45 0:36:31 2.43 0:00:56 49 1:33:02 25.80 0:01:03 47 1:20:43 8.07 49 3:32:15 58.79
1 161 Carlos Lampas 50M 19 0:25:40 1.71 0:00:42 11 1:09:58 34.30 0:00:48 31 0:59:49 5.98 20 2:36:57 79.51
2 160 Eloy Beneditti 50M 32 0:29:05 1.94 0:01:07 22 1:14:40 32.14 0:00:00 23 0:57:01 5.70 26 2:41:53 77.08
3 162 Lucas Verboloskis 50M 42 0:33:53 2.26 0:01:56 41 1:22:22 29.14 0:01:10 24 0:57:20 5.73 35 2:56:41 70.63
4 159 Eric Arrue 50M 46 0:36:33 2.44 0:00:27 30 1:18:05 30.74 0:01:42 40 1:07:36 6.76 40 3:04:23 67.68
5 163 Ricardo Cupas 50M 47 0:36:37 2.44 0:02:19 52 2:03:11 19.48 0:00:00 35 1:02:46 6.28 51 3:44:53 55.49
                                   
Pos Numero Nombre Cat   Swim   T1   Bike   T2   Run     Tiempo  
1 99 Liana Licona SPF   0:12:22   0:00:35   0:41:08   0:00:39   0:28:21     1:23:05  
2 109 Isabel de Obaldia SPF   0:14:39   0:01:49   0:45:41   0:02:07   0:39:13     1:43:29  
3 108 Judith Tonar SPF   0:19:32   0:02:33   0:51:50   0:01:07   0:34:52     1:49:54  
4 112 Sandy Ho SPF   0:18:08   0:01:01   0:54:50   0:01:06   0:38:50     1:53:55  
5 110 Cristian Garcia SPF   0:42:07   0:00:00   1:07:59   0:01:02   0:43:07     2:34:15  
1 93 Evancio Geant SPM   0:11:25   0:00:08   0:33:59   0:00:23   0:21:21     1:07:16  
2 98 Julio Rodriguez SPM   0:12:06   0:00:29