Mapa, Notas Fotos   Reglamento  RACE: Off-Road Triathlon (Xtremo) 

Posición General Numero Posición x Categoría Nombre Categoría País Rank Natacion T1 Rank Ciclismo T2 Rank Run Final Puntos
4 910 1 Richard González 18-29M Panamá 8 0:33:45 0:01:25 4 1:31:43 0:01:09 2 0:48:34 2:56:36 100.00
5 911 2 Gabriel González 18-29M Panamá 15 0:37:10 0:01:24 5 1:33:16 0:00:39 5 0:55:54 3:08:23 93.75
6 959 3 Ramses Cano 18-29M Panamá 14 0:36:55 0:01:25 8 1:42:37 0:00:57 10 1:00:28 3:22:22 87.27
13 914 4 Didimo Barahona 18-29M Panamá 17 0:37:36 0:01:52 11 1:49:40 0:01:52 16 1:06:58 3:37:58 81.02
14 913 5 Kendy Lau 18-29M Panamá 12 0:35:03 0:02:34 18 1:54:31 0:00:50 14 1:05:47 3:38:45 80.73
29 912 6 Jorge Riba 18-29M Panamá 30 0:42:19 0:03:25 14 1:51:10 0:02:13 48 1:34:43 4:13:50 69.57
9 960 1 Viviana Chavarria 18-39F Costa Rica 5 0:32:15 0:01:51 19 1:55:45 0:01:07 11 1:00:50 3:31:48 83.38
12 946 2 Carol Montgomery 18-39F Canada 2 0:29:02 0:02:20 31 2:03:11 0:01:35 8 0:58:21 3:34:29 82.34
20 947 3 Allie Silverman 18-39F USA 20 0:40:06 0:02:28 34 2:05:40 0:00:57 9 0:59:06 3:48:17 77.36
27 948 4 Marisa Díaz 18-39F Panamá 21 0:40:13 0:02:02 35 2:06:03 0:01:05 30 1:17:40 4:07:03 71.48
42 950 5 Bianca Sánchez 18-39F Panamá 24 0:40:23 0:01:53 49 2:27:34 0:00:48 35 1:22:20 4:32:58 64.70
44 951 6 Yelena Rodríguez 18-39F Panamá 18 0:38:45 0:01:57 46 2:20:24 0:00:59 49 1:36:53 4:38:58 63.31
  949 7 Ana Isabel De Boyd 18-39F Panamá 19 0:40:01 0:03:20 51 2:29:38 0:02:11     No finalizo  
1 906 1 Oscar Galíndez 30-39M Argentina 1 0:28:51 0:01:50 1 1:18:29 0:00:57 1 0:45:28 2:35:35  
2 907 2 Jim Vans 30-39M USA 3 0:30:46 0:02:00 2 1:26:19 0:00:54 4 0:53:02 2:53:01  
3 909 3 Ronan Pavoni 30-39M Argentina 4 0:30:51 0:01:37 3 1:31:07 0:00:42 3 0:51:03 2:55:20  
8 958 4 Pedro Cordobés 30-39M Panamá 31 0:42:56 0:01:43 6 1:39:00 0:00:53 13 1:02:52 3:27:24 85.15
11 954 5 Gaetano Goldoni 30-39M Panamá 13 0:36:48 0:02:03 7 1:42:01 0:00:51 25 1:12:36 3:34:19 82.40
15 918 6 Javier Decerega 30-39M Panamá 11 0:34:14 0:01:45 17 1:53:06 0:00:43 20 1:09:47 3:39:35 80.43
16 927 7 Javier González 30-39M Panamá 16 0:37:34 0:01:54 12 1:50:12 0:01:22 23 1:12:05 3:43:07 79.15
19 955 8 Matías Corrales 30-39M Argentina 27 0:41:31 0:02:55 16 1:52:15 0:01:47 19 1:09:40 3:48:08 77.41
21 916 9 Rene Vanhorde 30-39M Panamá 34 0:44:57 0:02:37 20 1:56:13 0:01:25 22 1:12:00 3:57:12 74.45
22 961 10 Eric Barsallo 30-39M Panamá 29 0:41:56 0:02:40 21 1:57:25 0:00:59 28 1:15:09 3:58:09 74.15
23 926 11 José Matos 30-39M Panamá 41 0:47:19 0:02:56 28 2:01:16 0:02:11 15 1:06:47 4:00:29 73.44
24 929 12 Camilo Amado 30-39M Panamá 26 0:41:19 0:03:15 29 2:02:01 0:01:01 29 1:16:14 4:03:50 72.43
28 915 13 Luis M. Hincapié 30-39M Panamá 23 0:40:21 0:03:00 32 2:03:44 0:01:00 36 1:24:19 4:12:24 69.97
32 923 14 Cesar Kiamco 30-39M Panamá 44 0:48:10 0:02:37 38 2:10:45 0:01:46 24 1:12:33 4:15:51 69.02
34 917 15 Javier Bru 30-39M Panamá 37 0:46:05 0:03:30 36 2:06:28 0:01:28 32 1:20:55 4:18:26 68.33
35 928 16 Jorge Colonia 30-39M Colombia 33 0:43:40 0:03:05 30 2:02:36 0:02:35 47 1:32:19 4:24:15 66.83
36 919 17 José Cuiduras 30-39M Panamá 43 0:47:32 0:04:11 37 2:09:30 0:01:55 34 1:21:22 4:24:30 66.77
37 956 18 Marcos Antonopulos 30-39M Panamá 6 0:33:30 0:01:53 25 1:58:57 0:01:14 53 1:50:11 4:25:45 66.45
39 930 19 Pedro Moreno 30-39M Panamá 45 0:50:56 0:05:57 42 2:16:58 0:01:53 26 1:13:00 4:28:44 65.72
40 920 20 Bart Brown 30-39M USA 25 0:41:10 0:02:51 43 2:17:37 0:00:53 42 1:26:35 4:29:06 65.63
41 924 21 Gilberto Vallarino 30-39M Panamá 52 0:56:51 0:04:47 26 1:59:47 0:02:03 41 1:25:58 4:29:26 65.54
43 925 22 Edis Flores 30-39M Panamá 9 0:33:57 0:03:34 40 2:12:17 0:00:55 50 1:42:20 4:33:03 64.68
45 921 23 Eliécer Quintero 30-39M Panamá 47 0:51:57 0:03:39 44 2:19:25 0:02:18 38 1:24:39 4:41:58 62.63
51 957 24 Federico Bravo 30-39M Ecuador 56 1:03:29 0:04:25 56 2:47:26 0:01:16 18 1:08:24 5:05:00 57.90
52 922 25 José Decerega 30-39M Panamá 10 0:34:02 0:02:31 33 2:05:10 0:02:16 55 2:22:31 5:06:30 57.62
  908 26 Mat Lieto 30-39M USA                 No Inicio  
7 936 1 Simón Alvarado 40-49M Panamá 7 0:33:34 0:02:33 15 1:51:22 0:00:56 6 0:56:57 3:25:22 85.99
10 933 2 Rene Guerra 40-49M Panamá 28 0:41:49 0:02:53 13 1:50:38 0:00:54 7 0:57:05 3:33:19 82.79
17 931 3 Eladio Quintero 40-49M Panamá 42 0:47:25 0:02:10 10 1:47:23 0:00:55 17 1:07:40 3:45:33 78.30
18 938 4 Rogelio Bennett 40-49M Panamá 22 0:40:18 0:03:04 24 1:58:04 0:02:15 12 1:02:18 3:45:59 78.15
25 935 5 James Hood 40-49M Escocia 36 0:45:52 0:03:45 9 1:46:23 0:01:43 43 1:28:20 4:06:03 71.77
30 932 6 Irving Bennett 40-49M Panamá 39 0:46:55 0:04:24 23 1:57:58 0:04:42 31 1:20:46 4:14:45 69.32
31 964 7 Christopher Thomson 40-49M USA 35 0:45:39 0:03:57 41 2:12:41 0:03:00 21 1:10:08 4:15:25 69.14
38 934 8 William Ostick 40-49M USA 38 0:46:15 0:03:58 39 2:11:15 0:01:50 39 1:25:04 4:28:22 65.81
48 939 9 Orlando Martínez 40-49M Panamá 40 0:47:06 0:02:58 47 2:23:01 0:01:52 51 1:45:37 5:00:34 58.76
55 937 10 Milton Collazos 40-49M Panamá 46 0:51:16 0:06:25 54 2:40:17 0:01:49 54 1:52:37 5:32:24 53.13
46 952 1 Patricia Vial 40F Panamá 50 0:52:32 0:03:52 45 2:19:56 0:02:33 46 1:30:37 4:49:30 61.00
54 953 2 Malinka Badiola 40F Panamá 55 1:01:18 0:04:46 52 2:30:15 0:01:37 52 1:49:41 5:27:37 53.90
26 944 1 Eloy Benedetti 50M Panamá 32 0:43:17 0:03:36 22 1:57:36 0:01:16 33 1:21:07 4:06:52 71.54
33 940 2 Djef Van Eijs 50M Holanda 48 0:52:13 0:05:46 27 2:01:08 0:03:25 27 1:13:33 4:16:05 68.96
47 945 3 Lucas Verzbolovskis 50M Panamá 53 0:57:05 0:05:11 48 2:25:04 0:02:27 37 1:24:33 4:54:20 60.00
49 943 4 Eric Arrue 50M Panamá 54 0:57:57 0:02:45 50 2:29:23 0:01:31 44 1:29:01 5:00:37 58.75
50 941 5 Ricardo Cupas 50M Panamá 51 0:54:39 0:06:47 53 2:31:24 0:02:27 40 1:25:25 5:00:42 58.73
53 942 6 Lionel Jiménez 50M Panamá 49 0:52:26 0:04:40 55 2:41:28 0:01:14 45 1:29:37 5:09:25 57.08
  Numero Posición x Categoría Nombre Categoría País   Natacion T1   Ciclismo T2   Run Final  
  757 1 Carolina Dementiev - Vicente Calderón - Nelson Piedra Equipo Mixto Panamá   0:31:59 0:01:58   1:45:15 0:00:26   0:45:48 3:05:26
  759 2 Elizabeth Ostick - William Diehl - Rachel Diehl Equipo Mixto USA   0:42:34 0:01:21   2:20:31 0:00:36   1:09:42 4:14:44
  758 3 Shantal Grajales - Joe Parker - Ed Mcaleer Equipo Mixto Panamá   0:38:18 0:02:11   2:30:18 0:00:45   1:09:30 4:21:02
  756 4 Ludwin García - Javier Quijano - Janet Rosas Equipo Mixto Panamá   0:44:32 0:02:02   2:46:57 0:00:34   1:15:13 4:49:18
  760   Allison Arocho - Alejandro Barranco - Clemente Quintero Equipo Mixto Panamá   0:35:24 0:01:29           No finalizo
  762 1 Christopher Fuentes - Alberto Aguilar - Rafael Vega Equipo Masculino Panamá   0:34:35 0:01:32   1:29:36 0:00:25   0:42:02 2:48:10
  752 2 Christopher Rojas - Eden Lozada - Gil Brown Equipo Masculino Panamá   0:28:59 0:01:41   1:34:40 0:00:20   0:47:39 2:53:19
  753 3 Diego Castillo - Abdiel Rodríguez - José Guitian Equipo Masculino Panamá   0:27:10 0:01:25   1:48:35 0:00:23   0:47:08 3:04:41
  755 4 Abel Aronathegui - José A Rodríguez - Jahir M. Palache Equipo Masculino Panamá   0:30:22 0:01:00   1:57:12 0:00:29   0:51:40 3:20:43
  761 5 Roberto Brenes - Roberto Romero - Edgardo Miranda Equipo Masculino Panamá   0:51:21 0:01:43   1:55:47 0:00:33   0:57:26 3:46:50
  751 6 Erick Miranda - Jorge Beck - Jorge Beck Equipo Masculino Panamá   0:42:38 0:01:44   2:02:34 0:01:18   1:41:39 4:29:53
  754 7 Julio Pombo - José Tuñon - Gilberto Carles Equipo Masculino Panamá   0:41:54 0:02:05   2:51:46 0:00:43   1:09:16 4:45:44
  Numero   Nombre Categoría País   Natacion T1   Ciclismo T2   Run Final
  763   Sandy Ho FUNRUN Panamá   1:05:57              
  764   Samuel Icaza FUNRUN Panamá   0:38:23