Haga click para ver el logo mas grande

Triathlon Serie Ironkid
Trix de Nestlé

18 de Junio -  Ciudad Deportiva de Clayton

                    Mapa del evento

 
Posición Numero Nombre Categoría Natación Ciclismo Corrida Final
1 14 Hannah Olle 7Menos Rápido Volando Record Gano
1 43 David De la Rosa 7Menos Rápido Volando Record Gano
1 98 Bryant Nash 7Menos Rápido Volando Record Gano
1 107 Evan Nash 7Menos Rápido Volando Record Gano
1 108 Leonardo Cheng 7Menos Rápido Volando Record Gano
1 109 Gabriel Cuervo 7Menos Rápido Volando Record Gano
1 123 Ana Rodriguez 7Menos Rápido Volando Record Gano
1 124 Gian C. Lopolito 7Menos Rápido Volando Record Gano
1 133 Zachary Foster 7Menos Rápido Volando Record Gano
             
1 141 Mónica Munn 8-9F 0:01:45 0:12:52 0:04:29 0:19:06
2 142 Ercilie Chen 8-9F 0:02:13 0:13:17 0:04:46 0:20:16
3 138 Yurian Corro 8-9F 0:02:17 0:14:33 0:05:00 0:21:50
4 161 Ivanna de Sedas 8-9F 0:02:08 0:17:53 0:05:06 0:25:07
5 148 Evangeline Foster 8-9F 0:02:35 0:19:32 0:07:01 0:29:08
             
1 162 Javier Lozano 8-9M 0:14:32 0:00:00 0:19:11 0:19:11
2 165 Kyle Nash 8-9M 0:00:00 0:16:44 0:05:00 0:21:44
3 166 Juan Vásquez 8-9M 0:02:02 0:16:52 0:05:03 0:23:57
4 163 Harrison Olle 8-9M 0:02:00 0:18:06 0:05:23 0:25:29
5 164 Carlos De La Rosa 8-9M 0:03:10 0:17:10 0:06:43 0:27:03
             
1 171 Wendy Ducreux 10-11F 0:02:27 0:23:24 0:08:17 0:34:08
2 167 Lyanne Valdivieso 10-11F 0:02:24 0:23:42 0:08:57 0:35:03
3 170 Andrea Valzania 10-11F 0:02:59 0:24:18 0:08:35 0:35:52
4 172 Rosalie Chen 10-11F 0:03:09 0:22:58 0:12:26 0:38:33
5 169 Astrid Valzania 10-11F 0:04:00 0:25:48 0:09:06 0:38:54
6 168 Marielis Coronado 10-11F 0:02:55 0:27:06 0:09:19 0:39:20
7 173 Pamela Valdivieso 10-11F 0:03:28 0:31:21 0:11:24 0:46:13
8 200 Cristina Biendicho 10-11F 0:03:16 0:33:14 0:10:55 0:47:25
             
1 178 Alain Montero 10-11M 0:02:33 0:21:45 0:08:19 0:32:37
2 179 Sebastián Solano 10-11M 0:02:31 0:22:45 0:08:23 0:33:39
3 177 Enrique Castillo 10-11M 0:03:11 0:23:13 0:08:00 0:34:24
4 181 Alberto Matos 10-11M 0:03:32 0:22:57 0:08:54 0:35:23
5 176 Daniel Icaza 10-11M 0:02:50 0:28:18 0:10:01 0:41:09
6 174 Yanic Ayala 10-11M 0:03:34 0:28:25 0:10:09 0:42:08
7 180 Narciso Paulett 10-11M 0:03:13 0:30:18 0:16:09 0:49:40
175 Alejandro Barranco 10-11M DNS      
             
1 187 Katherine Romero 12-13F 0:05:12 0:32:23 0:12:01 0:49:36
2 183 Andrea Concepción 12-13F 0:04:52 0:31:32 0:14:56 0:51:20
3 184 Mónica Licona 12-13F 0:05:08 0:32:36 0:14:40 0:52:24
4 186 Mahalia Ramsay 12-13F 0:00:00 0:43:46 0:15:17 0:59:03
5 185 Jillian Ostick 12-13F 0:05:36 0:40:32 0:15:47 1:01:55
6 188 Lirieth Domínguez 12-13F 0:06:06 0:41:59 0:16:06 1:04:11
7 182 Karen Garay 12-13F 0:06:26 0:47:22