Haga click para ver el logo mas grande

Triathlon Serie Ironkid
Trix de Nestlé

18 de Junio -  Ciudad Deportiva de Clayton

                    Mapa del evento

 
Posición Numero Nombre Categoría Natación Ciclismo Corrida Final
1 14 Hannah Olle 7Menos Rápido Volando Record Gano
1 43 David De la Rosa 7Menos Rápido Volando Record Gano
1 98 Bryant Nash 7Menos Rápido Volando Record Gano
1 107 Evan Nash 7Menos Rápido Volando Record Gano
1 108 Leonardo Cheng 7Menos Rápido Volando Record Gano
1 109 Gabriel Cuervo 7Menos Rápido Volando Record Gano
1 123 Ana Rodriguez 7Menos Rápido Volando Record Gano
1 124 Gian C. Lopolito 7Menos Rápido Volando Record Gano
1 133 Zachary Foster 7Menos Rápido Volando Record Gano
             
1 141 Mónica Munn 8-9F 0:01:45 0:12:52 0:04:29 0:19:06
2 142 Ercilie Chen 8-9F 0:02:13 0:13:17 0:04:46 0:20:16
3 138 Yurian Corro 8-9F 0:02:17 0:14:33 0:05:00 0:21:50
4 161 Ivanna de Sedas 8-9F 0:02:08 0:17:53 0:05:06 0:25:07
5 148 Evangeline Foster 8-9F 0:02:35 0:19:32 0:07:01 0:29:08
             
1 162 Javier Lozano 8-9M 0:14:32 0:00:00 0:19:11 0:19:11
2 165 Kyle Nash 8-9M 0:00:00 0:16:44 0:05:00 0:21:44
3 166 Juan Vásquez 8-9M 0:02:02 0:16:52 0:05:03 0:23:57
4 163 Harrison Olle 8-9M 0:02:00 0:18:06 0:05:23 0:25:29
5 164 Carlos De La Rosa 8-9M 0:03:10 0:17:10 0:06:43 0:27:03
             
1 171 Wendy Ducreux 10-11F 0:02:27 0:23:24 0:08:17 0:34:08
2 167 Lyanne Valdivieso 10-11F 0:02:24 0:23:42 0:08:57 0:35:03
3 170 Andrea Valzania 10-11F 0:02:59 0:24:18 0:08:35 0:35:52
4 172 Rosalie Chen 10-11F 0:03:09 0:22:58 0:12:26 0:38:33
5 169 Astrid Valzania 10-11F 0:04:00 0:25:48 0:09:06 0:38:54
6 168 Marielis Coronado 10-11F 0:02:55 0:27:06 0:09:19 0:39:20
7 173 Pamela Valdivieso 10-11F 0:03:28 0:31:21 0:11:24 0:46:13
8 200 Cristina Biendicho 10-11F 0:03:16 0:33:14 0:10:55 0:47:25
             
1 178 Alain Montero 10-11M 0:02:33 0:21:45 0:08:19 0:32:37
2 179 Sebastián Solano 10-11M 0:02:31 0:22:45 0:08:23 0:33:39
3 177 Enrique Castillo 10-11M 0:03:11 0:23:13 0:08:00 0:34:24
4 181 Alberto Matos 10-11M 0:03:32 0:22:57 0:08:54 0:35:23
5 176 Daniel Icaza 10-11M 0:02:50 0:28:18 0:10:01 0:41:09
6 174 Yanic Ayala 10-11M 0:03:34 0:28:25 0:10:09 0:42:08
7 180 Narciso Paulett 10-11M 0:03:13 0:30:18 0:16:09 0:49:40
175 Alejandro Barranco 10-11M DNS      
             
1 187 Katherine Romero 12-13F 0:05:12 0:32:23 0:12:01 0:49:36
2 183 Andrea Concepción 12-13F 0:04:52 0:31:32 0:14:56 0:51:20
3 184 Mónica Licona 12-13F 0:05:08 0:32:36 0:14:40 0:52:24
4 186 Mahalia Ramsay 12-13F 0:00:00 0:43:46 0:15:17 0:59:03
5 185 Jillian Ostick 12-13F 0:05:36 0:40:32 0:15:47 1:01:55
6 188 Lirieth Domínguez 12-13F 0:06:06 0:41:59 0:16:06 1:04:11
7 182 Karen Garay 12-13F 0:06:26 0:47:22 0:18:24 1:12:12
8 189 Itzaleana de Sedas 12-13F 0:05:45 0:44:31 0:22:01 1:12:17
             
1 194 Faenos Nyakutse 12-13M 0:05:06 0:30:50 0:12:21 0:48:17
2 197 Rolando Mackay 12-13M 0:04:36 0:31:23 0:13:55 0:49:54
3 195 Jorge Jimenez 12-13M 0:04:47 0:33:21 0:14:06 0:52:14
4 193 Jahir Rodriguez 12-13M 0:06:16 0:34:38 0:12:43 0:53:37
5 196 Anthony Isaza 12-13M 0:06:28 0:33:50 0:13:20 0:53:38
6 240 Carlos González 12-13M 0:06:32 0:34:50 0:12:22 0:53:44
7 191 Johan Fernández 12-13M 0:05:00 0:35:22 0:15:13 0:55:35
8 192 Ednard Ellis 12-13M 0:05:02 0:35:40 0:15:09 0:55:51
9 190 Josué Lozano 12-13M 0:06:00 0:38:02 0:15:56 0:59:58
10 198 Juan José Lau 12-13M 0:06:57 0:39:01 0:15:51 1:01:49
11 241 Gabriel Castro 12-13M 0:04:38 0:43:07 0:22:15 1:10:00
             
1 244 Katherina Martínez 14-15F 0:00:00 0:37:24 0:18:24 0:55:48
2 242 Irina Martínez 14-15F 0:07:30 0:34:19 0:17:43 0:59:32
3 246 Georgette Cianca 14-15F 0:08:23 0:33:42 0:18:07 1:00:12
4 245 Elizabeth Ostick 14-15F 0:08:38 0:42:18 0:20:36 1:11:32
5 243 Pamela Quintero 14-15F 0:10:21 0:39:37 0:26:10 1:16:08
             
1 288 Enrique Montero 14-15M 0:00:00 0:37:02 0:13:15 0:50:17
2 291 Roberto Otero 14-15M 0:08:01 0:28:12 0:14:28 0:50:41
3 247 Roberto Aldrete 14-15M 0:00:00 0:37:14 0:14:40 0:51:54
4 248 Isaac Moreno 14-15M 0:08:42 0:28:22 0:15:41 0:52:45
5 293 Andrés Chanis 14-15M 0:07:37 0:29:41 0:15:57 0:53:15
6 249 Isiah Ng 14-15M 0:08:07 0:29:01 0:17:23 0:54:31
7 274 Moisés Bazan 14-15M 0:08:36 0:30:26 0:17:14 0:56:16
8 287 Alain Flores 14-15M 0:00:00 0:43:14 0:15:26 0:58:40
9 290 Manuel Cheung 14-15M 0:10:36 0:47:44 0:26:36 1:24:56
292 Cesar González 14-15M 0:07:28 DNF    
             
1 294 Liana Licona 16-17F 0:14:00 0:41:25 0:25:49 1:21:14
2 201 Julisa Ríos 16-17F 0:18:16 0:40:09 0:23:41 1:22:06
3 295 Evanie Paulett 16-17F 0:14:51 0:41:55 0:30:52 1:27:38
202 Carolina Demetiev 16-17F DNS      
             
1 300 Billy Gordón 16-17M 0:10:12 0:33:27 0:17:03 1:00:42
2 297 Eduardo Reyes 16-17M 0:10:28 0:35:16 0:18:09 1:03:53
3 296 Gil Brown 16-17M 0:12:17 0:34:32 0:17:26 1:04:15
4 298 Julio Rodriguez 16-17M 0:14:30 0:40:28 0:23:38 1:18:36
299 Marcos Riquelme 16-17M 0:09:56 DNF    
             
DNF No Finalizo          
DNS No Se presento          
 

Categorías de Edades

Nado

Bicicleta

Corrida

Infantil  6 o menos  a  7 años

25 mts

1 Km.

100 mts  

Júnior   8  a  9 años

100 mts

5 Km. (2V)

1 Km. (1vp)

Júnior   10  a  11 años

150 mts

10  Km. (4v)

2 Km. (2vp)

Senior  12  a  13 años

300 mts

15  Km. (4vg)

3 Km. (3vp)

Senior  14  a  15 años

500 mts

15  Km. (4vg)

4 Km. (4vp)

IronTeen 16  a  17 años

750 mts

19  Km. (5vg)

5 Km. (5vp)

v = Vueltas (el circuito mas corto de aprox. 2.5 Km.)    
vg
= Vueltas Grandes (el circuito mas largo de aprox. 4 Km.)
Vp = Vuelta en pista de corrida (el circuito es de 1 Km.)

Patrocinadores
Aplicaciones para el control de Negocios y Contabilidad, para empresas                 

                                          
Reglamentos Hoja de Inscripción Mapa del evento Vista Satelital del área

Inicio