Triathlon Serie Ironkid RBK
13 de Agosto 2006 -  Ciudad Deportiva de Clayton

Numero Nombre Categoría Posición          
205 Gabriel Cuervo 7-Menos Ganador          
206 Ana G. Rodriguez 7-Menos Ganador          
207 José G. Rodriguez 7-Menos Ganador          
208 Javice Guzmán 7-Menos Ganador          
209 Nivia Morales 7-Menos Ganador          
210 Ana Ayala 7-Menos Ganador          
211 Gian Claudio Lopolito 7-Menos Ganador          
212 Eduardo Licona 7-Menos Ganador          
213 Beatriz Bravo 7-Menos Ganador          
214 Kyle Wilkins 7-Menos Ganador          
                 
Pos Numero Nombre Categoría Swim T1 Bike T2 Run Final
1 199 Mónica Munn 8-9F 0:01:48 0:01:21 0:11:16 0:00:22 0:04:41 0:19:28
2 197 Ercilie Chen 8-9F 0:02:01 0:00:51 0:12:09 0:00:29 0:04:55 0:20:25
3 204 Yurian I Corro 8-9F 0:02:47 0:00:17 0:13:08 0:00:25 0:05:27 0:22:04
4 203 Nareshka Amaya 8-9F 0:04:57 0:00:59 0:16:43 0:00:34 0:05:26 0:28:39
5 198 Ivanna De Sedas 8-9F 0:02:06 0:01:36 0:18:44 0:00:44 0:05:34 0:28:44
6 202 Yitzel Rivera 8-9F 0:05:20 0:01:08 0:17:26 0:00:36 0:05:23 0:29:53
                 
Pos Numero Nombre Categoría Swim T1 Bike T2 Run Final
1 195 Javier lozano 8-9M 0:01:57 0:00:52 0:11:32 0:00:24 0:04:22 0:19:07
2 196 Kyle Nash 8-9M 0:01:52 0:00:55 0:13:09 0:00:28 0:05:20 0:21:44
3 194 Juan J Vásquez 8-9M 0:01:54 0:01:01 0:14:38 0:00:24 0:05:26 0:23:23
4 200 Taren Fleming 8-9M 0:03:02 0:01:44 0:17:23 0:00:46 0:06:36 0:29:31
5 184 Moisés Espitia 8-9M 0:04:01 0:01:26 0:17:55 0:00:49 0:05:31 0:29:42
                 
Pos Numero Nombre Categoría Swim T1 Bike T2 Run Final
1 188 Wendy Ducreux 10-11F 0:02:29 0:00:44 0:22:28 0:00:21 0:08:29 0:34:31
2 186 Lyanne Valdivieso 10-11F 0:02:19 0:00:47 0:22:51 0:00:24 0:08:18 0:34:39
3 185 Rosellie Chen 10-11F 0:02:40 0:00:55 0:23:33 0:00:22 0:09:16 0:36:46
4 191 Andrea Valzania 10-11F 0:02:59 0:01:02 0:25:17 0:00:31 0:10:39 0:40:28
5 192 Astrid Valzania 10-11F 0:03:10 0:00:55 0:26:36 0:00:28 0:09:45 0:40:54
6 189 Marielis Coronado 10-11F 0:02:52 0:00:56 0:26:59 0:00:34 0:10:01 0:41:22
7 190 Andrea Martínez 10-11F 0:03:48 0:00:54 0:26:01 0:00:37 0:11:10 0:42:30
8 193 Cristina Biendicho 10-11F 0:03:02 0:01:07 0:33:09 0:00:30 0:10:07 0:47:55
9 187 Greta Mosley 10-11F 0:02:55 0:01:42 0:34:09 0:00:38 0:12:46 0:52:10
                 
Pos Numero Nombre Categoría Swim T1 Bike T2 Run Final