Triathlon Serie Ironkid RBK
13 de Agosto 2006 -  Ciudad Deportiva de Clayton

Pos Numero Nombre Categoria Swim T1 Bike T2 Run Final
1 150 Adriana Corro 7 Menos Ganador
1 149 Kyle Wilkins 7 Menos Ganador
1 148 Gabriel Curevo 7 Menos Ganador
1 147 Laura Sundwall 7 Menos Ganador
1 146 Gian Claudio Lopolito 7 Menos Ganador
1 145 Ana Sofia Ayala 7 Menos Ganador
1 144 Nivia Morales 7 Menos Ganador
1 143 Hannah Ole 7 Menos Ganador
1 142 David de la Rosa 7 Menos Ganador
1 141 Diego de la Rosa 7 Menos Ganador
1 140 Juan C. Coiduras 7 Menos Ganador
                   
1 129 Monica Munn 8-9F 0:01:53 0:01:01 0:11:42 0:00:25 0:04:42 0:19:43
2 133 Yurian I Corro 8-9F 0:02:20 0:00:46 0:12:56 0:00:24 0:04:54 0:21:20
3 131 Ercilie Chen 8-9F 0:02:03 0:00:55 0:13:37 0:00:23 0:04:44 0:21:42
4 132 Yitzel Rivera 8-9F 0:03:11 0:01:02 0:14:56 0:00:30 0:05:42 0:25:21
5 130 Andrea M. Ayala 8-9F 0:02:33 0:01:21 0:15:51 0:00:31 0:05:28 0:25:44
                   
1 137 Javier lozano 8-9M 0:02:00 0:00:50 0:11:39 0:00:24 0:04:22 0:19:15
2 134 Kyle Nash 8-9M 0:01:48 0:00:58 0:11:46 0:00:23 0:05:14 0:20:09
3 138 Juan J Vazquez 8-9M 0:02:15 0:01:08 0:15:58 0:00:25 0:05:39 0:25:25
4 135 Carlos de la Rosa 8-9M 0:02:57 0:01:50 0:14:53 0:00:31 0:05:30 0:25:41
5 136 Harrison Olle 8-9M 0:01:57 0:02:52 0:16:14 0:00:31 0:06:30 0:28:04
6 139 Taren Fleming 8-9M 0:02:47 0:01:31 0:18:21 0:00:37 0:07:19 0:30:35
                   
1 114 Wendy Ducreux 10-11F 0:02:20 0:01:00 0:23:07 0:00:23 0:08:46 0:35:36
2 117 Lyanne Valdivieso 10-11F 0:02:52 0:00:43 0:23:25 0:00:25 0:09:22 0:36:47
3 115 Rosselie Chen 10-11F 0:02:39 0:00:48 0:23:44 0:00:23 0:11:09 0:38:43
4 119 Andrea Valzania 10-11F 0:03:19 0:00:51 0:24:18 0:00:26 0:11:38 0:40:32
5 112 Andrea Martinez 10-11F 0:03:23 0:01:18 0:25:51 0:00:39 0:11:48 0:42:59
6 118 Astrid Valzania 10-11F 0:03:10 0:00:58 0:27:36 0:00:34 0:10:50 0:43:08
7 113 Marielis Coronado 10-11F 0:03:07 0:00:47 0:28:25 0:00:23 0:11:53 0:44:35
8 116 Pamela Valdiviezo 10-11F 0:03:06 0:01:00 0:29:09 0:00:26 0:13:40 0:47:21
                   
1 122 Alain Montero 10-11M 0:02:17 0:01:00 0:21:35 0:00:27 0:09:17 0:34:36
2 125 Sebastian Solano 10-11M 0:02:21 0:00:55 0:21:47 0:00:20 0:10:02 0:35:25
3 123 Enrique Castillo 10-11M 0:03:16 0:00:35 0:24:33 0:00:23 0:08:30 0:37:17
4 120 Daniel Icaza 10-11M 0:02:36 0:00:48 0:23:51 0:00:24 0:11:54 0:39:33
5 121 Yanick Ayala 10-11M 0:03:44 0:01:01 0:25:43 0:00:27 0:11:17 0:42:12
6 128 Raul Doria 10-11M 0:03:41 0:00:54 0:26:04 0:00:41 0:11:38 0:42:58
7 124 Luis A Cardenas 10-11M 0:03:28 0:01:10 0:27:02 0:00:37 0:14:23 0:46:40
8 127 Galo Barrera 10-11M 0:03:39 0:01:04 0:28:59 0:00:36 0:12:53 0:47:11
9 126 Reynaldo Valencia 10-11M 0:03:15 0:01:00 0:28:13 0:01:00 0:16:45 0:50:13
                   
1 101 Lirieth Dominguez 12-13F 0:06:26 0:00:40     0:14:38 0:21:44
2 102 Andrea Concepcion 12-13F 0:05:36 0:00:54     0:15:50 0:22:20
3 100 Monica Licona 12-13F 0:05:39 0:00:57     0:16:49 0:23:25
4 103 Karen Garay 12-13F 0:06:58 0:00:39     0:17:15 0:24:52
5 99 Genesis Rios 12-13F 0:09:58 0:01:27     0:21:59 0:33:24
                   
1 107 Mawly Nyakutse 12-13M 0:05:21 0:00:43     0:12:27 0:18:31
2 111 Carlos Gonzalez 12-13M 0:06:37 0:00:36     0:11:36 0:18:49
3 110 Jorge Jimenez 12-13M 0:05:18 0:00:47     0:14:22 0:20:27
4 106 Jahir Rodriguez 12-13M 0:06:49 0:00:35     0:13:05 0:20:29
5 109 Antony Isaza 12-13M 0:07:00 0:00:46     0:13:39 0:21:25
6 105 Lothar Quintero 12-13M 0:06:54 0:00:41     0:14:21 0:21:56
7 108 Josue Lozano 12-13M 0:06:42 0:00:44     0:14:42 0:22:08
8 104 Johan Fernandez 12-13M 0:06:05 0:00:52     0:16:05 0:23:02
9 88 Edward Ellis 12-13M 0:06:09 0:00:51     0:17:17 0:24:17
                   
1 90 Katherina Martinez 14-15F 0:07:58 0:01:00     0:26:21 0:27:21
2 91 Georgette Cianca 14-15F 0:08:00 0:01:00     0:26:58 0:27:58
3 92 Stephanue Flemming 14-15F 0:09:57 0:00:46     0:25:51 0:36:34
  89 Pamela Quintero 14-15F DNS          
                   
1 93 Enrique Montero 14-15M 0:07:53 0:00:51     0:14:52 0:23:36
2 96 Roberto Otero 14-15M 0:07:42 0:00:53     0:15:01 0:23:36
3 98 Roberto Aldrete 14-15M 0:07:45 0:00:46     0:15:35 0:24:06
4 95 Isaac A Moreno 14-15M 0:07:56 0:00:44     0:15:33 0:24:13
5 97 Isiah Ng 14-15M 0:07:48 0:00:45     0:16:54 0:25:27
6 94 Jonathan Echevers 14-15M 0:11:07 0:01:02     0:17:24 0:29:33
                   
1 83 Liana Licona 16-17F 0:13:40 0:00:44     0:26:47 0:41:11
2 82 Julissa Rios 16-17F 0:18:56 0:00:51     0:23:03 0:42:50
  81 Katherine Matos 16-17F DNS          
                   
1 87 Eduardo Reyes 16-17M 0:10:42 0:00:42     0:19:40 0:31:04
2 84 Gil E Brown 16-17M 0:12:06 0:00:57     0:20:51 0:33:54
3 86 Kibian Baules 16-17M 0:13:20 0:01:29     0:24:07 0:38:56
4 85 Guillermo Guerra 16-17M 0:13:16 0:00:52     0:27:38 0:41:46

Categorías de Edades

Nado

Bicicleta

Corrida

Infantil  6 o menos  a  7 años

25 mts

1 Km.

100 mts  

Júnior   8  a  9 años

100 mts

5 Km. (2V)

1 Km. (1vp)

Júnior   10  a  11 años

150 mts

10  Km. (4v)

2 Km. (2vp)

Senior  12  a  13 años

300 mts

15  Km. (4vg)

3 Km. (3vp)

Senior  14  a  15 años

500 mts

15  Km. (4vg)

4 Km. (4vp)

IronTeen 16  a  17 años

750 mts

19  Km. (5vg)

5 Km. (5vp)

Reglamentos Mapa del evento Vista Satelital del área

Inicio

 Actualizaciones cortesía de  Aplicaciones para el control de Negocios y Contabilidad, para empresas