Resultados

COMPETENCIA CENTROAMERICANA DE TRIATLÓN

DEL 11 AL 15 DE MAYO - HABANA, CUBA

 

Fotos:

 

 

Escrito por (Libardo Bru) el 17/5/06
Estuvimos en Cuba, representando dignamente a nuestro querido Panamá.
Al iniciar el viaje, los ánimos y las expectativas del evento eran impresionantes, la integración de toda la delegación fue espectacular, los padres que tuvieron la oportunidad de viajar con el grupo, estuvieron encantados de ver como los triatletas mayores cuidaban como hermanos mayores a los pequeños, quienes veían como modelos a estos. Los chistes, la tolerancia y la tensión, estuvieron siempre presentes, pese a que el trato y la organización del mismo evento dejaron mucho que desear, sin embargo, no cabe duda de que había un buen nivel de competición.

Hay que reconocer la extraordinaria labor de todos esos pequeños héroes, que nos hicieron sentir grandes. Es impresionante como todos en Centro América, comienzan a ver a Panamá como un el hogar de futuros atletas de alto rendimiento en el triatlón, pues se escuchaban comentarios, preguntas, entrevista, etc.  Acerca de nuestros chicos, fuimos sin alardear la delegación mas organizada y porque no decirlo, la que mayor sentimiento de Patria tenia (el tipo del tabacón sentía envidia), nos mantuvimos juntos siempre.   Al competir los mayores, ya el día sábado estábamos muertos de cansancio, de animar, gritar, apoyar y llorar de la felicidad, al ver como lo dieron todo en las categorías menores el día anterior. Paradójicamente, ellos (los chiquitos) fueron sin lugar a duda, nuestros modelos, por algo ahora se les conoce a los panas como (los Cucos de Centro América).
Felicidades a todos y para aquellos que no pudieron ir, pero que practican este especial deporte, siéntanse orgullosos de formar partes del selecto grupo de Panameños que forman parte de la cuna de los futuros Elites, en esta especialidad.

 

Publicado por (Prensa Latina, la habana) el 13/5/06
Prosigue en La Habana campeonato centro Americano y Caribe de triatlón

Con acciones en la categoría juvenil prosigue hoy el Campeonato Centroamericano y del Caribe de triatlón, con sede en la playa de Santa María del Mar, al este de esta capital. Los inscriptos deberán nadar 750 metros, recorrer 20 kilómetros en bicicleta y correr cinco km sobre asfalto. La víspera niños de Costa Rica, Panamá, Republica Dominicana y Cuba se repartieron los primeros títulos en las categorías infantiles y juveniles.

Panamá sumó dos medallas de oro con las victorias de Alain Montero y Lyanne Valdivieso en la categoría infantil B (10-11 años). (con total de 8 medallas). Para mañana está reservado el plato fuerte, con la lid elite, que repartirá puntos para la clasificación mundial y reunirá a varios de los favoritos para la lid de triatlón de los próximos XX Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena de Indias, Colombia. A continuación los resultados de la primera jornada del Campeonato Centroamericano y del Caribe de triatlón:



 

 

 

              Natación   Ciclismo   Carrera   TOTAL
Lugar Categoria Sexo Tag ATLETA Pais   Pos Tiempo Tran Pos Tiempo Tran Pos Tiempo Tiempo Final
0 14y14     Categoría 14 y 15 años (600 mts, 16 Km, 4 Km)              
1 14y15 F 106 Laura Valle Dom   5 08:34 01:49 14 00:34:05 00:20 13 22:58 01:07:46
2 14y15 F 33 Liusby Silveiro Cub   10 09:03 02:22 16 00:35:45 00:24 11 21:39 01:09:13
3 14y15 F 101 Claudia Jeréz Cub   14 09:47 01:55 15 00:34:43 00:22 17 26:18 01:13:05
4 14y15 F 10 Lilibet Pérez Cub   17 10:17 02:22 17 00:37:47 00:26 14 23:11 01:14:03
5 14y15 F 12 Dayami Rodríguez Cub   8 08:43 02:01 18 00:39:32 00:19 16 25:36 01:16:11
6 14y15 F 8 Lesnay Martínez Cub   16 10:14 02:06 19 00:40:20 00:24 15 23:26 01:16:30
1 14y15 M 104 Ramón Checo Dom   3 08:03 01:22 1 00:25:48 00:25 5 17:04 00:52:42
2 14y15 M 27 Miguel Martini Gua   2 07:51 01:31 3 00:27:02 00:32 7 17:57 00:54:53
3 14y15 M 99 Mateo Rodríguez Col   11 09:21 01:26 2 00:26:48 00:32 6 17:21 00:55:28
4 14y15 M 102 Carlos M. Estrada Cub   4 08:31 01:22 6 00:29:26 00:16 2 16:35 00:56:10
5 14y15 M 64 Enrique Montero Pan   9 08:45 01:25 8 00:29:41 00:25 3 16:44 00:57:00
6 14y15 M 63 Roberto Paolo Andrete Pan   6 08:39 01:35 7 00:29:39 00:27 4 17:01 00:57:21
7 14y15 M 103 Amed González Cub   12 09:29 01:42 8 00:29:41 00:21 1 16:34 00:57:47
8 14y15 M 14 José Olivio Castellón Cub   7 08:41 01:54 11 00:30:39 00:17 8 18:55 01:00:26
9 14y15 M 105 Luis Planas Dom   1 07:48 01:29 10 00:30:15 00:23 10 20:44 01:00:39
10 14y15 M 25 Adolfo Gómez Aru   18 10:36 01:21 4 00:28:16 00:30 12 21:43 01:02:26
11 14y15 M 100 Alex Gabriel Nodarse Cub   13 09:32 01:23 12 00:32:30 00:30 9 19:29 01:03:24
12 14y15 M 51 Tomás Vandruff Crc   15 09:50 01:48 13 00:32:55 00:22 18 27:22 01:12:17
14y15 M 52 Daniel Solís Crc                   DNF

 

              Natación   Ciclismo   Carrera   TOTAL
Lugar Categoria Sexo Tag ATLETA Pais   Pos Tiempo Tran Pos Tiempo Tran Pos Tiempo Tiempo Final
0 16y19     Categoría Juvenil 16 a 19 años (750 mts,  20 Km, 5 Km)            
1 16y16 F 42 Gabriela Bolaños Concha Gua   2 11:01 01:17 1 00:35:05 01:30 3 20:57 01:09:50
2 16y17 F 41 Analí Amado Poesek Gua   12 12:19 01:25 10 00:37:06 00:23 1 19:29 01:10:42
3 16y17 F 87 Victoria Pérez Ven   6 11:07 01:28 9 00:37:01 00:35 7 22:07 01:12:18
4 16y17 F 57 Cristian Amador Torrebearte Gua   5 11:06 01:30 11 00:37:15 00:39 9 23:48 01:14:18
5 16y17 F 54 Yadira Corona Cabrera Cub   3 11:03 02:07 13 00:37:39 03:37 2 20:50 01:15:16
6 16y17 F 86 Andreina Dávila Ven   4 11:05 01:27 14 00:38:19 00:48 10 23:57 01:15:36
7 16y17 F 80 Yusmeidis Pérez Araña Cub   7 12:07 01:35 7 00:36:57 03:33 11 24:48 01:19:00
8 16y17 F 55 Beatriz Pérez Vila Cub   8 12:09 01:46 16 00:44:39 00:27 12 25:06 01:24:07
9 16y17 F 105 Karen Sánchez Hernández Cub   21 23:20 01:24 8 00:36:59 00:15 13 26:13 01:28:11
10 16y17 F 109 Yolanda Capote Uz Cub   19 15:09 02:05 17 00:44:50 00:20 14 26:36 01:29:00
11 16y17 F 102 Yanet de la Osa Rdz Cub   15 12:28 01:58 18 00:45:00 00:24 17 29:36 01:29:26
12 16y17 F 103 Osleisis Alvarez Leal Cub   17 13:37 01:44 15 00:44:09 00:26 18 30:48 01:30:44
13 16y17 F 104 Yodelkis Carrazana Cub   20 15:11 01:51 19 00:47:31 00:24 15 27:24 01:32:21
14 16y17 F 11 Maray Leyva Nuñez Cub   16 13:36 02:00 21 00:48:06 00:38 16 29:25 01:33:45
15 16y17 F 13 Yolanda Palmero García Cub   9 12:11 01:47 20 00:47:48 00:14 19 32:33 01:34:33
16y17 F 16 Liannet Placencia Pérez Cub                   DNF
16y17 F 113 Tamara Ramos González Cub                   DNF
1 16y17 M 59 Favian Flores Gua   3 09:19 01:07 13 00:33:32 00:31 3 17:54 01:02:23
2 16y17 M 58 Gerardo Vergara Cortaza Gua   13 09:39 01:03 5 00:32:56 00:45 9 18:47 01:03:10
3 16y17 M 10 José Félix Hdez Cub   5 09:24 01:12 7 00:33:08 00:28 12 19:10 01:03:22
4 16y17 M 62 Khistian Joel Sánchez Medina Dom   20 09:59 01:17 4 00:32:55 00:14 13 19:36 01:04:01
5 16y17 M 72 Billy Gordon Pan   11 09:34 01:13 9 00:33:13 00:26 21 20:31 01:04:57
6 16y17 M 43 José Bolaños Concha Gua   12 09:36 01:08 11 00:33:17 00:31 20 20:28 01:05:00
7 16y17 M 89 Isai García Ven   8 09:29 01:15 6 00:32:58 00:49 22 20:39 01:05:10
8 16y17 M 76 Eritzon Durán Pardo Col   17 09:51 01:27 3 00:32:30 00:46 29 22:03 01:06:37
9 16y17 M 9 Raydel Acosta Glez Cub   30 10:57 01:10 14 00:34:01 00:27 18 20:10 01:06:45
10 16y17 M 46 Jackson Wilson Bar   9 09:31 01:10 21 00:35:58 00:19 16 20:05 01:07:03
11 16y17 M 14 Leandro Basalto Pupo Cub   14 09:42 01:17 26 00:37:00 00:27 11 19:06 01:07:32
12 16y17 M 71 Gil Eduardo Brower Alvarado Pan   34 12:40 01:08 20 00:35:30 00:26 4 18:11 01:07:55
13 16y17 M 61 Ronald Andre Zardivar Dom   24 10:30 01:23 15 00:34:14 00:29 24 21:41 01:08:17
14 16y17 M 114 Henry Conrado Sal   31 12:07 01:22 16 00:34:38 01:16 15 19:50 01:09:13
15 16y17 M 52 Joan Fdez Bringas Cub   16 09:44 01:21 25 00:36:51 00:19 23 20:59 01:09:14
16 16y17 M 51 Roberto Carlos Rdguez López Cub   26 10:32 01:24 22 00:36:44 00:14 19 20:26 01:09:20
17 16y17 M 6 Alberto A. Piedra Ganiero Cub   1 09:10 01:45 32 00:37:55 00:06 27 21:51 01:10:47
18 16y17 M 107 Carlos Esperos Rduez Cub   32 12:23 01:41 24 00:36:46 00:22 14 19:38 01:10:50
19 16y17 M 15 Yaisel Ceballos Rad Cub   25 10:31 01:21 38 00:39:54 00:26 7 18:39 01:10:51
20 16y17 M 7 Shandy Ordaz Garrido Cub   6 09:26 01:36 35 00:38:21 00:23 28 21:55 01:11:41
21 16y17 M 5 Alberto Díaz Loza Cub   41 14:42 00:58 34 00:38:21 00:29 10 18:53 01:13:23
22 16y17 M 8 Pavel Pantoja Cárdenas Cub   38 14:03 01:29 31 00:37:32 00:22 17 20:06 01:13:32
23 16y17 M 53 Jesus Antonio Hdez Caballero Cub   7 09:28 02:10 33 00:37:58 00:21 30 23:43 01:13:40
24 16y17 M 12 Adiel Arjona Roncio Cub   29 10:53 01:04 29 00:37:08 00:43 37 24:55 01:14:43
25 16y17 M 99 Aurelio Rodríguez Cub   22 10:20 01:25 40 00:41:20 00:19 25 21:46 01:15:10
26 16y17 M 106 Ransel González Brito Cub   23 10:25 02:00 30 00:37:31 00:18 38 25:05 01:15:19
27 16y17 M 1 Cristian Camilo López Col   37 13:51 00:49 19 00:35:20 01:23 40 25:47 01:17:10
28 16y17 M 2 Victor Estrada Quesada Cub   28 10:39 01:22 23 00:36:44 00:28 41 28:58 01:18:11
29 16y17 M 3 Leandro Crujello Hdez Cub   39 14:21 01:22 28 00:37:07 00:32 36 24:49 01:18:11
30 16y17 M 101 Carlos A Perez Cordoví Cub   15 09:43 01:22 46 00:46:09 00:20 32 23:50 01:21:24
31 16y17 M 96 David A. Lage Ramos Cub   44 16:53 01:15 39 00:40:05 00:35 33 24:04 01:22:52
32 16y17 M 4 Yadiel Miranda Acosta Cub   34 12:40 01:50 42 00:43:45 00:25 39 25:40 01:24:20
33 16y17 M 110 Fidel Raúl Rodríguez Cub   42 14:49 01:36 45 00:46:00 00:26 43 33:51 01:36:42
34 16y17 M 111 Fausto L. García Cub   45 17:03 02:01 41 00:43:20 00:30 42 33:49 01:36:43
16y17 M 108 Frank Gutierrez Cub                   DNF
16y17 M 100 Daniel Arevalos Pera Cub                   DNF
16y17 M 112 Carlos Enrique Echevarría Cub                   DNF
16y17 M 60 Richard Osvaldo Marian Dom                   DNF

 

              Natación   Ciclismo   Carrera   TOTAL
Lugar Categoria Sexo Tag ATLETA Pais   Pos Tiempo Tran Pos Tiempo Tran Pos Tiempo Tiempo Final
0 General     Categoría por Edades (1500 mts, 40 Km, 10 Km)              
1 18y19 F 23 Milagro de la C. Socarras Oliva Cub   1 10:59 01:18 2 00:35:14 01:24 8 22:23 01:11:18
2 18y19 F 18 Milagros Gallego Suárez Cub   14 12:22 01:21 4 00:36:05 00:44 4 21:11 01:11:43
3 18y19 F 20 Saumara Miranda Martínez Cub   10 12:13 01:36 3 00:35:58 00:46 6 22:04 01:12:37
4 18y19 F 88 María Colmenares Ven   13 12:21 01:24 4 00:36:05 01:23 5 21:49 01:13:02
1 18y19 M 19 Julio César de la Vega Royero Cub   19 09:57 01:00 1 00:31:37 02:00 1 16:48 01:01:22
2 18y19 M 40 Andres F.Rodríguez Rueda Col   9 09:31 02:16 2 00:32:23 00:12 2 17:48 01:02:10
3 18y19 M 24 Luis R. Plasencia Pérez Cub   17 09:51 01:05 8 00:33:12 00:15 5 18:21 01:02:44
4 18y19 M 22 Antonio Verdera Salazar Cub   4 09:21 01:10 12 00:33:19 00:40 6 18:33 01:03:03
5 18y19 M 21 Yasmani Fuentes Pérez Cub   39 14:21 01:14 18 00:35:20 00:21 7 18:39 01:09:55
6 18y19 M 98 Rafael Alvarez Herrera Cub   32 12:23 01:28 27 00:37:01 00:34 26 21:48 01:13:14
7 18y19 M