UNIÓN DE TRIATLÓN DE PANAMÁ 
  Resultados del Acuatlón Ironkid apertura, al final y Fotos de Codicader también

 

         Resultados CoDiCaDer 2006     

Domingo 3 de septiembre del 2006 - Ciudad deportiva de Clayton
Individual Masculino
Pos Numero Nombre Cat País Swim T1 Bike T2 Run Tiempo
1 8 Gerardo Vergara Pontanza MASC Guatemala 0:10:23 0:00:20 0:33:50 0:00:19 0:19:14 1:04:06
2 14 Joaquín Alexander Canales García MASC El Salvador 0:09:43 0:00:25 0:35:12 0:00:19 0:19:30 1:05:09
3 1 Billy  Gordón MASC Panamá 0:10:15 0:00:23 0:36:08 0:00:24 0:18:35 1:05:45
4 2 Eduardo  Reyes MASC Panamá 0:10:55 0:00:18 0:35:56 0:00:32 0:19:51 1:07:32
5 11 Roberto Vado Alfaro MASC Costa Rica 0:10:25 0:00:15 0:36:31 0:00:20 0:20:46 1:08:17
6 7 Gustavo Adolfo Potanza Pivaral MASC Guatemala 0:10:30 0:00:20 0:36:23 0:00:23 0:21:18 1:08:54
7 6 José Antonio Sáenz Mérida MASC Guatemala 0:10:34 0:00:18 0:36:24 0:00:24 0:21:33 1:09:13
8 12 Gustavo Adolfo Zavaleta Mancia MASC El Salvador 0:11:19 0:00:17 0:35:43 0:00:39 0:21:15 1:09:13
9 5 Ricardo Alejandro Cambranes Calderón MASC Guatemala 0:10:27 0:00:18 0:36:35 0:00:18 0:21:42 1:09:20
10 9 Julio Cesar Arce Calvo MASC Costa Rica 0:11:15 0:00:24 0:36:41 0:00:26 0:21:03 1:09:49
11 13 Henry Hamilton Corado Jerez MASC El Salvador 0:11:16 0:00:22 0:38:16 0:00:26 0:19:36 1:09:56
12 3 Gil Brown MASC Panamá 0:12:15 0:00:17 0:38:28 0:00:18 0:20:11 1:11:29
13 4 Enrique Montero MASC Panamá 0:12:03 0:00:20 0:38:35 0:00:19 0:20:30 1:11:47
14 10 Ricardo Quesada Chacón MASC Costa Rica 0:11:40 0:00:19 0:38:56 0:00:18 0:22:04 1:13:17
                   
Individual Femenino
Pos Numero Nombre Cat País Swim T1 Bike T2 Run Tiempo
1 24 María Gabriela Bolaños Concha FEM Guatemala 0:10:43 0:00:26 0:37:19 0:00:20 0:20:33 1:09:21
2 31 Sonia María Zabaleta Mancia FEM El Salvador 0:11:42 0:00:19 0:40:25 0:00:24 0:23:28 1:16:18
3 22 Katherine Martínez FEM Panamá 0:12:07 0:00:14 0:41:39 0:00:21 0:23:51 1:18:12
4 29 Fany Mena Aeguedas FEM Costa Rica 0:11:50 0:00:39 0:41:36 0:00:20 0:25:05 1:19:30
5 21 Georgatte Cianca FEM Panamá 0:12:12 0:00:14 0:42:52 0:00:25 0:24:41 1:20:24
6 27 Caterina Bocolo FEM Guatemala 0:11:05 0:00:13 0:42:36 0:00:23 0:26:19 1:20:36
7 28 Andrea Luna Chacón FEM Costa Rica 0:11:48 0:00:36 0:42:55 0:00:19 0:25:48 1:21:26
8 23 Julisa  Ríos FEM Panamá 0:18:28 0:00:30 0:38:35 0:00:26 0:23:58 1:21:57
9 30 Gloriana Fonseca Aguilar FEM Costa Rica 0:13:19 0:00:41 0:43:00 0:00:15