UNIÓN DE TRIATLÓN DE PANAMÁ 
  Resultados del Acuatlón Ironkid apertura, al final y Fotos de Codicader también

 

         Resultados CoDiCaDer 2006     

Domingo 3 de septiembre del 2006 - Ciudad deportiva de Clayton
Individual Masculino
Pos Numero Nombre Cat País Swim T1 Bike T2 Run Tiempo
1 8 Gerardo Vergara Pontanza MASC Guatemala 0:10:23 0:00:20 0:33:50 0:00:19 0:19:14 1:04:06
2 14 Joaquín Alexander Canales García MASC El Salvador 0:09:43 0:00:25 0:35:12 0:00:19 0:19:30 1:05:09
3 1 Billy  Gordón MASC Panamá 0:10:15 0:00:23 0:36:08 0:00:24 0:18:35 1:05:45
4 2 Eduardo  Reyes MASC Panamá 0:10:55 0:00:18 0:35:56 0:00:32 0:19:51 1:07:32
5 11 Roberto Vado Alfaro MASC Costa Rica 0:10:25 0:00:15 0:36:31 0:00:20 0:20:46 1:08:17
6 7 Gustavo Adolfo Potanza Pivaral MASC Guatemala 0:10:30 0:00:20 0:36:23 0:00:23 0:21:18 1:08:54
7 6 José Antonio Sáenz Mérida MASC Guatemala 0:10:34 0:00:18 0:36:24 0:00:24 0:21:33 1:09:13
8 12 Gustavo Adolfo Zavaleta Mancia MASC El Salvador 0:11:19 0:00:17 0:35:43 0:00:39 0:21:15 1:09:13
9 5 Ricardo Alejandro Cambranes Calderón MASC Guatemala 0:10:27 0:00:18 0:36:35 0:00:18 0:21:42 1:09:20
10 9 Julio Cesar Arce Calvo MASC Costa Rica 0:11:15 0:00:24 0:36:41 0:00:26 0:21:03 1:09:49
11 13 Henry Hamilton Corado Jerez MASC El Salvador 0:11:16 0:00:22 0:38:16 0:00:26 0:19:36 1:09:56
12 3 Gil Brown MASC Panamá 0:12:15 0:00:17 0:38:28 0:00:18 0:20:11 1:11:29
13 4 Enrique Montero MASC Panamá 0:12:03 0:00:20 0:38:35 0:00:19 0:20:30 1:11:47
14 10 Ricardo Quesada Chacón MASC Costa Rica 0:11:40 0:00:19 0:38:56 0:00:18 0:22:04 1:13:17
                   
Individual Femenino
Pos Numero Nombre Cat País Swim T1 Bike T2 Run Tiempo
1 24 María Gabriela Bolaños Concha FEM Guatemala 0:10:43 0:00:26 0:37:19 0:00:20 0:20:33 1:09:21
2 31 Sonia María Zabaleta Mancia FEM El Salvador 0:11:42 0:00:19 0:40:25 0:00:24 0:23:28 1:16:18
3 22 Katherine Martínez FEM Panamá 0:12:07 0:00:14 0:41:39 0:00:21 0:23:51 1:18:12
4 29 Fany Mena Aeguedas FEM Costa Rica 0:11:50 0:00:39 0:41:36 0:00:20 0:25:05 1:19:30
5 21 Georgatte Cianca FEM Panamá 0:12:12 0:00:14 0:42:52 0:00:25 0:24:41 1:20:24
6 27 Caterina Bocolo FEM Guatemala 0:11:05 0:00:13 0:42:36 0:00:23 0:26:19 1:20:36
7 28 Andrea Luna Chacón FEM Costa Rica 0:11:48 0:00:36 0:42:55 0:00:19 0:25:48 1:21:26
8 23 Julisa  Ríos FEM Panamá 0:18:28 0:00:30 0:38:35 0:00:26 0:23:58 1:21:57
9 30 Gloriana Fonseca Aguilar FEM Costa Rica 0:13:19 0:00:41 0:43:00 0:00:15 0:26:46 1:24:01
10 20 Liana Licona FEM Panamá 0:12:50 0:00:20 0:43:03 0:00:21 0:28:01 1:24:35
11 26 María Alejandra Cifuentes Sedano FEM Guatemala 0:11:22 0:00:28 0:48:18 0:00:31 0:27:14 1:27:53
12 25 Victoria Vides FEM Guatemala 0:14:34 0:00:27 0:50:25 0:00:12 0:24:59 1:30:37
                   

Equipo Masculino

Numero Nombre Cat País Tiempo          
8 Gerardo Vergara Pontanza MASC Guatemala 1:04:06          
7 Gustavo Adolfo Potanza Pivaral MASC Guatemala 1:08:54          
6 José Antonio Sáenz Mérida MASC Guatemala 1:09:13          
      Total 3:22:13          
14 Joaquín Alexander Canales García MASC El Salvador 1:05:09          
12 Gustavo Adolfo Zavaleta Mancia MASC El Salvador 1:09:13          
13 Henry Hamilton Corado Jerez MASC El Salvador 1:09:56          
      Total 3:24:18          
1 Billy  Gordón MASC Panamá 1:05:45          
2 Eduardo  Reyes MASC Panamá 1:07:32          
3 Gil Brown MASC Panamá 1:11:29          
      Total 3:24:46          
11 Roberto Vado Alfaro MASC Costa Rica 1:08:17          
9 Julio Cesar Arce Calvo MASC Costa Rica 1:09:49          
10 Ricardo Quesada Chacón MASC Costa Rica 1:13:17          
      Total 3:31:23          
                   
Equipo Femenino
Numero Nombre Categoría País Tiempo          
24 María Gabriela Bolaños Concha FEM Guatemala 1:09:21          
27 Caterina Bocolo FEM Guatemala 1:20:36          
26 María Alejandra Cifuentes Sedano FEM Guatemala 1:27:53          
      Total 3:57:50          
22 Katherine Martínez FEM Panamá 1:18:12          
21 Georgatte Cianca FEM Panamá 1:20:24          
23 Julisa  Ríos FEM Panamá 1:21:57          
      Total 4:00:33          
29 Fany Mena Aeguedas FEM Costa Rica 1:19:30          
28 Andrea Luna Chacón FEM Costa Rica 1:21:26          
30 Gloriana Fonseca Aguilar FEM Costa Rica 1:24:01          
      Total 4:04:57          
31 Sonia María Zabaleta Mancia FEM El Salvador 1:16:18          
      Total 1:16:18          

 
 
  Resultados de Acuatlón Ironkid:
 
Posición Numero Nombre Categoría Tiempo
1 215 Yurian I Corro 8-9F 00:11:54
       
1 212 Javier Lozano 8-9M 00:10:53
2 221 Kyle Nash 8-9M 00:11:07
3 216 Maycol Gonzalez 8-9M 00:12:14
4 214 Moisés Espitia 8-9M 00:14:24
5 217 Taren Fleming 8-9M 00:18:43
       
1 230 Andrea Valzania 10-11F 00:10:52
2 231 Astrid Valzania 10-11F 00:12:15
       
1 224 Alain Montero 10-11M 00:09:28
2 225 Enrique Castillo 10-11M 00:09:37
3 228 Manuel Gonzalez 10-11M 00:10:17
4 227 Sebastián Solano 10-11M 00:10:18
5 233 Raúl Doria Marte 10-11M 00:12:22
6 236 Galo Barrera 10-11M 00:12:55
7 229 Sebastián Sammann 10-11M 00:14:37
8 237 Alejandro Barranco 10-11M 00:20:48
9 292 Edgar Correa 10-11M 00:22:14
       
1 243 Lirieth Domínguez 12-13F 00:11:00
2 250 Andrea Concepción 12-13F 00:11:11
3 238 Mónica Licona 12-13F 00:11:22
4 246 Jillian Ostick 12-13F 00:11:56
5 241 Karen Garay 12-13F 00:12:32
       
1 261 Faemos Nyakutse 12-13M 00:08:52
2 244 Carlos Gonzalez 12-13M 00:09:44
3 263 Jahir Rodriguez 12-13M 00:10:09
4 249 Sebastián Naranjo 12-13M 00:10:52
5 242 Josué Lozano 12-13M 00:11:09
6 264 Lothar Quintero 12-13M 00:11:29
7 265 Johan Fernández 12-13M 00:11:33
8 248 Edward Ellis 12-13M 00:11:49
9 240 Gabriel Castro 12-13M 00:12:50
10 239 Javier Grajales 12-13M 00:12:57
       
1 268 Elizabeth Ostick 14-15F 00:11:06
2 273 Stephanie Fleming 14-15F 00:13:25
       
1 275 Roberto P. Aldrete 14-15M 00:08:48
2 271 Isiah Ng 14-15M 00:09:27
3 272 Alayn Flores 14-15M 00:09:31
4 266 Moisés Bazan 14-15M 00:09:36
5 270 Isaac Moreno 14-15M 00:09:45
6 267 Nigel Mosley 14-15M 00:12:06
7 269 Marc Sammann 14-15M 00:17:52
       
291 Desconocido   00:16:41
       

En estos momentos estamos trabajando con las imágenes, pronto las podrá bajar del Internet
Por favor tenga paciencia.

 

 

 

Mapa     Calendario e Información para participantes

Inicio

 Actualizaciones cortesía de  Aplicaciones para el control de Negocios y Contabilidad, para empresas