Resultado, 12 de febrero de 2006, 
Avenida Balboa  (Fotos al Final)
Posición General Número de Carrera Nombre Posición de Categoría Categoría Tiempo de I Corrida Tiempo de Ciclismo Tiempo de II Corrida Final Puntos
56 47 Carolina Dementiev 1 16-17F 0:24:41 0:43:54 0:13:28 1:22:03 62.21
68 46 Liana Licona 2 16-17F 0:27:33 0:46:56 0:17:16 1:31:45 55.63
6 7 Billy Gordón 1 16-17M 0:17:15 0:35:21 0:10:32 1:03:08 80.85
8 8 Gil Brown 2 16-17M 0:16:59 0:36:39 0:10:32 1:04:10 79.55
55 43 Kibian Baúles 3 16-17M 0:25:26 0:41:51 0:14:44 1:22:01 62.23
67 42 Ricardo Dormoi 4 16-17M 0:27:11 0:42:58 0:19:35 1:29:44 56.88
15 70 Ernesto Fernández 1 18-19M 0:20:05 0:37:38 0:11:43 1:09:26 73.51
17 45 Christopher Fuentes 2 18-19M 0:20:09 0:37:02 0:12:31 1:09:42 73.23
36 44 Addemar Romero 3 18-19M 0:21:48 0:41:56 0:13:59 1:17:43 65.68
1 1 Gabriel González 1 20-29M 0:16:38 0:33:48 0:09:37 1:00:03 85
2 2 Richard González 2 20-29M 0:16:39 0:33:50 0:09:51 1:00:20 84.6
3 3 José Guitian 3 20-29M 0:15:59 0:36:10 0:08:45 1:00:54 83.81
5 4 Ramses Cano 4 20-29M 0:18:38 0:32:59 0:10:35 1:02:12 82.06
9 71 Hinault Hidalgo 5 20-29M 0:18:39 0:34:36 0:11:54 1:05:09 78.35
13 14 Kendy Lau 6 20-29M 0:19:52 0:35:58 0:12:18 1:08:08 74.92
18 12 Clemente Quintero 7 20-29M 0:19:16 0:38:53 0:12:12 1:10:21 72.56
48 58 Juan Carlos Espinosa 8 20-29M 0:24:50 0:37:48 0:17:07 1:19:45 64
63 13 Miguel Rodríguez 9 20-29M 0:23:20 0:47:10 0:16:14 1:26:44 58.85
19 52 Marisa Díaz 1 20-39F 0:20:41 0:38:00 0:11:44 1:10:25 72.49
26 51 Ana Boya 2 20-39F 0:22:27 0:37:03 0:13:31 1:13:01 69.91
43 53 Yelena Rodríguez 3 20-39F 0:23:16 0:41:34 0:13:53 1:18:43 64.84
45 54 Bianca Sánchez 4 20-39F 0:24:10 0:41:44 0:13:38 1:19:32 64.18
62 50 Maria E González 5 20-39F 0:26:18 0:43:24 0:16:10 1:25:52 59.44
  49 Débora Rivera 6 20-39F 0:29:26        
4 5 Pablo Testa 1 30-39M 0:18:23 0:33:16 0:10:29 1:02:08 82.15
10 10 Pedro Cordobés 2 30-39M 0:20:01 0:35:35 0:10:55 1:06:31 76.74
11 11 Gustavo Goldoni 3 30-39M 0:20:57 0:33:40 0:12:04 1:06:41 76.54
12 15 Javier Decerega 4 30-39M 0:18:40