Resultado, 12 de febrero de 2006, 
Avenida Balboa  (Fotos al Final)
Posición General Número de Carrera Nombre Posición de Categoría Categoría Tiempo de I Corrida Tiempo de Ciclismo Tiempo de II Corrida Final Puntos
56 47 Carolina Dementiev 1 16-17F 0:24:41 0:43:54 0:13:28 1:22:03 62.21
68 46 Liana Licona 2 16-17F 0:27:33 0:46:56 0:17:16 1:31:45 55.63
6 7 Billy Gordón 1 16-17M 0:17:15 0:35:21 0:10:32 1:03:08 80.85
8 8 Gil Brown 2 16-17M 0:16:59 0:36:39 0:10:32 1:04:10 79.55
55 43 Kibian Baúles 3 16-17M 0:25:26 0:41:51 0:14:44 1:22:01 62.23
67 42 Ricardo Dormoi 4 16-17M 0:27:11 0:42:58 0:19:35 1:29:44 56.88
15 70 Ernesto Fernández 1 18-19M 0:20:05 0:37:38 0:11:43 1:09:26 73.51
17 45 Christopher Fuentes 2 18-19M 0:20:09 0:37:02 0:12:31 1:09:42 73.23
36 44 Addemar Romero 3 18-19M 0:21:48 0:41:56 0:13:59 1:17:43 65.68
1 1 Gabriel González 1 20-29M 0:16:38 0:33:48 0:09:37 1:00:03 85
2 2 Richard González 2 20-29M 0:16:39 0:33:50 0:09:51 1:00:20 84.6
3 3 José Guitian 3 20-29M 0:15:59 0:36:10 0:08:45 1:00:54 83.81
5 4 Ramses Cano 4 20-29M 0:18:38 0:32:59 0:10:35 1:02:12 82.06
9 71 Hinault Hidalgo 5 20-29M 0:18:39 0:34:36 0:11:54 1:05:09 78.35
13 14 Kendy Lau 6 20-29M 0:19:52 0:35:58 0:12:18 1:08:08 74.92
18 12 Clemente Quintero 7 20-29M 0:19:16 0:38:53 0:12:12 1:10:21 72.56
48 58 Juan Carlos Espinosa 8 20-29M 0:24:50 0:37:48 0:17:07 1:19:45 64
63 13 Miguel Rodríguez 9 20-29M 0:23:20 0:47:10 0:16:14 1:26:44 58.85
19 52 Marisa Díaz 1 20-39F 0:20:41 0:38:00 0:11:44 1:10:25 72.49
26 51 Ana Boya 2 20-39F 0:22:27 0:37:03 0:13:31 1:13:01 69.91
43 53 Yelena Rodríguez 3 20-39F 0:23:16 0:41:34 0:13:53 1:18:43 64.84
45 54 Bianca Sánchez 4 20-39F 0:24:10 0:41:44 0:13:38 1:19:32 64.18
62 50 Maria E González 5 20-39F 0:26:18 0:43:24 0:16:10 1:25:52 59.44
  49 Débora Rivera 6 20-39F 0:29:26        
4 5 Pablo Testa 1 30-39M 0:18:23 0:33:16 0:10:29 1:02:08 82.15
10 10 Pedro Cordobés 2 30-39M 0:20:01 0:35:35 0:10:55 1:06:31 76.74
11 11 Gustavo Goldoni 3 30-39M 0:20:57 0:33:40 0:12:04 1:06:41 76.54
12 15 Javier Decerega 4 30-39M 0:18:40 0:36:59 0:11:13 1:06:52 76.33
14 18 José Matos 5 30-39M 0:19:55 0:37:29 0:11:30 1:08:54 74.08
16 9 Marcos Antonopulos 6 30-39M 0:19:03 0:38:20 0:12:11 1:09:34 73.37
21 24 José A Decerega 7 30-39M 0:20:42 0:38:05 0:12:05 1:10:52 72.03
22 66 Federico Bravo 8 30-39M 0:21:18 0:37:58 0:11:56 1:11:12 71.69
24 19 Víctor Pérez 9 30-39M 0:19:22 0:40:32 0:12:26 1:12:20 70.57
25 59 Matías Corrales 10 30-39M 0:22:04 0:37:20 0:13:13 1:12:37 70.29
27 23 Eliécer Quintero 11 30-39M 0:20:53 0:40:17 0:13:08 1:14:18 68.7
29 27 Javier Bru 12 30-39M 0:23:31 0:37:54 0:14:04 1:15:29 67.62
30 26 Efraín Torrijos 13 30-39M 0:20:13 0:43:00 0:12:24 1:15:37 67.5
31 25 Pedro Moreno 14 30-39M 0:22:43 0:39:16 0:14:00 1:15:59 67.18
32 22 Ismael Palma 15 30-39M 0:21:50 0:40:39 0:13:41 1:16:10 67.01
33 60 Felipe González 16 30-39M 0:23:48 0:38:10 0:15:06 1:17:04 66.23
35 62 Camilo Amado 17 30-39M 0:22:52 0:40:56 0:13:45 1:17:33 65.82
37 21 Paúl Chalem 18 30-39M 0:22:37 0:41:49 0:13:19 1:17:45 65.65
39 16 Raúl Alvarado 19 30-39M 0:23:08 0:41:00 0:13:56 1:18:04 65.38
40 17 José I Coiduras 20 30-39M 0:24:12 0:40:40 0:13:37 1:18:29 65.04
44 29 Jorge Colonia 21 30-39M 0:25:10 0:39:05 0:15:07 1:19:22 64.31
47 20 Carlos Alongó 22 30-39M 0:22:35 0:43:27 0:13:38 1:19:40 64.07
50 64 Josué Martínez 23 30-39M 0:22:50 0:43:07 0:14:24 1:20:21 63.53
51 28 Ricardo Caballero 24 30-39M 0:22:40 0:44:41 0:13:02 1:20:23 63.5
53 30 Eric Barsallo 25 30-39M 0:24:47 0:38:28 0:18:13 1:21:28 62.65
66 63 Edwin García 26 30-39M 0:21:36 0:53:56 0:13:56 1:29:28 57.05
58 55 Isabel Sirera 1 40+F 0:24:23 0:44:00 0:14:09 1:22:32 61.84
64 57 Gladis Munar 2 40+F 0:28:16 0:41:50 0:17:21 1:27:27 58.37
70 56 Judith Collins 3 40+F 0:38:44 0:54:40 0:19:39 1:53:03 45.15
7 6 Simón Alvarado 1 40-49M 0:16:04 0:37:44 0:09:22 1:03:10 80.81
20 31 Eladio Quintero 2 40-49M 0:20:55 0:37:05 0:12:36 1:10:36 72.3
23 65 Secundino González 3 40-49M 0:22:16 0:36:51 0:12:46 1:11:53 71.01
28 33 Rafael Jiménez 4 40-49M 0:20:58 0:40:31 0:13:31 1:15:00 68.06
38 35 Mark Carr 5 40-49M 0:22:31 0:42:04 0:13:14 1:17:49 65.59
42 69 Adalberto Santa Cruz 6 40-49M 0:21:00 0:44:47 0:12:48 1:18:35 64.95
46 72 Esteban Visuetti 7 40-49M 0:23:54 0:40:25 0:15:19 1:19:38 64.1
49 67 Alberto De La Hoz 8 40-49M 0:24:39 0:41:06 0:14:28 1:20:13 63.63
52 34 Miguel Carballeda 9 40-49M 0:23:46 0:42:44 0:14:23 1:20:53 63.11
59 38 Bill Diehl 10 40-49M 0:23:13 0:47:12 0:12:50 1:23:15 61.31
60 36 William Ostick 11 40-49M 0:25:41 0:43:48 0:14:28 1:23:57 60.8
65 37 Jorge Beck 12 40-49M 0:27:14 0:44:08 0:16:25 1:27:47 58.15
69 32 Juan Vázquez 13 40-49M 0:27:51 0:47:03 0:16:54 1:31:48 55.6
41 40 Emanuel Carballeda 1 50+M 0:23:11 0:41:21 0:14:01 1:18:33 64.98
54 41 Lucas Verboloskis 2 50+M 0:22:02 0:47:29 0:12:22 1:21:53 62.34
61 39 Ricardo Cupas 3 50+M 0:24:18 0:47:37 0:13:23 1:25:18 59.84
  61 Armando López 4 50+M          
 
  Número Nombre Posición de Categoría Categoría Tiempo de I Corrida Tiempo de Ciclismo Tiempo de II Corrida Final  
88 Guillermo Ramírez - Juan Gaudiano 1 Relevo 0:15:59 0:30:00 0:09:37 0:55:36
92 Enrique Montero - Yan Paolo Cárdenas 2 Relevo 0:18:20 0:35:17 0:10:02 1:03:39
95 Alberto Vásquez - Genis Murillo 3 Relevo 0:21:28 0:32:51 0:12:09 1:06:28
94 Roberto Aldrete - Isaac Moreno 4 Relevo 0:20:04 0:36:48 0:11:00 1:07:52
68 Samy Salomón - Carlos Delgado 5 Relevo 0:17:47 0:47:58 0:03:03 1:08:48
91 Jonathan Echevers - Abdiel Rodríguez 6 Relevo 0:20:50 0:37:17 0:11:16 1:09:23
89 Ricardo Kam - Isah Ng 7 Relevo 0:23:57 0:34:57 0:12:38 1:11:32
98 Emanuel Romero - Roberto Romero 8 Relevo 0:26:40 0:34:56 0:14:15 1:15:51
96 Alberto Lagrutta - Carlos Kant 9 Relevo 0:23:05 0:45:46 0:12:36 1:21:27
97 Carlos Arango - Gustavo Rivera 10 Relevo   1:08:51 0:12:36 1:21:27
90 Emily Zukov - José Correa 11 Relevo 0:26:04 0:43:30 0:14:04 1:23:38
99 Julio Aldrete - Teo Figueroa 12 Relevo 0:22:18 0:50:01 0:12:17 1:24:36
93 Rachel Dhiel - Elizabeth Ostick 13 Relevo 0:26:52 0:53:09 0:13:52 1:33:53
87 Cristal Correa - Alexandra Correa 14 Relevo 0:26:24 0:53:51 0:13:59 1:34:14
Regresar al Inicio Calendario 2006