Mapa del evento



3 de Diciembre de 2006 Hora: 7:00 AM
      Distancias: 6 Km. de corrida, 33 Km. Ciclismo, 3 Km. Corrida
Lugar: Piscina de Albrook





 

Bib Name Cat Final Puntos          
155 Erselie Chen 8-9F 0:09:44 85.00          
159 Yitzel Rivera 8-9F 0:10:15 80.72          
158 Evangelinne Foster 8-9F 0:10:34 78.30          
156 Yurian Corro 8-9F 0:10:41 77.44          
157 Nareshka Amaya 8-9F 0:14:28 57.19          
153 Javier Lozano 8-9M 0:09:39 85.00          
154 Alan Sanchez 8-9M 0:10:01 81.89          
152 Moises Espitia 8-9M 0:11:35 70.81          
169 Wendy Ducreux 10-11F 0:19:27 85.00          
195 Andrea valzania 10-11F 0:20:44 79.74          
167 Rosselie Chen 10-11F 0:21:00 78.73          
194 Astrid Valzania 10-11F 0:23:05 71.62          
170 Marielis Coronado 10-11F 0:24:46 66.75          
168 Pamela Valdivieso 10-11F 0:24:49 66.62          
164 Enrique Castillo 10-11M 0:18:28 85.00          
161 Alain Montero 10-11M 0:19:40 79.81          
160 Sebastian Solano 10-11M 0:19:49 79.21          
166 Daniel Icaza 10-11M 0:19:54 78.88          
165 Yanick Ayala 10-11M 0:20:33 76.38          
162 Raul Doria 10-11M 0:22:55 68.49          
163 Reinaldo Valencia 10-11M DNS            
180 Lirieth Dominguez 12-13F 0:19:05 85.00          
182 Katherine Romero 12-13F 0:19:41 82.41          
183 Monica Licona 12-13F 0:22:48 71.14          
181 Karen Garay 12-13F 0:27:11 59.67          
179 Faemos Nyakutse 12-13M 0:16:31 85.00          
172 Carlos Gonzalez 12-13M 0:16:32 84.91          
176 Jahir Rodriguez  12-13M 0:17:59 78.07          
177 Antony Isaza 12-13M 0:18:36 75.48          
178 Josue Lozano 12-13M 0:20:30 68.48          
171 Jorge Jimenez 12-13M 0:21:39 64.85          
175 Lothar Quintero 12-13M 0:21:41 64.75          
174 Johan Fernandez 12-13M 0:23:32 59.66          
173 Edward Ellis 12-13M DNS            
192 Georgette Cianca 14-15F 0:31:40 85.00          
190 Irina Martinez 14-15F 0:32:29 82.38          
191 Katherina Martinez 14-15F 0:33:43 78.71          
193 Pamela Quintero 14-15F DNS            
188 Roberto Otero 14-15M 0:25:17 85.00          
189 Roberto Aldrete 14-15M 0:25:23 84.56          
185 Enrique Montero 14-15M 0:25:30 84.06          
187 Issac Moreno 14-15M 0:26:23 80.41          
186 Moises Bazan 14-15M 0:27:26 76.47          
184 Isiah Ng 14-15M 0:30:31 66.86          
                 
Bib Name Cat Run 1 T1 Bike T2 Run 2 Final Puntos
69 Juan Ignasio Serrano 18-19M 0:19:55 0:00:00 0:55:46 0:00:17 0:10:52 1:26:50 85.00
118 Richard Gonzalez 20-29M 0:20:38 0:00:13 0:54:53 0:00:22 0:11:07 1:27:13 84.63
3 Billi Gordon 16-17M 0:20:54 0:00:00 0:54:52 0:00:17 0:11:40 1:27:43 84.14
125 Gabriel Gonzalez 20-29M 0:20:36 0:00:23 0:57:20 0:00:15 0:10:46 1:29:20 82.62
117 Ramses Cano 20-29M 0:22:50 0:00:10 0:55:21 0:00:19 0:13:00 1:31:40 80.52
121 Anthony Paume 20-29M 0:23:16 0:00:56 0:54:13 0:00:37 0:13:21 1:32:23 79.89
225 Rene Guerra 40-49M 0:21:42 0:00:44 0:56:43 0:02:10 0:11:13 1:32:32 79.76
16 Eduardo Reyes 16-17M 0:23:12 0:00:24 0:57:23 0:00:05 0:12:16 1:33:20 79.08
46 David Pareja 16-17M 0:26:39 0:00:00 0:53:03 0:00:46 0:13:37 1:34:05 78.45
217 Pedro Cordovez 30-39M 0:26:00 0:00:17 0:54:22 0:00:53 0:13:23 1:34:55 77.76
15 Gil Brown 16-17M 0:23:05 0:00:18 0:57:47 0:00:05 0:14:09 1:35:24 77.37
120 Kendy Lau 20-29M 0:25:46 0:00:27 0:54:30 0:00:18 0:14:57 1:35:58 76.91
131 Jose Matos  30-39M 0:24:34 0:00:25 0:59:57 0:00:31 0:12:43 1:38:10 75.19
132 Javier Gonzalez 30-39M 0:25:02 0:00:33 1:01:15 0:00:28 0:13:15 1:40:33 73.40
122 Clemente Quintero 20-29M 0:24:41 0:00:25 1:02:12 0:00:39 0:12:58 1:40:55 73.14
68 Ernesto Fernandez 18-19M 0:24:00 0:00:32 1:03:32 0:00:20 0:13:56 1:42:20 72.13
219 Vladimir Bolaños 40-49M 0:24:55 0:00:29 1:03:53 0:00:20 0:13:10 1:42:47 71.81
139 Luis  Hincapie 30-39M 0:26:23 0:00:00 1:00:58 0:00:42 0:14:50 1:42:53 71.74
144 Jose Decerega 30-39M 0:26:34 0:00:43 1:00:50 0:00:38 0:14:14 1:42:59 71.67
235 Marisa Diaz 18-39F 0:27:08 0:00:38 1:01:16 0:00:29 0:14:19 1:43:50 71.08
136 Juan Alonso 30-39M 0:27:19 0:00:29 1:00:52 0:00:45 0:14:27 1:43:52 71.06
222 Secundino Gonzalez 40-49M 0:28:13 0:00:24 1:00:38 0:00:26 0:16:05 1:45:46 69.78
26 Kibian Baules 16-17M 0:26:39 0:01:03 0:58:18 0:01:10 0:18:48 1:45:58 69.65
28 Julio Rodriguez 16-17M 0:26:08 0:00:00 1:03:46 0:00:00 0:16:09 1:46:03 69.60
146 Javier Bru 30-39M 0:30:27 0:00:23 0:59:12 0:00:35 0:15:30 1:46:07 69.55
119 Didimo Barahona 20-29M 0:28:28 0:00:40 0:59:37 0:00:33 0:19:09 1:48:27 68.06
137 Paul Chalem 30-39M 0:28:50 0:00:30 1:02:32 0:00:00 0:16:39 1:48:31 68.02
67 Julisa Rios 16-17F 0:29:20 0:00:34 1:01:53 0:00:58 0:17:01 1:49:46 67.24
232 Eloy Benedetti 50M 0:30:22 0:00:38 1:02:08 0:00:41 0:16:24 1:50:13 66.97
147 Jose Coiduras 30-39M 0:31:02 0:00:29 1:01:33 0:00:38 0:16:49 1:50:31 66.78
140 Federico Bravo 30-39M 0:28:21 0:00:25 1:07:21 0:00:32 0:14:04 1:50:43 66.66
218 Rafael Jimenez 40-49M 0:28:01 0:00:41 1:05:20 0:00:34 0:16:45 1:51:21 66.28
149 Ismael Palma 30-39M 0:28:09 0:00:40 1:06:00 0:00:46 0:16:00 1:51:35 66.15
145 Eliecer Quintero 30-39M 0:28:26 0:00:47 1:04:51 0:00:28 0:17:12 1:51:44 66.06
233 Emanuel Carballeda 50M 0:29:17 0:00:38 1:06:27 0:00:33 0:15:34 1:52:29 65.62
127 Alfredo Abood 30-39M 0:30:40 0:00:00 1:04:06 0:00:40 0:19:16 1:54:42 64.35
134 Carlos Arauz 30-39M 0:29:22 0:00:47 1:04:33 0:00:48 0:19:27 1:54:57 64.21
234 Eric Arrue 50M 0:29:15 0:00:22 1:07:19 0:00:44 0:18:32 1:56:12 63.52
227 Esteban Visuetti 40-49M 0:32:26 0:00:24 1:05:30 0:00:45 0:17:45 1:56:50 63.17
130 Jorge Colonia 30-39M 0:32:01 0:00:43 1:05:28 0:01:00 0:18:31 1:57:43 62.70
239 Manuel Villar 40-49M 0:31:50 0:00:00 1:09:59 0:00:43 0:15:18 1:57:50 62.64
220 Miguel A. Carballeda 40-49M 0:31:06 0:00:41 1:07:51 0:00:41 0:17:34 1:57:53 62.61
237 Yelena Rodriguez 18-39F 0:29:32 0:00:26 1:11:30 0:00:35 0:16:54 1:58:57 62.05
231 Lucas Verzboloskis 50M 0:27:34 0:01:19 1:13:23 0:00:53 0:15:58 1:59:07 61.96
128 Absalon Fossatti 30-39M 0:30:10 0:01:01 1:10:03 0:01:24 0:16:47 1:59:25 61.81
129 Efrain Torrijos 30-39M 0:26:48 0:01:27 1:14:49 0:01:27 0:15:31 2:00:02 61.49
229 William Ostick 40-49M 0:31:56 0:00:42 1:11:50 0:00:38 0:16:52 2:01:58 60.52
226 Juan Manuel Vasquez 40-49M 0:32:42 0:00:00 1:09:12 0:02:00 0:18:43 2:02:37 60.19
135 Raul Alvarado 30-39M 0:30:56 0:01:03 1:11:15 0:00:47 0:19:19 2:03:20 59.84
223 Carlos Kant 40-49M 0:30:53 0:01:36 1:13:50 0:01:02 0:17:14 2:04:35 59.24
65 Liana Licona 16-17F 0:35:19 0:00:21 1:09:24 0:00:21 0:20:02 2:05:27 58.83
221 Alberto Lagruta 40-49M 0:27:48 0:01:13 1:19:46 0:00:34 0:16:39 2:06:00 58.58
230 Isaac Harari 40-49M 0:39:39 0:00:43 1:08:34 0:00:00 0:20:15 2:09:11 57.13
224 Enoch Castillero 40-49M 0:30:15 0:02:32 1:21:26 0:00:00 0:16:06 2:10:19 56.64
126 Rolando Guittens 20-29M 0:31:04 0:00:00 1:21:49 0:01:32 0:16:21 2:10:46 56.44
143 Javier Castillo  30-39M 0:33:59 0:01:05 1:15:00 0:02:20 0:18:24 2:10:48 56.43
216 Sergio Fierro 30-39M 0:38:42 0:00:53 1:11:46 0:01:11 0:28:20 2:20:52 52.40
238 Debora Rivera 18-39F 0:43:42 0:01:57 1:23:57 0:01:35 0:23:40 2:34:51 47.66
70 Addemar Romero 18-19M 0:35:27 0:00:41 1:41:27 0:00:00 0:24:50 2:42:25 45.44
228 Orlando Bombini  40-49M 0:28:37         DNF  
236 Raul Jaen 40-49M           DNS  
                   
                   
Bib Name Cat Run 1 T1 Bike T2 Run 2 Final Puntos
612 Elizabeth Ostick-Catherine Ostick-Jilliam Ostick EQFEM 0:34:02 0:00:06 1:15:17 0:00:13 0:14:11 2:03:49  
                   
606 Gullermo Ramirez-Juan Gaudiano EQMAS 0:20:21 0:00:00 0:47:53 0:00:04 0:10:53 1:19:11  
613 Jose Guitian-Gaetano Goldoni EQMAS 0:20:34 0:00:00 0:52:34 0:00:11 0:11:45 1:25:04  
607 Diego Fernandez-Juan C. Espinoza EQMAS 0:33:28 0:00:15 0:54:46 0:00:15 0:17:10 1:45:54  
608 Luigui Lopez-Roberto Tribaldos EQMAS 0:29:59 0:00:07 1:03:46 0:00:15 0:15:12 1:49:19  
609 Johny Hernandez-Joaquin Carney EQMAS 0:26:32 0:00:05 1:20:04 0:00:22 0:14:13 2:01:16  
614 Fabio Flores-Luis Brown EQMAS           Cronometrista  
                   
611 Nicolas Garcia-Aida Ramos EQMIX 0:21:09 0:00:00 1:06:49 0:00:12 0:13:16 1:41:26  
610 Mirian Reyes-Frederic Moon EQMIX 0:31:55 0:00:00 0:57:48 0:00:12 0:16:57 1:46:52  

Otros Patrocinadores