Resultado del III Acuatlón Municipal de la Ciudad de Panamá

Sábado 18 de Marzo de 2006 a las 10:00 AM, Piscina San Francisco

Posición Numero Nombre Categoría Tiempo
1 55 Erselie Chen 8-9F 00:06:36
2 54 Duanays Contreras 8-9F 00:07:09
3 147 Andrea Ayala 8-9F 00:07:27
4 52 Ana Ayala 10-11F 00:08:03
5 145 Dobbie Silva 8-9F 00:08:30
6 56 Maria González 8-9F 00:08:51
Posición Numero Nombre Categoría Tiempo
1 63 Javier Lozano 8-9M 00:06:29
2 64 Juan J. Vázquez 8-9M 00:07:07
3 62 Edwin López 8-9M 00:09:29
Posición Numero Nombre Categoría Tiempo
1 68 Lyanne Valdivieso 10-11F 00:10:49
2 66 Arishel Abrego 10-11F 00:11:09
3 65 Andrea Valzania 10-11F 00:12:01
4 67 Astrid Valzania 10-11F 00:12:12
5 69 Marelis Coronado 10-11F 00:12:40
6 149 Katherine Fernández 10-11F 00:12:48
7 71 Pamela Valdivieso 10-11F 00:13:02
8 72 Roseelie Chen 10-11F 00:13:39
9 70 Maria González 10-11F 00:13:52
10 74 Vanesa Londoño 10-11F 00:15:10
11 73 Valentina Reina 10-11F 00:16:15
Posición Numero Nombre Categoría Tiempo
1 77 Alain Montero 10-11M 00:10:16
2 80 Enrique Castillo 10-11M 00:10:21
3 87 Santiago Domínguez 10-11M 00:10:24
4 78 Alberto Matos 10-11M 00:11:54
5 79 Alexis Londoño 10-11M 00:12:36
6 85 Manuel González 10-11M 00:12:43
7 82 Jonathan De La Rosa 10-11M 00:13:35
8 146 Abraham Matos 10-11M 00:15:09
9 397 Rubén Moreno 10-11M 00:18:59
Posición Numero Nombre Categoría Tiempo
1 95 Katherine Romero 12-13F 00:11:20
2 96 Lirieth Domínguez 12-13F 00:11:56
3 97 Mardi Spalding 12-13F 00:12:44
4 90 Andrea Concepción 12-13F 00:14:04
5 92 Karen Garay 12-13F 00:14:15
6 91 Isamar Urriola 12-13F 00:15:06
7 99 Solangel Martínez 12-13F 00:16:42
8 161 Anabel Ríos 12-13F 00:18:06
9 93 Karen Villareal 12-13F 00:18:10
Posición Numero Nombre Categoría Tiempo
1 305 Faemos Nyakutse 12-13M 00:11:22
2 405 Jorge Sarmiento 12-13M 00:11:51
3 188 Carlos González 12-13M 00:12:18
4 127 Aruxi Aparicio 12-13M 00:12:19
5 312 Jahir Rodríguez 12-13M 00:12:25
6 300 Edward Ellis 12-13M 00:12:58
7 332 Johan Fernández 12-13M 00:13:13
8 341 Jorge Jiménez 12-13M 00:13:15
9 834 Josué A. Lozano 12-13M 00:14:06
10 187 Anthony Isaza 12-13M 00:14:32
11 849 Juan Vergara 12-13M 00:15:01
12 160 Alomar Rodríguez 12-13M 00:15:44
13 848 Juan Lau 12-13M 00:16:27
14 847 Juan C Reina 12-13M 00:17:08
15 189 Carlos Solís 12-13M 00:18:26
16 198 David Maltez 12-13M 00:18:43
17 311 Gabriel Ramos 12-13M 00:18:45
Posición Numero Nombre Categoría Tiempo
1 122 Irina Martínez 14-15F 00:16:58
2 120 Georgette Cianca 14-15F 00:18:33
3 121 Irasma Alonso 14-15F 00:19:33
4 125 Stephani Fleming 14-15F 00:22:10
5 400 Aneth Alonso 14-15F 00:23:36
Posición Numero Nombre Categoría Tiempo
1 132 Enrique Montero 14-15M 00:13:39
2 144 Roberto Aldrete 14-15M 00:14:25
3 136 Isaiah Ng 14-15M 00:14:41
4 135 Isaac Moreno 14-15M 00:14:50
5 143 Moisés Bazan 14-15M 00:15:46
6 126 Alayn Flores 14-15M 00:16:05
7 139 Jonathan Echevers 14-15M 00:16:25
8 84 Juan C Martínez 14-15M 00:18:04
9 131 Edgar Dutary 14-15M 00:18:20
10 130 Daniel Beitia 14-15M 00:19:13
11 129 Christopher Jaramillo 14-15M 00:22:05
12 140 Juan Magallon 14-15M 00:23:23
13 134 Humberto López 14-15M 00:23:38
14 128 Brian Ricord 14-15M 00:23:40

Mapa del evento

Inicio Información del evento