Campamento de Triatlón
Instalaciones Deportivas de Clayton

Sábado 22 de julio al sábado 5 de Agosto
Para atletas de 11 años en adelante y entrenadores

Resultados
Bib Name Age Sexo Natación Ciclismo Corrida Total
75 Billy Gordón 17 Masc 00:10:14 00:34:02 00:21:39 01:05:55
83 Pablo Testa 38 Masc 00:10:47 00:33:30 00:22:28 01:06:45
63 Eduardo Reyes 16 Masc 00:10:33 00:35:51 00:21:04 01:07:28
54 Enrique Montero 15 Masc 00:11:37 00:38:12 00:21:04 01:10:53
58 Roberto Otero 15 Masc 00:11:40 00:38:10 00:21:29 01:11:19
82 Julio Rodriguez 17 Masc 00:13:09 00:37:10 00:25:22 01:15:41
14 Katherina Martínez 15 Fem 00:11:57 00:38:07 00:28:20 01:18:24
56 Roberto Aldrete 15 Masc 00:11:57 00:43:01 00:28:22 01:23:20
36 Georgette Cianca 15 Fem 00:11:35 00:41:34 00:30:12 01:23:21
20 Liana Licona 16 Fem 00:14:23 00:39:41 00:29:42 01:23:46
27 Julissa Ríos 17 Fem 00:20:18 00:38:11 00:27:46 01:26:15
43 Evanie Paulett 17 Fem 00:14:48 00:39:26 00:32:20 01:26:34
17 Pamela Quintero 15 Fem 00:14:53 00:48:48 00:36:35 01:40:16
             
Equipos
Bib Name Age Sexo Natación Ciclismo Corrida Total
4 Karen Garay 12 Fem 00:13:52     01:32:56
1 Wendy Ducreux 11 Fem   00:47:42    
3 Lyanne Valdivieso 11 Fem     00:31:22  
45 Alain Montero 11 Masc 00:12:49     01:20:03
49 Isiah Ng 14 Masc   00:39:54    
46 Jorge Jimenez 12 Masc     00:27:20  
15 Katherine Romero 13 Fem 00:13:11     01:28:14
10 Irina Martínez 13 Fem   00:43:53    
8 Mónica Licona 13 Fem     00:31:10  

Regresar al inicio